2021年四川高考分数线?(附2017~2021年分数控制线)高考结束就是最大的事情就是填报志愿了,文科理科不同分数选择也大不相同。高考志愿网来给大家分享一下2021年四川高考分数线?(附2017~2021年分数控制线)下面是整理了可以报考的学校,希望对你们有所帮助。
四川2021年分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 521 | - |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 430 | - |
四川 | 2021 | 理科 | 专科批 | 150 | - |
四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 541 | - |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 474 | - |
四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 150 | - |
四川2020年分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
四川 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 529 | - |
四川 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 443 | - |
四川 | 2020 | 理科 | 专科批 | 150 | - |
四川 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科)-编导类 | 420 | - |
四川 | 2020 | 理科 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 140 | - |
四川 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 527 | - |
四川 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 459 | - |
四川 | 2020 | 文科 | 专科批 | 150 | - |
四川 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科)-编导类 | 430 | - |
四川 | 2020 | 文科 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 140 | - |
四川2019年分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
四川 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 547 | - |
四川 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 459 | - |
四川 | 2019 | 理科 | 专科批 | 150 | - |
四川 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科)-编导类统考成绩200分 | 455 | - |
四川 | 2019 | 理科 | 艺术类(高职专科)-专业分为编导类统考成绩 | 140 | 180 |
四川 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 540 | - |
四川 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 472 | - |
四川 | 2019 | 文科 | 专科批 | 150 | - |
四川 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科)-编导类统考成绩200分 | 465 | - |
四川 | 2019 | 文科 | 艺术类(高职专科)-专业分为编导类统考成绩 | 140 | 180 |
四川2018年分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
四川 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 546 | - |
四川 | 2018 | 理科 | 本科二批 | 458 | - |
四川 | 2018 | 理科 | 专科批 | 180 | - |
四川 | 2018 | 理科 | 艺术类(本科)-编导类 | 450 | - |
四川 | 2018 | 理科 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 180 | - |
四川 | 2018 | 文科 | 本科一批 | 553 | - |
四川 | 2018 | 文科 | 本科二批 | 492 | - |
四川 | 2018 | 文科 | 专科批 | 190 | - |
四川 | 2018 | 文科 | 艺术类(本科)-编导类 | 480 | - |
四川 | 2018 | 文科 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 180 | - |
四川2017年分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
四川 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 511 | - |
四川 | 2017 | 理科 | 本科二批 | 436 | - |
四川 | 2017 | 理科 | 专科批 | 190 | - |
四川 | 2017 | 理科 | 艺术类(本科)-编导类统考专业分210 | 430 | - |
四川 | 2017 | 理科 | 艺术类(高职专科)-编导类统考专业分200 | 170 | - |
四川 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 537 | - |
四川 | 2017 | 文科 | 本科二批 | 470 | - |
四川 | 2017 | 文科 | 专科批 | 180 | - |
四川 | 2017 | 文科 | 艺术类(本科)-编导类统考专业分210 | 450 | - |
四川 | 2017 | 文科 | 艺术类(高职专科)-编导类统考专业分200 | 170 | - |