黔东南民族职业技术学院2025年录取分数线是多少?今年招生分数会上涨还是会下降?以下为新高考网根据黔东南民族职业技术学院近三年录取情况进行的分数预估,仅供参考,最终录取分数线以实际录取为准!
一、黔东南民族职业技术学院录取分数线2025年预测
在本省录取分数线预估:
黔东南民族职业技术学院2025年在贵州省(专科)预估:历史类182分、物理类185分能上。
在外省录取分数线预估:
1、在安徽省(专科)预估:历史类400分、物理类421分。
2、在重庆市(专科)预估:历史类324分、物理类365分。
3、在海南省(专科)预估:综合类495分。
4、在山东省(2段)预估:综合类423分。
其它省份,可选择快志愿智能填报系统进行分数预估。
二:黔东南民族职业技术学院历年录取分数线(2024-2022)
2025届考生如果想知道黔东南民族职业技术学院最低多少分能上,可以根据以下该校在本省近三年的录取最低分进行预估,以及结合该校最新发布的2025年招生简章、报考指南等信息,科学填报。
1、黔东南民族职业技术学院在各省录取分数线一览表(2024)
可见,2024年黔东南民族职业技术学院录取分数线:福建专科历史类最低308分,海南专科最低495分,青海专科理科最低302分。
省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽(专科) | 历史类 | 400 | 200 |
安徽(专科) | 物理类 | 421 | 200 |
重庆(专科) | 历史类 | 324 | 180 |
重庆(专科) | 物理类 | 365 | 180 |
福建(专科) | 历史类 | 308 | 220 |
福建(专科) | 物理类 | 403 | 220 |
广东(专科) | 历史类 | 417 | 200 |
广东(专科) | 物理类 | 449 | 200 |
广西(专科) | 物理类 | 364 | 200 |
广西(专科) | 历史类 | 374 | 200 |
贵州(专科) | 历史类 | 182 | 180 |
贵州(专科) | 物理类 | 185 | 180 |
海南(专科) | 综合类 | 495 | 250 |
河北(专科) | 历史类 | 370 | 200 |
河北(专科) | 物理类 | 411 | 200 |
河南(专科) | 物理类 | 384 | 185 |
河南(专科) | 历史类 | 407 | 185 |
湖北(专科) | 历史类 | 363 | 200 |
湖北(专科) | 物理类 | 403 | 200 |
湖南(专科) | 物理类 | 386 | 200 |
湖南(专科) | 历史类 | 392 | 200 |
江西(专科) | 物理类 | 417 | 240 |
江西(专科) | 历史类 | 446 | 270 |
青海(专科) | 物理类 | 302 | 150 |
青海(专科) | 历史类 | 366 | 150 |
山东(2段) | 综合类 | 423 | 150 |
山西(专科) | 物理类 | 294 | 130 |
山西(专科) | 历史类 | 346 | 130 |
四川(专科) | 物理类 | 436 | 150 |
四川(专科) | 历史类 | 443 | 150 |
云南(专科) | 物理类 | 378 | 200 |
云南(专科) | 历史类 | 442 | 200 |
2、黔东南民族职业技术学院在各省录取分数线一览表(2023)
可见,2023年黔东南民族职业技术学院录取分数线:湖南专科历史类最低292分,山东2段最低422分,广西专科理科最低346分。
省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽(专科) | 物理类 | 396 | 200 |
安徽(专科) | 历史类 | 397 | 200 |
重庆(专科) | 历史类 | 216 | 180 |
重庆(专科) | 物理类 | 347 | 180 |
福建(专科) | 历史类 | 391 | 220 |
福建(专科) | 物理类 | 393 | 220 |
广东(专科) | 历史类 | 384 | 180 |
广东(专科) | 物理类 | 393 | 180 |
广西(专科) | 物理类 | 346 | 180 |
广西(专科) | 历史类 | 423 | 180 |
贵州(专科) | 物理类 | 332 | 180 |
贵州(专科) | 历史类 | 431 | 180 |
海南(专科) | 综合类 | 476 | 250 |
河北(专科) | 历史类 | 336 | 200 |
河北(专科) | 物理类 | 401 | 200 |
河南(专科) | 物理类 | 387 | 185 |
河南(专科) | 历史类 | 426 | 185 |
湖北(专科) | 历史类 | 357 | 200 |
湖北(专科) | 物理类 | 393 | 200 |
湖南(专科) | 物理类 | 385 | 200 |
湖南(专科) | 历史类 | 292 | 200 |
江西(专科) | 物理类 | 389 | 200 |
江西(专科) | 历史类 | 365 | 200 |
青海(专科) | 物理类 | 290 | 150 |
青海(专科) | 历史类 | 356 | 150 |
山东(2段) | 综合类 | 422 | 150 |
山西(专科) | 物理类 | 273 | 130 |
山西(专科) | 历史类 | 322 | 180 |
四川(专科) | 物理类 | 391 | 150 |
四川(专科) | 历史类 | 433 | 150 |
云南(专科) | 物理类 | 363 | 200 |
云南(专科) | 历史类 | 430 | 200 |
3、黔东南民族职业技术学院在各省录取分数线一览表(2022)
可见,2022年黔东南民族职业技术学院录取分数线:湖北专科历史类最低368分,海南专科最低420分,贵州专科理科最低303分。
省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽(专科) | 物理类 | 361 | 200 |
安徽(专科) | 历史类 | 404 | 200 |
重庆(专科) | 历史类 | 343 | 180 |
重庆(专科) | 物理类 | 328 | 180 |
福建(专科) | 历史类 | 412 | 220 |
福建(专科) | 物理类 | 405 | 220 |
广东(专科) | 历史类 | 320 | 180 |
广东(专科) | 物理类 | 390 | 180 |
广西(专科) | 物理类 | 325 | 180 |
广西(专科) | 历史类 | 394 | 180 |
贵州(专科) | 物理类 | 303 | 180 |
贵州(专科) | 历史类 | 411 | 180 |
海南(专科) | 综合类 | 420 | 250 |
河北(专科) | 历史类 | 368 | 200 |
河北(专科) | 物理类 | 380 | 200 |
河南(专科) | 物理类 | 322 | 190 |
河南(专科) | 历史类 | 372 | 190 |
湖北(专科) | 历史类 | 368 | 200 |
湖北(专科) | 物理类 | 368 | 200 |
湖南(专科) | 物理类 | 360 | 200 |
湖南(专科) | 历史类 | 389 | 200 |
江西(专科) | 物理类 | 362 | 150 |
江西(专科) | 历史类 | 340 | 150 |
青海(专科) | 物理类 | 278 | 150 |
青海(专科) | 历史类 | 335 | 150 |
山东(2段) | 综合类 | 411 | 150 |
山西(专科) | 物理类 | 284 | 130 |
山西(专科) | 历史类 | 340 | 130 |
四川(专科) | 物理类 | 335 | 150 |
四川(专科) | 历史类 | 419 | 150 |
云南(专科) | 物理类 | 380 | 200 |
云南(专科) | 历史类 | 474 | 200 |
黔东南民族职业技术学院简介:
教学实训:学院拥有贵州省第六十二国家职业技能鉴定所、黔东南州会计电算培训中心、黔东南导游服务中心、黔东南州建筑从业人员培训基地、校园民族文化技术实践基地等;与宁航腊染、丹寨县国春银饰有限公司、贵州黔山锦绣民族服饰有限公司、深圳市创意商业有限公司等共建校中厂、厂中校生产性产教融合实训基地;有黔东南州人民医院、贵州医科大学第二附属医院、黔东南州中医院等三甲医院医学实践教学基地;有护理、临床技能、口腔医学、药学、基础医学、会计、旅游、建筑工程技术、物联网技术、畜牧兽医、园林园艺技术等220个专业实训实验室。建有省级临床技能公共开放实训基地、省级示范性职业教育联盟“贵州文化旅游职业教育联盟”、民艺学院、港中旅旅游学院、中科汉天下学院、度假村产业学院,与万达酒店管理(上海)有限公司开展订单班人才培养等。近年来,获国家级教学成果二等奖2项,省级教学成果特等奖1项、一等奖2项,目前深度校企合作企业有163家,其中医学类85家、非医学类78家,引企入校5家,年服务学生岗位实习人数4000余人。通过校政行企资源共享、人才共育、机制体制共建,提升校企合作产教融合水平培养更多高素质技术技能人才。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 |
创建时间 | 1956年 | 博士点数量 | 0 |
硕士点数量 | 0 | 学校类型 | 综合 |
所在城市 | 黔东南苗族侗族自治州 | 办学层次 | 省属,现代学徒制试点学院 |