赣东学院2025年录取分数线是多少?今年招生分数会上涨还是会下降?以下为新高考网根据赣东学院近三年录取情况进行的分数预估,仅供参考,最终录取分数线以实际录取为准!
一、赣东学院录取分数线2025年预测
在本省录取分数线预估:
赣东学院2025年在江西省(本科批)预估:物理类484分、历史类506分能上。
在外省录取分数线预估:
1、在安徽省(本科批)预估:历史类499分、物理类503分。
2、在北京市(本科)预估:综合类484分。
3、在重庆市(本科批)预估:物理类495分。
4、在海南省(本科)预估:综合类532分。
5、在新疆(本二)预估:理科338分、文科388分。
其它省份,可选择快志愿智能填报系统进行分数预估。
二:赣东学院历年录取分数线(2024-2022)
2025届考生如果想知道赣东学院最低多少分能上,可以根据以下该校在本省近三年的录取最低分进行预估,以及结合该校最新发布的2025年招生简章、报考指南等信息,科学填报。
1、赣东学院在各省录取分数线一览表(2024)
可见,2024年赣东学院录取分数线:甘肃本科物理类最低451分,山东1段最低460分,宁夏本二理科最低410分。
省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽(本科) | 历史类 | 499 | 462 |
安徽(本科) | 物理类 | 503 | 465 |
北京(本科) | 综合类 | 484 | 434 |
重庆(本科) | 物理类 | 495 | 427 |
福建(本科) | 历史类 | 493 | 431 |
福建(本科) | 物理类 | 517 | 449 |
甘肃(本科) | 物理类 | 451 | 370 |
甘肃(本科) | 历史类 | 474 | 421 |
广东(本科) | 历史类 | 495 | 428 |
广东(本科) | 物理类 | 496 | 442 |
广西(本科) | 物理类 | 447 | 371 |
贵州(本科) | 物理类 | 442 | 380 |
贵州(本科) | 历史类 | 524 | 442 |
海南(本科) | 综合类 | 532 | 483 |
河北(本科) | 物理类 | 493 | 448 |
河北(本科) | 历史类 | 519 | 449 |
河南(本二) | 物理类 | 488 | 396 |
河南(本二) | 历史类 | 492 | 428 |
黑龙江(本科) | 物理类 | 412 | 360 |
黑龙江(本科) | 历史类 | 490 | 410 |
湖北(本科) | 历史类 | 490 | 432 |
湖北(本科) | 物理类 | 493 | 437 |
湖南(本科) | 物理类 | 474 | 422 |
湖南(本科) | 历史类 | 483 | 438 |
江西(本科) | 物理类 | 484 | 448 |
江西(本科) | 历史类 | 506 | 463 |
吉林(本科) | 物理类 | 419 | 345 |
吉林(本科) | 历史类 | 469 | 369 |
江苏(本科) | 物理类 | 494 | 462 |
江苏(本科) | 历史类 | 512 | 478 |
辽宁(本科) | 物理类 | 451 | 368 |
辽宁(本科) | 历史类 | 453 | 400 |
内蒙古(本二A) | 物理类 | 380 | 360 |
内蒙古(本二A) | 历史类 | 428 | 381 |
宁夏(本二) | 物理类 | 410 | 371 |
宁夏(本二) | 历史类 | 475 | 419 |
青海(本一) | 物理类 | 354 | 343 |
青海(本一) | 历史类 | 436 | 411 |
山东(1段) | 综合类 | 460 | 444 |
山西(本二B) | 物理类 | 430 | 418 |
山西(本二B) | 历史类 | 471 | 446 |
陕西(本二) | 物理类 | 450 | 372 |
陕西(本二) | 历史类 | 462 | 397 |
上海(本科) | 综合类 | 428 | 403 |
四川(本二) | 物理类 | 505 | 459 |
四川(本二) | 历史类 | 510 | 457 |
天津(本科A) | 综合类 | 500 | 475 |
新疆(本二) | 物理类 | 338 | 262 |
新疆(本二) | 历史类 | 388 | 304 |
云南(本二) | 物理类 | 458 | 420 |
云南(本二) | 历史类 | 532 | 480 |
浙江(1段) | 综合类 | 516 | 492 |
2、赣东学院在各省录取分数线一览表(2023)
可见,2023年赣东学院录取分数线:湖北本科历史类最低481分,天津本科A最低505分,山西本二B理科最低404分。
省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽(本二) | 物理类 | 460 | 427 |
安徽(本二) | 历史类 | 474 | 440 |
北京(本科) | 综合类 | 480 | 448 |
重庆(本科) | 物理类 | 456 | 406 |
福建(本科) | 历史类 | 490 | 453 |
福建(本科) | 物理类 | 490 | 431 |
甘肃(本二) | 物理类 | 393 | 337 |
甘肃(本二) | 历史类 | 457 | 420 |
广东(本科) | 历史类 | 494 | 433 |
广东(本科) | 物理类 | 499 | 439 |
广西(本二) | 物理类 | 427 | 347 |
贵州(本二) | 物理类 | 410 | 371 |
贵州(本二) | 历史类 | 524 | 477 |
海南(本科) | 综合类 | 547 | 483 |
河北(本科) | 物理类 | 487 | 439 |
河北(本科) | 历史类 | 479 | 430 |
河南(本二) | 物理类 | 491 | 409 |
河南(本二) | 历史类 | 521 | 465 |
黑龙江(本二A) | 物理类 | 359 | 287 |
黑龙江(本二A) | 历史类 | 384 | 341 |
湖北(本科) | 历史类 | 481 | 426 |
湖北(本科) | 物理类 | 485 | 424 |
湖南(本科) | 物理类 | 454 | 415 |
湖南(本科) | 历史类 | 469 | 428 |
江西(本二) | 物理类 | 474 | 445 |
江西(本二) | 历史类 | 505 | 472 |
吉林(本二A) | 物理类 | 342 | 292 |
吉林(本二A) | 历史类 | 400 | 341 |
江苏(本科) | 物理类 | 491 | 448 |
江苏(本科) | 历史类 | 504 | 474 |
辽宁(本科) | 物理类 | 435 | 360 |
辽宁(本科) | 历史类 | 458 | 404 |
内蒙古(本二A) | 物理类 | 348 | 333 |
内蒙古(本二A) | 历史类 | 397 | 379 |
宁夏(本二) | 物理类 | 374 | 340 |
宁夏(本二) | 历史类 | 464 | 421 |
青海(本一) | 物理类 | 330 | 330 |
青海(本一) | 历史类 | 412 | 406 |
山东(1段) | 综合类 | 481 | 443 |
山西(本二B) | 物理类 | 404 | 396 |
山西(本二B) | 历史类 | 422 | 418 |
陕西(本二) | 物理类 | 412 | 336 |
陕西(本二) | 历史类 | 464 | 403 |
上海(本科) | 综合类 | 426 | 405 |
四川(本二) | 物理类 | 472 | 433 |
四川(本二) | 历史类 | 511 | 458 |
天津(本科A) | 综合类 | 505 | 472 |
新疆(本二) | 物理类 | 366 | 285 |
新疆(本二) | 历史类 | 420 | 354 |
云南(本二) | 物理类 | 431 | 405 |
云南(本二) | 历史类 | 512 | 465 |
浙江(1段) | 综合类 | 538 | 488 |
3、赣东学院在各省录取分数线一览表(2022)
可见,2022年赣东学院录取分数线:广东本科历史类最低498分,北京本科最低457分,内蒙古本二A理科最低348分。
省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽(本二) | 物理类 | 465 | 435 |
安徽(本二) | 历史类 | 505 | 480 |
北京(本科) | 综合类 | 457 | 425 |
重庆(本科) | 物理类 | 464 | 411 |
福建(本科) | 历史类 | 502 | 468 |
福建(本科) | 物理类 | 484 | 428 |
甘肃(本二) | 物理类 | 396 | 345 |
甘肃(本二) | 历史类 | 454 | 425 |
广东(本科) | 历史类 | 498 | 437 |
广东(本科) | 物理类 | 499 | 445 |
广西(本二) | 物理类 | 414 | 343 |
贵州(本二) | 物理类 | 397 | 360 |
贵州(本二) | 历史类 | 515 | 471 |
海南(本科) | 综合类 | 535 | 471 |
河北(本科) | 物理类 | 476 | 430 |
河北(本科) | 历史类 | 492 | 443 |
河南(本二) | 物理类 | 481 | 405 |
河南(本二) | 历史类 | 499 | 445 |
黑龙江(本二A) | 物理类 | 379 | 308 |
黑龙江(本二A) | 历史类 | 412 | 365 |
湖北(本科) | 历史类 | 486 | 435 |
湖北(本科) | 物理类 | 465 | 409 |
湖南(本科) | 物理类 | 459 | 414 |
湖南(本科) | 历史类 | 487 | 451 |
江西(本二) | 物理类 | 468 | 440 |
江西(本二) | 历史类 | 502 | 472 |
吉林(本二A) | 物理类 | 377 | 327 |
吉林(本二A) | 历史类 | 441 | 364 |
江苏(本科) | 物理类 | 481 | 429 |
江苏(本科) | 历史类 | 499 | 471 |
辽宁(本科) | 物理类 | 441 | 362 |
辽宁(本科) | 历史类 | 478 | 404 |
内蒙古(本二A) | 物理类 | 348 | 323 |
内蒙古(本二A) | 历史类 | 412 | 366 |
宁夏(本二) | 物理类 | 389 | 350 |
宁夏(本二) | 历史类 | 472 | 425 |
青海(本一) | 物理类 | 347 | 335 |
青海(本一) | 历史类 | 420 | 409 |
山东(1段) | 综合类 | 477 | 437 |
山西(本二B) | 物理类 | 422 | 417 |
山西(本二B) | 历史类 | 457 | 450 |
陕西(本二) | 物理类 | 419 | 344 |
陕西(本二) | 历史类 | 460 | 400 |
上海(本科) | 综合类 | 411 | 400 |
四川(本二) | 物理类 | 473 | 426 |
四川(本二) | 历史类 | 514 | 466 |
天津(本科A) | 综合类 | 498 | 463 |
新疆(本二) | 物理类 | 362 | 290 |
新疆(本二) | 历史类 | 399 | 334 |
云南(本二) | 物理类 | 466 | 430 |
云南(本二) | 历史类 | 546 | 505 |
浙江(1段) | 综合类 | 531 | 497 |
赣东学院简介:
学校分别在城中心羊城路、东临新区各有一个校区。位于东临新区的新校区占地面积1028亩,项目总投资约15亿元,建筑面积330000平方米,新校区将于2024年9月全面启用。学校现建有集大数据采集与可视化、区域经济体智慧运营、大数据教学实训等为一体的数字经济综合实践教学中心,配备了智能制造产线、工程实训中心、5G仿真与移动通信等现代前沿科技实验实训室,设备价值1亿元。同时拥有设施完善、功能齐备的学生宿舍、运动场馆、大学生活动中心等馆所,全面满足学生学习、运动、休闲、生活等各方面需求。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 |
创建时间 | 2002年 | 博士点数量 | 0 |
硕士点数量 | 0 | 学校类型 | 综合 |
所在城市 | 抚州市 | 办学层次 | - |