一:2024年高考哈尔滨商业大学录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
1.2024年哈尔滨商业大学在黑龙江省(本一A)预估理科408分、文科434分;
2.2024年哈尔滨商业大学在黑龙江省(本一B)预估理科408分、文科431分;
3.2024年哈尔滨商业大学在黑龙江省(本二A)预估理科287分、文科365分;
4.2024年哈尔滨商业大学在黑龙江省(本二B)预估理科319分、文科293分;
在外省市录取分数线:
1.在安徽省(本二)预估理科460分、文科482分;
2.在海南省(本科)预估综合类540分;
3.在上海市(本科)预估综合类427分;
4.在天津市(本科A)预估综合类520分;
5.在新疆(本二(单列类外语))预估文科362分;
6.在云南省(本二)预估理科445分、文科472分;
更多详细数据,见下文表格。
二:2024年哈尔滨商业大学录取分数线预测
2024年考生和家长在高考志愿填报哈尔滨商业大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:哈尔滨商业大学高考录取分数线(2021-2023)
1:2023年哈尔滨商业大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 515 | 482 |
文科 | 512 | 495 | |
安徽省(本二) | 理科 | 462 | 427 |
文科 | 481 | 440 | |
北京市(本科) | 综合类 | 502 | 448 |
重庆市(本科) | 历史类 | 467 | 407 |
物理类 | 406 | 406 | |
福建省(本科) | 历史类 | 485 | 453 |
物理类 | 443 | 431 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 434 | 433 |
文科 | 489 | 488 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 392 | 337 |
文科 | 467 | 420 | |
广东省(本科) | 历史类 | 490 | 433 |
物理类 | 492 | 439 | |
广西省(本二) | 理科 | 398 | 347 |
文科 | 471 | 428 | |
贵州省(本一) | 理科 | 467 | 459 |
文科 | 549 | 545 | |
贵州省(本二) | 理科 | 400 | 371 |
文科 | 503 | 477 | |
海南省(本科) | 综合类 | 542 | 483 |
河北省(本科) | 历史类 | 496 | 430 |
物理类 | 451 | 439 | |
河南省(本一) | 理科 | 530 | 514 |
文科 | 558 | 547 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 408 | 408 |
文科 | 434 | 430 | |
黑龙江省(本一B) | 理科 | 408 | 408 |
文科 | 430 | 430 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 287 | 287 |
文科 | 367 | 341 | |
黑龙江省(本二B) | 理科 | 320 | 287 |
文科 | 293 | 341 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 531 | 426 |
物理类 | 487 | 424 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 488 | 428 |
物理类 | 441 | 415 | |
江西省(本一) | 理科 | 518 | 518 |
文科 | 551 | 533 | |
江西省(本二) | 理科 | 480 | 445 |
文科 | 515 | 472 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 464 | 463 |
文科 | 497 | 485 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 357 | 292 |
文科 | 429 | 341 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 521 | 474 |
物理类 | 495 | 448 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 481 | 404 |
物理类 | 423 | 360 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 435 | 434 |
文科 | 471 | 468 | |
宁夏(本一) | 理科 | 406 | 397 |
文科 | 498 | 488 | |
青海省(本一) | 理科 | 332 | 330 |
文科 | 428 | 406 | |
山东省(1段) | 综合类 | 491 | 443 |
山西省(本一B) | 理科 | 480 | 480 |
文科 | 493 | 490 | |
山西省(本二A) | 理科 | 438 | 396 |
文科 | 454 | 418 | |
陕西省(本一) | 理科 | 443 | 443 |
文科 | 489 | 489 | |
上海市(本科) | 综合类 | 426 | 405 |
四川省(本一) | 理科 | 524 | 520 |
文科 | 538 | 527 | |
四川省(本二) | 理科 | 478 | 433 |
文科 | 506 | 458 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 517 | 472 |
新疆(本二) | 理科 | 333 | 285 |
文科 | 450 | 354 | |
新疆(本二(单列类外语)) | 文科 | 361 | 354 |
云南省(本二) | 理科 | 447 | 405 |
文科 | 470 | 465 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 550 | 488 |
数据来源于新高考网:https://www.hfplg.com/ |
2:2022年哈尔滨商业大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 520 | 491 |
文科 | 542 | 523 | |
安徽省(本二) | 理科 | 469 | 435 |
文科 | 512 | 480 | |
北京市(本科) | 综合类 | 483 | 425 |
重庆市(本科) | 文科 | 506 | 415 |
理科 | 490 | 411 | |
福建省(本科) | 文科 | 504 | 468 |
理科 | 473 | 428 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 442 | 442 |
文科 | 497 | 485 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 401 | 345 |
文科 | 459 | 425 | |
广东省(本科) | 文科 | 502 | 437 |
理科 | 495 | 445 | |
广西省(本二) | 理科 | 362 | 343 |
文科 | 430 | 421 | |
贵州省(本一) | 理科 | 455 | 451 |
文科 | 550 | 549 | |
贵州省(本二) | 理科 | 361 | 360 |
文科 | 471 | 471 | |
海南省(本科) | 综合类 | 551 | 471 |
河北省(本科) | 文科 | 561 | 443 |
理科 | 506 | 430 | |
河南省(本一) | 理科 | 509 | 509 |
文科 | 537 | 527 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 429 | 429 |
文科 | 463 | 463 | |
黑龙江省(本一B) | 理科 | 429 | 429 |
文科 | 481 | 463 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 395 | 308 |
文科 | 446 | 365 | |
黑龙江省(本二B) | 理科 | 339 | 308 |
文科 | 401 | 365 | |
湖北省(本科) | 文科 | 534 | 435 |
理科 | 474 | 409 | |
湖南省(本科) | 文科 | 497 | 451 |
理科 | 458 | 414 | |
江西省(本一) | 理科 | 515 | 509 |
文科 | 544 | 529 | |
江西省(本二) | 理科 | 440 | 440 |
文科 | 473 | 472 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 502 | 488 |
文科 | 518 | 511 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 365 | 327 |
文科 | 384 | 364 | |
江苏省(本科) | 文科 | 506 | 471 |
理科 | 475 | 429 | |
辽宁省(本科) | 文科 | 521 | 404 |
理科 | 443 | 362 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 440 | 427 |
文科 | 473 | 459 | |
宁夏(本一) | 理科 | 430 | 412 |
文科 | 493 | 487 | |
青海省(本一) | 理科 | 350 | 335 |
文科 | 438 | 409 | |
山东省(1段) | 综合类 | 484 | 437 |
山西省(本一B) | 理科 | 498 | 498 |
文科 | 522 | 517 | |
山西省(本二A) | 理科 | 437 | 417 |
文科 | 464 | 450 | |
陕西省(本一) | 理科 | 456 | 449 |
文科 | 491 | 484 | |
上海市(本科) | 综合类 | 401 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 521 | 515 |
文科 | 543 | 538 | |
四川省(本二) | 理科 | 427 | 426 |
文科 | 466 | 466 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 506 | 463 |
新疆(本二) | 理科 | 375 | 290 |
文科 | 437 | 334 | |
新疆(本二(单列类外语)) | 理科 | 293 | 290 |
文科 | 325 | 334 | |
云南省(本二) | 理科 | 462 | 430 |
文科 | 549 | 505 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 555 | 497 |
数据来源于新高考网:https://www.hfplg.com/ |
3:2021年哈尔滨商业大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 503 | 488 |
文科 | 581 | 560 | |
安徽省(本二) | 理科 | 470 | 415 |
文科 | 555 | 519 | |
北京市(本科) | 理科 | 477 | 400 |
重庆市(本科) | 文科 | 546 | 456 |
理科 | 535 | 446 | |
福建省(本科) | 文科 | 502 | 467 |
理科 | 484 | 423 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 449 | 440 |
文科 | 517 | 502 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 412 | 336 |
文科 | 456 | 432 | |
广东省(本科) | 文科 | 519 | 448 |
理科 | 462 | 432 | |
广西省(本二) | 理科 | 415 | 348 |
文科 | 504 | 413 | |
贵州省(本一) | 理科 | 461 | 456 |
文科 | 560 | 556 | |
贵州省(本二) | 理科 | 415 | 367 |
文科 | 537 | 479 | |
海南省(本科) | 理科 | 551 | 466 |
河北省(本科) | 文科 | 565 | 454 |
理科 | 512 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 540 | 518 |
文科 | 578 | 558 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 420 | 415 |
文科 | 482 | 472 | |
黑龙江省(本一B) | 理科 | 415 | 415 |
文科 | 474 | 472 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 380 | 280 |
文科 | 458 | 354 | |
黑龙江省(本二B) | 理科 | 307 | 280 |
文科 | 397 | 354 | |
湖北省(本科) | 文科 | 557 | 463 |
理科 | 488 | 397 | |
湖南省(本科) | 文科 | 526 | 466 |
理科 | 493 | 434 | |
江西省(本一) | 理科 | 527 | 519 |
文科 | 578 | 559 | |
江西省(本二) | 理科 | 492 | 443 |
文科 | 557 | 496 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 495 | 482 |
文科 | 521 | 519 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 397 | 305 |
文科 | 480 | 335 | |
江苏省(本科) | 文科 | 502 | 476 |
理科 | 421 | 417 | |
辽宁省(本科) | 文科 | 556 | 456 |
理科 | 377 | 336 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 427 | 418 |
文科 | 515 | 488 | |
宁夏(本一) | 理科 | 414 | 412 |
文科 | 517 | 505 | |
青海省(本一) | 理科 | 349 | 330 |
文科 | 420 | 405 | |
山东省(1段) | 理科 | 487 | 444 |
山西省(本一B) | 理科 | 505 | 505 |
文科 | 547 | 543 | |
山西省(本二A) | 理科 | 470 | 410 |
文科 | 530 | 458 | |
陕西省(本一) | 理科 | 450 | 443 |
文科 | 509 | 499 | |
上海市(本科) | 综合类 | 400 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 521 | 521 |
文科 | 547 | 541 | |
四川省(本二) | 理科 | 496 | 430 |
文科 | 534 | 474 | |
天津市(本科A) | 理科 | 498 | 463 |
新疆(本二) | 理科 | 386 | 302 |
文科 | 457 | 350 | |
新疆(本二(单列类外语)) | 理科 | 282 | 302 |
文科 | 326 | 350 | |
云南省(本二) | 理科 | 444 | 435 |
文科 | 551 | 500 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 549 | 495 |
数据来源于新高考网:https://www.hfplg.com/ |
哈尔滨商业大学简介:
哈尔滨商业大学始建于1952年,为新中国第一所多科性商业大学,是黑龙江省重点建设的十所大学之一。学校定位为教学研究型大学。2006年在教育部普通高等学校本科教学工作水平评估中获得“优秀”,2012年入选国家“中西部高校基础能力建设工程”建设院校,2013年成为中俄经济类大学联盟成员,2014年被授予第四届“全国文明单位”称号,2017年荣获“全国五一劳动奖状”,2020年被评为黑龙江省“深化创新创业教育改革示范校”,2018和2022年连续进入黑龙江省国内一流学科建设高校行列。 学校占地总面积114.43万平方米,校舍总面积74.67万平方米。现有全日制本科在校生23342人,硕士研究生2597人,博士研究生211人。 学校师资力量雄厚,有教职员工1528人,其中专任教师1134人,正高级职称280人(其中教授248人)、副高级职称534人(其中副教授439人),具有硕士、博士学位教师分别为792人、559人;研究生导师585人,其中博士生导师125人。拥有“新世纪百千万人才工程国家级人选”入选者1人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者1人,国务院特殊津贴专家17人,“龙江学者”特
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 |
创建时间 | 1952年 | 博士点数量 | 4 |
硕士点数量 | 14 | 学校类型 | 财经 |
所在城市 | 哈尔滨市 | 办学层次 | 省重点,保研 |