北京外国语大学2024年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,那2024年北京外国语大学各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据北京外国语大学官网公布整理的:北京外国语大学各专业2023年在各省市的录取分数线,来预测指导2024年的高考志愿填报!
一:2024年北京外国语大学各专业录取分数线(参考2023年)
1、北京外国语大学(本一A)2023年在吉林省理科最低录取分为506分,录取位次12256。其中英语576分,英语558分,信息管理与信息系统528分,录取分数线最高的是英语专业,最低为581分,也是本校报考最热门的理科专业。
2、北京外国语大学(本一A)2023年在吉林省文科最低录取分为550分,录取位次756。其中法语565分,英语561分,法学560分,录取分数线最高的是英语专业,最低为569分,也是本校报考最热门的文科专业。
附:2023年北京外国语大学各专业在吉林省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
北京外国语大学 | 英语 | 一批A(理科) | 581 |
北京外国语大学 | 英语 | 一批A(理科) | 576 |
北京外国语大学 | 英语 | 一批A(文科) | 569 |
北京外国语大学 | 法语 | 一批A(文科) | 565 |
北京外国语大学 | 英语 | 一批A(文科) | 561 |
北京外国语大学 | 法学 | 一批A(文科) | 560 |
北京外国语大学 | 德语 | 一批A(文科) | 559 |
北京外国语大学 | 英语 | 一批A(理科) | 558 |
北京外国语大学 | 国际组织与全球治理 | 一批A(文科) | 554 |
北京外国语大学 | 英语 | 一批A(文科) | 553 |
北京外国语大学 | 国际经济与贸易 | 一批A(文科) | 551 |
北京外国语大学 | 俄语 | 一批A(文科) | 550 |
北京外国语大学 | 信息管理与信息系统 | 一批A(理科) | 528 |
北京外国语大学 | 法学 | 一批A(理科) | 527 |
北京外国语大学 | 金融学 | 一批A(理科) | 506 |
查看更多数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
二、北京外国语大学录取分数线2023(在其他省市)(2024参考)
以下为北京外国语大学2023年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 北京外国语大学(1065) | 理科 | 613 | 11185 | 482 |
北京外国语大学(1065) | 文科 | 592 | 1726 | 495 | |
重庆(本科) | 北京外国语大学(1122)((公办)(办学地点校本部)) | 历史类 | 596 | 1088 | 407 |
北京外国语大学(1122)((公办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 596 | 7570 | 406 | |
福建(本科) | 北京外国语大学(专业组999)(2331)((北京市)(公办)) | 历史类 | 599 | 1719 | 453 |
北京外国语大学(专业组700)(2331)((北京市)(公办)) | 历史类 | 613 | 1006 | 453 | |
北京外国语大学(专业组999)(2331)((北京市)(公办)) | 物理类 | 610 | 8933 | 431 | |
北京外国语大学(专业组700)(2331)((北京市)(公办)) | 物理类 | 625 | 5760 | 431 | |
甘肃(本一) | 北京外国语大学(1036)((海淀区)) | 理科 | 451 | 27202 | 433 |
北京外国语大学(预科)(7007)((海淀区)) | 理科 | 475 | 19363 | 433 | |
北京外国语大学(预科)(7007)((海淀区)) | 文科 | 534 | 2180 | 488 | |
北京外国语大学(1036)((海淀区)) | 文科 | 553 | 1176 | 488 | |
广东(本科) | 北京外国语大学(专业组202)(10030) | 历史类 | 608 | 2441 | 433 |
北京外国语大学(专业组203)(10030) | 历史类 | 620 | 1359 | 433 | |
北京外国语大学(专业组205)(10030) | 物理类 | 618 | 15964 | 439 | |
北京外国语大学(专业组206)(10030) | 物理类 | 621 | 14444 | 439 | |
广西(本一) | 北京外国语大学(10030)((理10文23)(学校所在地北京市。)) | 理科 | 577 | 9161 | 475 |
北京外国语大学(10030)((理10文23)(学校所在地北京市。)) | 文科 | 599 | 1550 | 528 | |
贵州(本一) | 北京外国语大学(0169)((北京海淀区)) | 理科 | 556 | 11247 | 459 |
北京外国语大学(0169)((北京海淀区)) | 文科 | 617 | 1061 | 545 | |
海南(本科) | 北京外国语大学(02)(002702) | 综合类 | 708 | 1361 | 483 |
河北(本科) | 北京外国语大学(0153)([公办]) | 历史类 | 619 | 1223 | 430 |
北京外国语大学(0153)([公办]) | 物理类 | 615 | 9678 | 439 | |
河南(本一) | 北京外国语大学(1430) | 理科 | 598 | 23029 | 514 |
北京外国语大学(1430) | 文科 | 620 | 1954 | 547 | |
黑龙江(本一A) | 北京外国语大学(1005)((北京市)) | 理科 | 530 | 10395 | 408 |
北京外国语大学(1005)((北京市)) | 文科 | 520 | 1187 | 430 | |
湖北(本科) | 北京外国语大学(第02组)(A03002)((国家专项计划)) | 历史类 | 594 | 2604 | 426 |
北京外国语大学(第01组)(A03001) | 历史类 | 602 | 1920 | 426 | |
北京外国语大学(第03组)(A03003) | 历史类 | 607 | 1556 | 426 | |
北京外国语大学(第05组)(A03005)((国家专项计划)) | 物理类 | 557 | 42153 | 424 | |
北京外国语大学(第06组)(A03006) | 物理类 | 613 | 13934 | 424 | |
北京外国语大学(第04组)(A03004) | 物理类 | 615 | 13191 | 424 | |
湖南(本科) | 北京外国语大学(第305组)(1117-305)((国家专项)(北京市)) | 历史类 | 598 | 1913 | 428 |
北京外国语大学(第801组)(1117-801)((少数民族预科班)(北京市)) | 历史类 | 602 | 1634 | 428 | |
北京外国语大学(第306组)(1117-306)((国家专项)(北京市)) | 历史类 | 603 | 1566 | 428 | |
北京外国语大学(第101组)(1117-101)((北京市)) | 历史类 | 604 | 1491 | 428 | |
北京外国语大学(第102组)(1117-102)((北京市)) | 历史类 | 623 | 593 | 428 | |
北京外国语大学(第307组)(1117-307)((国家专项)) | 物理类 | 598 | 15926 | 415 | |
北京外国语大学(第802组)(1117-802)((少数民族预科班)(北京市)) | 物理类 | 604 | 13603 | 415 | |
北京外国语大学(第308组)(1117-308)((国家专项)) | 物理类 | 615 | 9752 | 415 | |
北京外国语大学(第103组)(1117-103) | 物理类 | 619 | 8560 | 415 | |
北京外国语大学(第104组)(1117-104) | 物理类 | 624 | 7162 | 415 | |
江西(本一) | 北京外国语大学(国家专项)(4418)((国家专项计划)(校址北京市)) | 理科 | 528 | 46151 | 518 |
北京外国语大学(1027)((校址北京市)) | 理科 | 598 | 10051 | 518 | |
北京外国语大学(国家专项)(4418)((国家专项计划)(校址北京市)) | 文科 | 598 | 1589 | 533 | |
北京外国语大学(1027)((校址北京市)) | 文科 | 606 | 1120 | 533 | |
吉林(本一A) | 北京外国语大学(1120)((北京市10030)) | 理科 | 506 | 12256 | 463 |
北京外国语大学(1120)((北京市10030)) | 文科 | 550 | 756 | 485 | |
江苏(本科) | 北京外国语大学(02专业组)(311602) | 历史类 | 616 | 2113 | 474 |
北京外国语大学(03专业组)(311603) | 历史类 | 622 | 1507 | 474 | |
北京外国语大学(05专业组)(311605) | 物理类 | 628 | 14616 | 448 | |
辽宁(本科) | 北京外国语大学(0030)((北京公办)) | 历史类 | 612 | 868 | 404 |
北京外国语大学(0030)((北京公办)) | 物理类 | 634 | 4714 | 360 | |
内蒙古(本一A) | 北京外国语大学(276) | 理科 | 569 | 3965 | 434 |
北京外国语大学(联合培养)(LE7) | 理科 | 601 | 1676 | 434 | |
北京外国语大学(276) | 文科 | 562 | 771 | 468 | |
内蒙古(本一B) | 北京外国语大学(B)(276) | 理科 | 543 | 6993 | 434 |
北京外国语大学(B)(276) | 文科 | 525 | 2184 | 468 | |
宁夏(本一) | 北京外国语大学(1017)((注北京市海淀区。)) | 理科 | 435 | 8197 | 397 |
北京外国语大学(1017)(注北京市海淀区。) | 文科 | 519 | 1577 | 488 | |
青海(本一) | 北京外国语大学(民族预科班)(1027)((北京市海淀区西三环北路2号/19号)(民族预科班)) | 理科 | 389 | 7505 | 330 |
北京外国语大学(1027)((北京市海淀区西三环北路2号/19号)) | 理科 | 435 | 3689 | 330 | |
北京外国语大学(1027)((北京市海淀区西三环北路2号/19号)) | 文科 | 475 | 1115 | 406 | |
北京外国语大学(民族预科班)(1027)((北京市海淀区西三环北路2号/19号)民族预科班) | 文科 | 524 | 323 | 406 | |
山东(1段) | 北京外国语大学(A030)((北京公办)) | 综合类 | 588 | 32940 | 443 |
山西(本一A) | 北京外国语大学(1027)((北京)) | 理科 | 528 | 22574 | 480 |
北京外国语大学(1027)((北京)) | 文科 | 550 | 1467 | 490 | |
陕西(本一) | 北京外国语大学(1027)((北京市市辖区海淀区西三环北路2号)) | 理科 | 582 | 8224 | 443 |
北京外国语大学(1027)((北京市市辖区海淀区西三环北路2号)) | 文科 | 594 | 982 | 489 | |
上海(本科) | 北京外国语大学(01)(21101)((办学点校本部)公办) | 综合类 | 558 | 6028 | 405 |
四川(本一) | 北京外国语大学(0075)((地址北京市海淀区西三环北路2号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 理科 | 608 | 18438 | 520 |
北京外国语大学(0075)((地址北京市海淀区西三环北路2号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 568 | 5575 | 527 | |
天津(本科A) | 北京外国语大学(3组)(00923) | 综合类 | 638 | 5290 | 472 |
北京外国语大学(4组)(00924) | 综合类 | 641 | 4775 | 472 | |
新疆(本一) | 北京外国语大学(1027)((北京市)) | 理科 | 487 | 6414 | 396 |
北京外国语大学(1027)((北京市)) | 文科 | 533 | 958 | 458 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 北京外国语大学(1027)((北京市)) | 理科 | 438 | 1244 | 396 |
北京外国语大学(1027)((北京市)) | 文科 | 477 | 267 | 458 | |
云南(本一) | 北京外国语大学(预科)(1162)(预科办学点:北京外国语大学) | 理科 | 529 | 25973 | 485 |
北京外国语大学(1162)(北京市海淀区西三环北路2号/19号) | 理科 | 599 | 5903 | 485 | |
北京外国语大学(预科)(1162)((预科办学点:北京外国语大学)) | 文科 | 577 | 3560 | 530 | |
北京外国语大学(1162)((北京市海淀区西三环北路2号/19号)) | 文科 | 607 | 1041 | 530 | |
浙江(1段) | 北京外国语大学(1133)((双一流建设高校)(北京))(本科) | 综合类 | 650 | 12827 | 488 |
附:北京外国语大学简介
北京外国语大学坐落在北京市海淀区西三环北路,在三环路两侧分设东、西两个校区,是教育部直属、首批“211工程”高校、“985”优势学科创新平台高校、首批“双一流”建设高校。
北外是中国共产党创办的第一所外国语高等学校,前身是1941年成立于延安的中国抗日军政大学三分校俄文大队,后发展为延安外国语学校,建校始隶属于党中央领导。新中国成立后,学校归外交部领导,1954年更名为北京外国语学院,1959年与北京俄语学院合并组建新的北京外国语学院。1980年后直属教育部领导,1994年正式更名为北京外国语大学。
在长期办学历程中,北京外国语大学紧密结合国家战略发展需要,形成了“外、特、精、通”的办学理念和“兼容并蓄、博学笃行”的校训精神,成为培养外交、翻译、教育、经贸、新闻、法律、金融等涉外高素质人才的重要基地,一批批从北外走出的毕业生,遍布世界各国、全国各地,活跃于各行各业,建功立业、成就卓著,成为精英翘楚、社会栋梁。据不完全统计,北京外国语大学毕业的校友中,先后出任驻外大使的就有400多人,出任参赞2000余人,学校因此赢得了“共和国外交官摇篮”的美誉。