上海第二工业大学2024年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,2024年上海第二工业大学各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据上海第二工业大学官网公布整理的:上海第二工业大学各专业2024年在各省市的录取分数线,来预测指导2025年的高考志愿填报!
一:2024年上海第二工业大学各专业录取分数线(2025年参考)
上海第二工业大学(专科批)2024年在上海市最低录取分为263分,录取位次464。其中机械工程465分,汉语国际教育463分,财务管理463分,录取分数线最高的是计算机科学与技术专业,最低为471分,也是本校报考最热门的专业。
附:2024年上海第二工业大学各专业在上海市录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
上海第二工业大学 | 模具设计与制造 | 专科批(综合) | 263 |
上海第二工业大学 | 环保设备工程 | 本科批(综合) | 442 |
上海第二工业大学 | 应用化学 | 本科批(综合) | 443 |
上海第二工业大学 | 材料化学 | 本科批(综合) | 446 |
上海第二工业大学 | 电子商务 | 本科批(综合) | 447 |
上海第二工业大学 | 工业工程 | 本科批(综合) | 450 |
上海第二工业大学 | 标准化工程 | 本科批(综合) | 450 |
上海第二工业大学 | 应用物理学 | 本科批(综合) | 451 |
上海第二工业大学 | 信息与计算科学 | 本科批(综合) | 451 |
上海第二工业大学 | 工业设计 | 本科批(综合) | 451 |
上海第二工业大学 | 应用统计学 | 本科批(综合) | 452 |
上海第二工业大学 | 新能源科学与工程 | 本科批(综合) | 452 |
上海第二工业大学 | 复合材料成型工程 | 本科批(综合) | 452 |
上海第二工业大学 | 材料科学与工程 | 本科批(综合) | 452 |
上海第二工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(综合) | 452 |
上海第二工业大学 | 信息管理与信息系统 | 本科批(综合) | 453 |
上海第二工业大学 | 智能科学与技术 | 本科批(综合) | 452 |
上海第二工业大学 | 环境工程 | 本科批(综合) | 453 |
上海第二工业大学 | 投资学 | 本科批(综合) | 454 |
上海第二工业大学 | 日语 | 本科批(综合) | 454 |
上海第二工业大学 | 英语 | 本科批(综合) | 454 |
上海第二工业大学 | 会展经济与管理 | 本科批(综合) | 455 |
上海第二工业大学 | 国际商务 | 本科批(综合) | 455 |
上海第二工业大学 | 智能制造工程 | 本科批(综合) | 456 |
上海第二工业大学 | 测控技术与仪器 | 本科批(综合) | 457 |
上海第二工业大学 | 材料成型及控制工程 | 本科批(综合) | 457 |
上海第二工业大学 | 信用管理 | 本科批(综合) | 458 |
上海第二工业大学 | 物流管理 | 本科批(综合) | 460 |
上海第二工业大学 | 网络工程 | 本科批(综合) | 460 |
上海第二工业大学 | 电子信息工程 | 本科批(综合) | 460 |
上海第二工业大学 | 通信工程 | 本科批(综合) | 460 |
上海第二工业大学 | 自动化 | 本科批(综合) | 460 |
上海第二工业大学 | 税收学 | 本科批(综合) | 462 |
上海第二工业大学 | 软件工程 | 本科批(综合) | 462 |
上海第二工业大学 | 汉语国际教育 | 本科批(综合) | 463 |
上海第二工业大学 | 财务管理 | 本科批(综合) | 463 |
上海第二工业大学 | 机械电子工程 | 本科批(综合) | 463 |
上海第二工业大学 | 机械工程 | 本科批(综合) | 465 |
上海第二工业大学 | 计算机科学与技术 | 本科批(综合) | 471 |
查看更多数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
二、上海第二工业大学录取分数线2024(在其他省市)
以下为上海第二工业大学2024年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本科批) | 上海第二工业大学 | 文科 | 546 | 13613 | 462 |
上海第二工业大学 | 理科 | 555 | 59633 | 465 | |
上海第二工业大学 | 理科 | 564 | 51562 | 465 | |
重庆(本科批) | 上海第二工业大学 | 物理类 | 523 | 47654 | 427 |
福建(本科批) | 上海第二工业大学 | 物理类 | 577 | 26068 | 449 |
上海第二工业大学 | 物理类 | 582 | 23672 | 449 | |
甘肃(本科批) | 上海第二工业大学 | 理科 | 498 | 33591 | 370 |
上海第二工业大学 | 理科 | 506 | 30479 | 370 | |
上海第二工业大学 | 文科 | 508 | 7744 | 421 | |
广东(本科批) | 上海第二工业大学 | 历史类 | 524 | 25471 | 428 |
上海第二工业大学 | 物理类 | 538 | 86292 | 442 | |
上海第二工业大学 | 物理类 | 548 | 73436 | 442 | |
上海第二工业大学 | 物理类 | 550 | 70351 | 442 | |
广西(本科批) | 上海第二工业大学 | 理科 | 488 | 64397 | 371 |
上海第二工业大学 | 理科 | 502 | 54861 | 371 | |
上海第二工业大学 | 理科 | 506 | 52186 | 371 | |
上海第二工业大学 | 文科 | 519 | 12019 | 400 | |
贵州(本科批) | 上海第二工业大学 | 理科 | 478 | 67143 | 380 |
上海第二工业大学 | 文科 | 516 | 14535 | 442 | |
海南(本科批) | 上海第二工业大学 | 综合类 | 605 | 11138 | 483 |
上海第二工业大学 | 综合类 | 607 | 10761 | 483 | |
河北(本科批) | 上海第二工业大学 | 物理类 | 528 | 82247 | 448 |
上海第二工业大学 | 历史类 | 560 | 13052 | 449 | |
河南(本一批) | 上海第二工业大学 | 理科 | 551 | 71851 | 511 |
上海第二工业大学 | 文科 | 531 | 20613 | 521 | |
河南(本二批) | 上海第二工业大学 | 理科 | 513 | 126985 | 396 |
上海第二工业大学 | 文科 | 518 | 27273 | 428 | |
黑龙江(本科批) | 上海第二工业大学 | 理科 | 520 | 28339 | 360 |
上海第二工业大学 | 理科 | 531 | 25107 | 360 | |
湖北(本科批) | 上海第二工业大学 | 物理类 | 561 | 40713 | 437 |
湖南(本科批) | 上海第二工业大学 | 物理类 | 507 | 80529 | 422 |
上海第二工业大学 | 物理类 | 527 | 60200 | 422 | |
上海第二工业大学 | 物理类 | 567 | 30156 | 422 | |
上海第二工业大学 | 历史类 | 527 | 15226 | 438 | |
江西(本科批) | 上海第二工业大学 | 文科 | 554 | 9406 | 463 |
上海第二工业大学 | 理科 | 556 | 34565 | 448 | |
上海第二工业大学 | 理科 | 568 | 26757 | 448 | |
吉林(本科批) | 上海第二工业大学 | 文科 | 520 | 5423 | 369 |
上海第二工业大学 | 理科 | 525 | 20251 | 345 | |
江苏(本科批) | 上海第二工业大学 | 历史类 | 546 | 19544 | 478 |
上海第二工业大学 | 物理类 | 567 | 60585 | 462 | |
上海第二工业大学 | 物理类 | 575 | 52210 | 462 | |
辽宁(本科批) | 上海第二工业大学 | 物理类 | 579 | 21119 | 368 |
内蒙古(本二批) | 上海第二工业大学 | 理科 | 448 | 35235 | 360 |
上海第二工业大学 | 文科 | 451 | 10186 | 381 | |
上海第二工业大学(B) | 理科 | 412 | 46185 | 360 | |
宁夏(本一批) | 上海第二工业大学 | 理科 | 469 | 8192 | 432 |
宁夏(本二批) | 上海第二工业大学(预科) | 理科 | 398 | 21205 | 371 |
上海第二工业大学 | 理科 | 431 | 14359 | 371 | |
山东(1段) | 上海第二工业大学 | 综合类 | 541 | 90818 | 444 |
山西(本二批) | 上海第二工业大学 | 理科 | 499 | 48052 | 418 |
上海第二工业大学 | 文科 | 511 | 8702 | 446 | |
陕西(本二批) | 上海第二工业大学 | 理科 | 472 | 63211 | 372 |
四川(本一批) | 上海第二工业大学 | 理科 | 567 | 52970 | 539 |
上海第二工业大学 | 文科 | 540 | 14845 | 529 | |
四川(本二批) | 上海第二工业大学(预科) | 理科 | 470 | 179142 | 459 |
上海第二工业大学 | 理科 | 537 | 85806 | 459 | |
上海第二工业大学 | 文科 | 524 | 23127 | 457 | |
新疆(本二批) | 上海第二工业大学 | 理科 | 384 | 19083 | 262 |
上海第二工业大学 | 理科 | 333 | 8668 | 262 | |
上海第二工业大学 | 文科 | 353 | 2356 | 304 | |
云南(本一批) | 上海第二工业大学 | 理科 | 553 | 22903 | 505 |
云南(本二批) | 上海第二工业大学(预科) | 理科 | 502 | 48780 | 420 |
上海第二工业大学 | 理科 | 508 | 45353 | 420 | |
上海第二工业大学 | 文科 | 544 | 16032 | 480 | |
浙江(1段) | 上海第二工业大学 | 综合类 | 595 | 58814 | 492 |
附:上海第二工业大学简介
上海第二工业大学是一所工科见长,管经文理艺教多学科协调发展的上海市属普通高等学校,以本科教育为主,同时拥有硕士学位授予权,是上海市博士学位授权单位建设(培育)单位。
上海第二工业大学是伴随着新中国社会主义建设而不断成长的一所新型大学。学校前身为成立于1960年的上海市业余工业大学,1984年更名为上海第二工业大学,是目前上海市唯一一所以“工业大学”命名的高校。学校在60余年办学过程中,历经成人教育、全日制本专科教育及至硕士研究生教育,始终坚持应用技术型人才培养办学定位,面向社会需求,服务国家战略,为上海和全国输送了各级各类技术与应用型人才近20万名,培养出了130余位全国和省部级劳动模范,被誉为“劳动模范的摇篮”,形成了“勤奋、自强、求实、创新”的校风,“厚生、厚德、厚技”的校训和“艰苦奋斗、自强不息、务实创新、追求卓越”的学校精神,激励了一代又一代二工大人守正创新,砥砺奋进。
学校坚持立德树人,深耕内涵发展。学校是上海市“高水平地方高校建设”培育单位,浦东新区博士后创新实践基地,人才培养覆盖工学、管理学、经济学、文学、理学、艺术学、教育学等7个学科门类、24个专业类别。现有8个硕士学位点,48个本科专业及一批高水平高职专业。“工程科学”学科进入ESI全球排名前1%行列。“环境科学与工程(资源循环科学与工程)”学科获批上海高校Ⅱ类高原学科建设。“十四五”期间,学校结合高水平地方高校建设目标,依据规划安排建设“机械工程(智能制造工程)”“材料科学与工程(节能与新能源材料)”两个高原学科和“人工智能”“能源与环保”两个新兴交叉学科。布局能源系统工程、船海装备工程、集成电路工程等未来学科方向,打造未来产业创新高地。拥有国家级特色专业3个,国家级一流本科专业建设点3个,教育部卓越工程师教育培养计划专业、教育部“本科教学工程”地方高校第一批本科专业综合改革试点、上海市属高校应用型本科试点专业、上海市一流本科专业建设点、上海市本科教育高地建设项目等30余个。承担国家级及上海市新工科研究与实践项目、教育部产学合作协同育人项目、上海市新文科研究与改革实践项目、上海文化创意产教融合引领项目、上海高校本科重点教学改革项目、上海高校课程思政教育教学改革项目等60余项。建设国家级一流本科课程、国家级精品课程、上海市一流本科课程、上海市课程思政示范课程、上海高校市级重点课程、上海市精品课程等200余门。近三年,获国家级教学成果奖二等奖2项,上海市教学成果奖特等奖1项、一等奖3项、二等奖8项。近三年,学生参加省部级及以上各类学科技能竞赛100余项,共获得奖项1050余项,其中国家级奖项530余项。