北京印刷学院2025年录取分数线是多少?今年招生分数会上涨还是会下降?以下为新高考网根据北京印刷学院近三年录取情况进行的分数预估,仅供参考,最终录取分数线以实际录取为准!

一、北京印刷学院录取分数线2025年预测
在本省录取分数线预估:
北京印刷学院2025年在北京市(本科)预估:综合类478分能上。
在外省录取分数线预估:
1、在安徽省(本科批)预估:物理类542分、历史类548分。
2、在重庆市(本科批)预估:物理类524分、历史类540分。
3、在海南省(本科)预估:综合类565分。
4、在山东省(1段)预估:综合类530分。
6、在新疆(本一(单列类外语))预估:理科340分、文科367分。
其它省份,可选择快志愿智能填报系统进行分数预估。
二:北京印刷学院历年录取分数线(2024-2022)
2025届考生如果想知道北京印刷学院最低多少分能上,可以根据以下该校在本省近三年的录取最低分进行预估,以及结合该校最新发布的2025年招生简章、报考指南等信息,科学填报。
1、北京印刷学院在各省录取分数线一览表(2024)
可见,2024年北京印刷学院录取分数线:湖北本科历史类最低536分,浙江1段最低538分,四川本一理科最低548分。
| 省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|
| 安徽(本科) | 物理类 | 542 | 465 |
| 安徽(本科) | 历史类 | 548 | 462 |
| 北京(本科) | 综合类 | 478 | 434 |
| 重庆(本科) | 物理类 | 524 | 427 |
| 重庆(本科) | 历史类 | 540 | 428 |
| 福建(本科) | 物理类 | 538 | 449 |
| 福建(本科) | 历史类 | 538 | 431 |
| 甘肃(本科) | 物理类 | 496 | 370 |
| 甘肃(本科) | 历史类 | 537 | 421 |
| 广东(本科) | 历史类 | 531 | 428 |
| 广东(本科) | 物理类 | 540 | 442 |
| 广西(本科) | 物理类 | 477 | 371 |
| 广西(本科) | 历史类 | 537 | 400 |
| 贵州(本科) | 物理类 | 505 | 380 |
| 贵州(本科) | 历史类 | 539 | 442 |
| 海南(本科) | 综合类 | 565 | 483 |
| 河北(本科) | 物理类 | 537 | 448 |
| 河北(本科) | 历史类 | 558 | 449 |
| 河南(本一) | 物理类 | 545 | 511 |
| 河南(本一) | 历史类 | 540 | 521 |
| 黑龙江(本科) | 物理类 | 524 | 360 |
| 黑龙江(本科) | 历史类 | 553 | 410 |
| 湖北(本科) | 历史类 | 536 | 432 |
| 湖北(本科) | 物理类 | 538 | 437 |
| 湖南(本科) | 物理类 | 514 | 422 |
| 湖南(本科) | 历史类 | 554 | 438 |
| 江西(本科) | 物理类 | 541 | 448 |
| 江西(本科) | 历史类 | 561 | 463 |
| 吉林(本科) | 物理类 | 537 | 345 |
| 吉林(本科) | 历史类 | 554 | 369 |
| 江苏(本科) | 物理类 | 539 | 462 |
| 江苏(本科) | 历史类 | 543 | 478 |
| 辽宁(本科) | 物理类 | 519 | 368 |
| 辽宁(本科) | 历史类 | 530 | 400 |
| 内蒙古(本一B) | 物理类 | 468 | 471 |
| 内蒙古(本一B) | 历史类 | 463 | 478 |
| 宁夏(本一) | 物理类 | 449 | 432 |
| 宁夏(本一) | 历史类 | 508 | 496 |
| 青海(本一) | 物理类 | 383 | 343 |
| 青海(本一) | 历史类 | 447 | 411 |
| 山东(1段) | 综合类 | 530 | 444 |
| 山西(本一B) | 物理类 | 514 | 506 |
| 山西(本一B) | 历史类 | 525 | 516 |
| 陕西(本一) | 物理类 | 492 | 475 |
| 陕西(本一) | 历史类 | 502 | 488 |
| 上海(本科) | 综合类 | 465 | 403 |
| 四川(本一) | 物理类 | 548 | 539 |
| 四川(本一) | 历史类 | 553 | 529 |
| 天津(本科A) | 综合类 | 569 | 475 |
| 新疆(本一(单列类外语)) | 物理类 | 340 | 390 |
| 新疆(本一(单列类外语)) | 历史类 | 367 | 425 |
| 云南(本一) | 物理类 | 517 | 505 |
| 云南(本一) | 历史类 | 557 | 550 |
| 浙江(1段) | 综合类 | 538 | 492 |
2、北京印刷学院在各省录取分数线一览表(2023)
可见,2023年北京印刷学院录取分数线:广东本科物理类最低532分,海南本科最低552分,宁夏本一理科最低424分。
| 省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|
| 安徽(本一) | 物理类 | 515 | 482 |
| 安徽(本一) | 历史类 | 526 | 495 |
| 北京(本科) | 综合类 | 497 | 448 |
| 重庆(本科) | 物理类 | 479 | 406 |
| 重庆(本科) | 历史类 | 523 | 407 |
| 福建(本科) | 物理类 | 509 | 431 |
| 福建(本科) | 历史类 | 539 | 453 |
| 甘肃(本一) | 物理类 | 433 | 433 |
| 甘肃(本一) | 历史类 | 516 | 488 |
| 广东(本科) | 历史类 | 540 | 433 |
| 广东(本科) | 物理类 | 532 | 439 |
| 广西(本二) | 物理类 | 426 | 347 |
| 广西(本二) | 历史类 | 474 | 428 |
| 贵州(本一) | 物理类 | 474 | 459 |
| 贵州(本一) | 历史类 | 545 | 545 |
| 海南(本科) | 综合类 | 552 | 483 |
| 河北(本科) | 物理类 | 528 | 439 |
| 河北(本科) | 历史类 | 542 | 430 |
| 河南(本一) | 物理类 | 540 | 514 |
| 河南(本一) | 历史类 | 554 | 547 |
| 黑龙江(本一A) | 物理类 | 455 | 408 |
| 黑龙江(本一A) | 历史类 | 470 | 430 |
| 湖北(本科) | 历史类 | 564 | 426 |
| 湖北(本科) | 物理类 | 538 | 424 |
| 湖南(本科) | 物理类 | 512 | 415 |
| 湖南(本科) | 历史类 | 533 | 428 |
| 江西(本一) | 物理类 | 536 | 518 |
| 江西(本一) | 历史类 | 559 | 533 |
| 吉林(本一A) | 物理类 | 472 | 463 |
| 吉林(本一A) | 历史类 | 501 | 485 |
| 江苏(本科) | 物理类 | 518 | 448 |
| 江苏(本科) | 历史类 | 559 | 474 |
| 辽宁(本科) | 物理类 | 504 | 360 |
| 辽宁(本科) | 历史类 | 440 | 404 |
| 内蒙古(本一B) | 物理类 | 464 | 434 |
| 内蒙古(本一B) | 历史类 | 471 | 468 |
| 宁夏(本一) | 物理类 | 424 | 397 |
| 宁夏(本一) | 历史类 | 516 | 488 |
| 青海(本一) | 物理类 | 358 | 330 |
| 青海(本一) | 历史类 | 444 | 406 |
| 山东(1段) | 综合类 | 533 | 443 |
| 山西(本一B) | 物理类 | 481 | 480 |
| 山西(本一B) | 历史类 | 504 | 490 |
| 陕西(本一) | 物理类 | 453 | 443 |
| 陕西(本一) | 历史类 | 496 | 489 |
| 上海(本科) | 综合类 | 463 | 405 |
| 四川(本一) | 物理类 | 529 | 520 |
| 四川(本一) | 历史类 | 545 | 527 |
| 天津(本科A) | 综合类 | 558 | 472 |
| 新疆(本一(单列类外语)) | 物理类 | 333 | 396 |
| 新疆(本一(单列类外语)) | 历史类 | 397 | 458 |
| 云南(本一) | 物理类 | 492 | 485 |
| 云南(本一) | 历史类 | 541 | 530 |
| 浙江(1段) | 综合类 | 570 | 488 |
3、北京印刷学院在各省录取分数线一览表(2022)
可见,2022年北京印刷学院录取分数线:广东本科物理类最低532分,上海本科最低462分,宁夏本一理科最低422分。
| 省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|
| 安徽(本一) | 物理类 | 517 | 491 |
| 安徽(本一) | 历史类 | 542 | 523 |
| 北京(本科) | 综合类 | 493 | 425 |
| 重庆(本科) | 物理类 | 478 | 411 |
| 重庆(本科) | 历史类 | 539 | 415 |
| 福建(本科) | 物理类 | 508 | 428 |
| 福建(本科) | 历史类 | 565 | 468 |
| 甘肃(本一) | 物理类 | 453 | 442 |
| 甘肃(本一) | 历史类 | 509 | 485 |
| 广东(本科) | 历史类 | 537 | 437 |
| 广东(本科) | 物理类 | 532 | 445 |
| 广西(本二) | 物理类 | 369 | 343 |
| 广西(本二) | 历史类 | 523 | 421 |
| 贵州(本一) | 物理类 | 458 | 451 |
| 贵州(本一) | 历史类 | 570 | 549 |
| 海南(本科) | 综合类 | 578 | 471 |
| 河北(本科) | 物理类 | 522 | 430 |
| 河北(本科) | 历史类 | 558 | 443 |
| 河南(本一) | 物理类 | 517 | 509 |
| 河南(本一) | 历史类 | 551 | 527 |
| 黑龙江(本一A) | 物理类 | 466 | 429 |
| 黑龙江(本一A) | 历史类 | 513 | 463 |
| 湖北(本科) | 历史类 | 554 | 435 |
| 湖北(本科) | 物理类 | 519 | 409 |
| 湖南(本科) | 物理类 | 515 | 414 |
| 湖南(本科) | 历史类 | 540 | 451 |
| 江西(本一) | 物理类 | 520 | 509 |
| 江西(本一) | 历史类 | 550 | 529 |
| 吉林(本一A) | 物理类 | 505 | 488 |
| 吉林(本一A) | 历史类 | 532 | 511 |
| 江苏(本科) | 物理类 | 515 | 429 |
| 江苏(本科) | 历史类 | 529 | 471 |
| 辽宁(本科) | 物理类 | 510 | 362 |
| 辽宁(本科) | 历史类 | 560 | 404 |
| 内蒙古(本一B) | 物理类 | 433 | 427 |
| 内蒙古(本一B) | 历史类 | 490 | 459 |
| 宁夏(本一) | 物理类 | 422 | 412 |
| 宁夏(本一) | 历史类 | 508 | 487 |
| 青海(本一) | 物理类 | 359 | 335 |
| 青海(本一) | 历史类 | 465 | 409 |
| 山东(1段) | 综合类 | 522 | 437 |
| 山西(本一B) | 物理类 | 501 | 498 |
| 山西(本一B) | 历史类 | 535 | 517 |
| 陕西(本一) | 物理类 | 468 | 449 |
| 陕西(本一) | 历史类 | 528 | 484 |
| 上海(本科) | 综合类 | 462 | 400 |
| 四川(本一) | 物理类 | 528 | 515 |
| 四川(本一) | 历史类 | 568 | 538 |
| 天津(本科A) | 综合类 | 569 | 463 |
| 新疆(本一(单列类外语)) | 物理类 | 308 | 400 |
| 新疆(本一(单列类外语)) | 历史类 | 362 | 443 |
| 云南(本一) | 物理类 | 516 | 515 |
| 云南(本一) | 历史类 | 579 | 575 |
| 浙江(1段) | 综合类 | 566 | 497 |
北京印刷学院简介:
学校坚持立德树人,以“守正出新 笃志敏行”为校训,持续为国家传媒科技、传媒文化、传媒艺术、传媒管理人才培养提供北印方案。现有全日制本科生、研究生、留学生、继续教育学生近万人。拥有国家级一流本科专业建设点8个,分别是编辑出版学、印刷工程、视觉传达设计、数字媒体艺术、数字出版、机械工程、动画、网络与新媒体,国家级特色专业建设点2个,北京高校重点建设一流本科专业2个,北京市级一流专业建设点14个,北京市特色专业建设点4个,现有12个教学机构,27个本科专业招生。学校坚持以特色学科建设提升核心竞争力,现有11个一级学科硕士学位授权点,8个专业学位授权点,其中设计学、新闻传播学为北京高校高精尖学科。学校拥有博士后科研工作站,具有独立招收和培养博士后资格。2018年,学校获批北京市新增博士学位授予立项建设单位。
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 市政府 |
| 创建时间 | 1958年 | 博士点数量 | 1 |
| 硕士点数量 | 11 | 学校类型 | 理工 |
| 所在城市 | 大兴区 | 办学层次 | 研究生院,省属 |




















