大连工业大学艺术与信息工程学院2026年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,2026年大连工业大学艺术与信息工程学院各专业录取分数预估是多少?今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据大连工业大学艺术与信息工程学院官网公布整理的:大连工业大学艺术与信息工程学院各专业2025年在各省市的录取分数线,来预测指导2026年的高考志愿填报!

一:2025年大连工业大学艺术与信息工程学院各专业录取分数线(2026年参考)
大连工业大学艺术与信息工程学院(本科批)2025年在辽宁省物理类最低录取分为367分,录取位次118109。其中英语401分,汉语言文学400分,工商管理394分,录取分数线最高的是电气工程及其自动化专业,最低为405分,也是本校报考最热门的物理类专业。
附:2025年大连工业大学艺术与信息工程学院各专业在辽宁省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 国际经济与贸易 | 本科批(物理) | 382 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 英语 | 本科批(物理) | 401 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 网络与新媒体 | 本科批(物理) | 367 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 机械工程 | 本科批(物理) | 367 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 机械电子工程 | 本科批(物理) | 373 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 工业设计 | 本科批(物理) | 367 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科批(物理) | 405 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 电气工程与智能控制 | 本科批(物理) | 388 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 自动化 | 本科批(物理) | 376 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科批(物理) | 367 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 工商管理 | 本科批(物理) | 394 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物联网工程 | 本科批(物理) | 380 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 互联网金融 | 本科批(物理) | 383 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 智能制造工程 | 本科批(物理) | 367 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 机器人工程 | 本科批(物理) | 367 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 智能交互设计 | 本科批(物理) | 368 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(物理) | 386 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 汉语言文学 | 本科批(物理) | 400 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 集成电路设计与集成系统 | 本科批(物理) | 379 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 人工智能 | 本科批(物理) | 382 |
二、大连工业大学艺术与信息工程学院录取分数线2025(在其他省市)
以下为大连工业大学艺术与信息工程学院2025年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南(本科批) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 历史类(01组) | 501 | 27096 | 465 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类(03组) | 445 | 104303 | 430 | |
| 新疆(本二批) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科 | 330 | 14519 | 330 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理科 | 260 | 46994 | 280 | |
| 天津(本科批) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 综合类(02组) | 462 | 50859 | 476 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 综合类(01组) | 462 | 50859 | 476 | |
| 四川(本科批) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 历史类(101组) | 467 | 70656 | 467 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类(102组) | 438 | 207063 | 438 | |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类(101组) | 438 | 207063 | 438 | |
| 山西(本科批) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 历史类(001组) | 443 | 35877 | 443 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类(301组) | 426 | 115956 | 419 | |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类(302组) | 419 | 120285 | 419 | |
| 宁夏(本科批) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 历史类(001组) | 432 | 6906 | 404 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类(502组) | 402 | 24043 | 372 | |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类(001组) | 385 | 27469 | 372 | |
| 内蒙古(本科批) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类(002组) | 375 | 68528 | 375 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类(001组) | 375 | 68528 | 375 | |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 历史类(003组) | 436 | 18135 | 418 | |
| 江苏(本科批) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类(01组) | 480 | 186728 | 463 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类(02组) | 466 | 202013 | 463 | |
| 吉林(本科批) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 历史类(001组) | 429 | 16483 | 384 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类(003组) | 381 | 60541 | 340 | |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类(002组) | 371 | 63014 | 340 | |
| 江西(本科批) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 历史类(101组) | 485 | 47762 | 486 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类(501组) | 420 | 180252 | 429 | |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类(502组) | 430 | 170033 | 429 | |
| 湖南(本科批) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 历史类(101组) | 446 | 53081 | 446 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类(103组) | 405 | 211431 | 405 | |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类(102组) | 408 | 207860 | 405 | |
| 湖北(本科批) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类(01组) | 436 | 141002 | 426 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类(02组) | 432 | 144110 | 426 | |
| 黑龙江(本科批) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类(001组) | 360 | 85313 | 360 |
| 河南(本科批) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 历史类(103组) | 471 | 90174 | 471 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类(101组) | 427 | 348358 | 427 | |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类(102组) | 433 | 337675 | 427 | |
| 河北(本科批) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 历史类 | 488 | 57521 | 477 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类 | 462 | 220074 | 459 | |
| 贵州(本科批) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 历史类 | 459 | 38762 | 458 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类 | 394 | 151519 | 387 | |
| 海南(本科批) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 综合类(01组) | 501 | 37236 | 480 |
| 广西(本科批) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 历史类(103组) | 398 | 55474 | 402 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类(101组) | 394 | 151234 | 370 | |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类(102组) | 388 | 157602 | 370 | |
| 安徽(本科批) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 历史类(001组) | 483 | 41395 | 477 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类(001组) | 462 | 189016 | 461 | |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类(002组) | 484 | 157927 | 461 |
注:大连工业大学艺术与信息工程学院各专业组在各省录取分数线及位次,来自大连工业大学艺术与信息工程学院本科招生网及各省教育考试院官网,欢迎参考!
附:大连工业大学艺术与信息工程学院简介
大连工业大学艺术与信息工程学院是一所经教育部批准设立,由大连工业大学按新机制和新模式举办的全日制普通本科高校。学校成立于2002年6月,现有全日制本科生8600余人。学校先后获得“教育部‘1+X证书’试点院校”“全国综合实力独立学院”“辽宁省高校毕业生就业工作先进集体”“辽宁省大学生创业教育示范校”等荣誉称号。



















