郑州工业应用技术学院2024年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,2024年郑州工业应用技术学院各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据郑州工业应用技术学院官网公布整理的:郑州工业应用技术学院各专业2024年在各省市的录取分数线,来预测指导2025年的高考志愿填报!
一:2024年郑州工业应用技术学院各专业录取分数线(2025年参考)
1、郑州工业应用技术学院(专科批)2024年在河南省理科最低录取分为292分,录取位次478009。其中机械设计制造及其自动化448分,机械电子工程443分,护理学441分,录取分数线最高的是电气工程及其自动化专业,最低为450分,也是本校报考最热门的理科专业。
2、郑州工业应用技术学院(专科批)2024年在河南省文科最低录取分为254分,录取位次299463。其中康复治疗学456分,物联网工程453分,会计学452分,录取分数线最高的是护理学专业,最低为460分,也是本校报考最热门的文科专业。
附:2024年郑州工业应用技术学院各专业在河南省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
郑州工业应用技术学院 | 电气工程及其自动化 | 本二批(理科) | 450 |
郑州工业应用技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本二批(理科) | 448 |
郑州工业应用技术学院 | 机械电子工程 | 本二批(理科) | 443 |
郑州工业应用技术学院 | 护理学 | 本二批(理科) | 441 |
郑州工业应用技术学院 | 电子信息工程 | 本二批(理科) | 441 |
郑州工业应用技术学院 | 计算机科学与技术 | 本二批(理科) | 440 |
郑州工业应用技术学院 | 药学 | 本二批(理科) | 440 |
郑州工业应用技术学院 | 计算机科学与技术 | 本二批(理科) | 440 |
郑州工业应用技术学院 | 计算机科学与技术 | 本二批(理科) | 440 |
郑州工业应用技术学院 | 康复治疗学 | 本二批(理科) | 439 |
郑州工业应用技术学院 | 人工智能 | 本二批(理科) | 438 |
郑州工业应用技术学院 | 车辆工程 | 本二批(理科) | 438 |
郑州工业应用技术学院 | 学前教育 | 本二批(理科) | 438 |
郑州工业应用技术学院 | 智能制造工程 | 本二批(理科) | 438 |
郑州工业应用技术学院 | 通信工程 | 本二批(理科) | 437 |
郑州工业应用技术学院 | 物联网工程 | 本二批(理科) | 437 |
郑州工业应用技术学院 | 经济学 | 本二批(理科) | 437 |
郑州工业应用技术学院 | 会计学 | 本二批(理科) | 437 |
郑州工业应用技术学院 | 国际经济与贸易 | 本二批(理科) | 436 |
郑州工业应用技术学院 | 通信工程 | 本二批(理科) | 436 |
郑州工业应用技术学院 | 通信工程 | 本二批(理科) | 436 |
郑州工业应用技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 本二批(理科) | 436 |
郑州工业应用技术学院 | 机器人工程 | 本二批(理科) | 436 |
郑州工业应用技术学院 | 商务英语 | 本二批(理科) | 435 |
郑州工业应用技术学院 | 药物制剂 | 本二批(理科) | 435 |
郑州工业应用技术学院 | 英语 | 本二批(理科) | 435 |
郑州工业应用技术学院 | 工业设计 | 本二批(理科) | 435 |
郑州工业应用技术学院 | 土木工程 | 本二批(理科) | 434 |
郑州工业应用技术学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 本二批(理科) | 434 |
郑州工业应用技术学院 | 建筑学 | 本二批(理科) | 433 |
郑州工业应用技术学院 | 财务管理 | 本二批(理科) | 433 |
郑州工业应用技术学院 | 资源循环科学与工程 | 本二批(理科) | 433 |
郑州工业应用技术学院 | 城乡规划 | 本二批(理科) | 433 |
郑州工业应用技术学院 | 工程管理 | 本二批(理科) | 432 |
郑州工业应用技术学院 | 电子商务 | 本二批(理科) | 432 |
郑州工业应用技术学院 | 市场营销 | 本二批(理科) | 432 |
郑州工业应用技术学院 | 工程造价 | 本二批(理科) | 432 |
郑州工业应用技术学院 | 人力资源管理 | 本二批(理科) | 432 |
郑州工业应用技术学院 | 物流管理 | 本二批(理科) | 432 |
郑州工业应用技术学院 | 旅游管理 | 本二批(理科) | 424 |
郑州工业应用技术学院 | 护理学 | 本二批(文科) | 460 |
郑州工业应用技术学院 | 康复治疗学 | 本二批(文科) | 456 |
郑州工业应用技术学院 | 物联网工程 | 本二批(文科) | 453 |
郑州工业应用技术学院 | 会计学 | 本二批(文科) | 452 |
郑州工业应用技术学院 | 财务管理 | 本二批(文科) | 450 |
郑州工业应用技术学院 | 经济学 | 本二批(文科) | 449 |
郑州工业应用技术学院 | 人力资源管理 | 本二批(文科) | 448 |
郑州工业应用技术学院 | 学前教育 | 本二批(文科) | 448 |
郑州工业应用技术学院 | 国际经济与贸易 | 本二批(文科) | 448 |
郑州工业应用技术学院 | 电子商务 | 本二批(文科) | 448 |
郑州工业应用技术学院 | 物流管理 | 本二批(文科) | 448 |
郑州工业应用技术学院 | 工业设计 | 本二批(文科) | 447 |
郑州工业应用技术学院 | 建筑学 | 本二批(文科) | 447 |
郑州工业应用技术学院 | 土木工程 | 本二批(文科) | 447 |
郑州工业应用技术学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 本二批(文科) | 447 |
郑州工业应用技术学院 | 工程管理 | 本二批(文科) | 447 |
郑州工业应用技术学院 | 工程造价 | 本二批(文科) | 447 |
郑州工业应用技术学院 | 市场营销 | 本二批(文科) | 447 |
郑州工业应用技术学院 | 城乡规划 | 本二批(文科) | 447 |
郑州工业应用技术学院 | 商务英语 | 本二批(文科) | 447 |
郑州工业应用技术学院 | 英语 | 本二批(文科) | 447 |
郑州工业应用技术学院 | 旅游管理 | 本二批(文科) | 443 |
郑州工业应用技术学院 | 高尔夫球运动与管理 | 专科批(理科) | 319 |
郑州工业应用技术学院 | 现代物流管理 | 专科批(理科) | 304 |
郑州工业应用技术学院 | 工商企业管理 | 专科批(理科) | 302 |
郑州工业应用技术学院 | 市场营销 | 专科批(理科) | 301 |
郑州工业应用技术学院 | 动漫制作技术 | 专科批(理科) | 296 |
郑州工业应用技术学院 | 应用电子技术 | 专科批(理科) | 294 |
郑州工业应用技术学院 | 空中乘务 | 专科批(理科) | 294 |
郑州工业应用技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 专科批(理科) | 294 |
郑州工业应用技术学院 | 旅游管理 | 专科批(理科) | 294 |
郑州工业应用技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 专科批(理科) | 294 |
郑州工业应用技术学院 | 药品经营与管理 | 专科批(理科) | 294 |
郑州工业应用技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 专科批(理科) | 294 |
郑州工业应用技术学院 | 现代通信技术 | 专科批(理科) | 294 |
郑州工业应用技术学院 | 医学检验技术 | 专科批(理科) | 293 |
郑州工业应用技术学院 | 护理 | 专科批(理科) | 293 |
郑州工业应用技术学院 | 大数据与会计 | 专科批(理科) | 293 |
郑州工业应用技术学院 | 工程造价 | 专科批(理科) | 293 |
郑州工业应用技术学院 | 大数据技术 | 专科批(理科) | 293 |
郑州工业应用技术学院 | 康复治疗技术 | 专科批(理科) | 293 |
郑州工业应用技术学院 | 计算机应用技术 | 专科批(理科) | 293 |
郑州工业应用技术学院 | 建筑工程技术 | 专科批(理科) | 293 |
郑州工业应用技术学院 | 电气自动化技术 | 专科批(理科) | 293 |
郑州工业应用技术学院 | 药品生产技术 | 专科批(理科) | 292 |
郑州工业应用技术学院 | 软件技术 | 专科批(理科) | 292 |
郑州工业应用技术学院 | 机电一体化技术 | 专科批(理科) | 292 |
郑州工业应用技术学院 | 智能制造装备技术 | 专科批(理科) | 292 |
郑州工业应用技术学院 | 空中乘务 | 专科批(文科) | 272 |
郑州工业应用技术学院 | 旅游管理 | 专科批(文科) | 271 |
郑州工业应用技术学院 | 动漫制作技术 | 专科批(文科) | 270 |
郑州工业应用技术学院 | 市场营销 | 专科批(文科) | 266 |
郑州工业应用技术学院 | 工程造价 | 专科批(文科) | 265 |
郑州工业应用技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 专科批(文科) | 264 |
郑州工业应用技术学院 | 医学检验技术 | 专科批(文科) | 262 |
郑州工业应用技术学院 | 大数据与会计 | 专科批(文科) | 261 |
郑州工业应用技术学院 | 康复治疗技术 | 专科批(文科) | 261 |
郑州工业应用技术学院 | 现代物流管理 | 专科批(文科) | 260 |
郑州工业应用技术学院 | 护理 | 专科批(文科) | 257 |
郑州工业应用技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 专科批(文科) | 254 |
郑州工业应用技术学院 | 工商企业管理 | 专科批(文科) | 254 |
查看更多数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
二、郑州工业应用技术学院录取分数线2024(在其他省市)
以下为郑州工业应用技术学院2024年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本科批) | 郑州工业应用技术学院 | 文科 | 473 | 40652 | 462 |
郑州工业应用技术学院 | 理科 | 474 | 162863 | 465 | |
郑州工业应用技术学院 | 理科 | 479 | 155931 | 465 | |
重庆(本科批) | 郑州工业应用技术学院 | 历史类 | 449 | 26876 | 428 |
郑州工业应用技术学院 | 物理类 | 469 | 77595 | 427 | |
福建(本科批) | 郑州工业应用技术学院 | 历史类 | 432 | 26518 | 431 |
郑州工业应用技术学院 | 物理类 | 479 | 89779 | 449 | |
郑州工业应用技术学院 | 物理类 | 483 | 86791 | 449 | |
甘肃(本科批) | 郑州工业应用技术学院 | 理科 | 404 | 76400 | 370 |
郑州工业应用技术学院 | 文科 | 428 | 22170 | 421 | |
广东(本科批) | 郑州工业应用技术学院 | 历史类 | 478 | 54212 | 428 |
郑州工业应用技术学院 | 物理类 | 484 | 176544 | 442 | |
郑州工业应用技术学院 | 物理类 | 485 | 175456 | 442 | |
广西(本科批) | 郑州工业应用技术学院 | 文科 | 414 | 45999 | 400 |
郑州工业应用技术学院 | 理科 | 377 | 156450 | 371 | |
郑州工业应用技术学院 | 理科 | 378 | 155577 | 371 | |
广西(专科批) | 郑州工业应用技术学院 | 文科 | 250 | 121698 | 200 |
郑州工业应用技术学院 | 理科 | 327 | 198048 | 200 | |
贵州(本科批) | 郑州工业应用技术学院 | 理科 | 410 | 129020 | 380 |
郑州工业应用技术学院 | 文科 | 464 | 32659 | 442 | |
海南(本科批) | 郑州工业应用技术学院 | 综合类 | 495 | 38461 | 483 |
郑州工业应用技术学院 | 综合类 | 533 | 27726 | 483 | |
河北(本科批) | 郑州工业应用技术学院 | 物理类 | 474 | 164692 | 448 |
郑州工业应用技术学院 | 历史类 | 477 | 49608 | 449 | |
河北(专科批) | 郑州工业应用技术学院 | 物理类 | 388 | 291919 | 200 |
黑龙江(本科批) | 郑州工业应用技术学院 | 理科 | 375 | 80885 | 360 |
郑州工业应用技术学院 | 理科 | 376 | 80485 | 360 | |
郑州工业应用技术学院 | 文科 | 420 | 21801 | 410 | |
黑龙江(专科批) | 郑州工业应用技术学院 | 理科 | 301 | 106794 | 160 |
郑州工业应用技术学院 | 理科 | 336 | 95669 | 160 | |
郑州工业应用技术学院 | 文科 | 373 | 31917 | 160 | |
湖北(本科批) | 郑州工业应用技术学院 | 物理类 | 445 | 134117 | 437 |
湖南(本科批) | 郑州工业应用技术学院 | 物理类 | 439 | 167982 | 422 |
江西(本科批) | 郑州工业应用技术学院 | 理科 | 475 | 117041 | 448 |
郑州工业应用技术学院 | 文科 | 491 | 36346 | 463 | |
吉林(本科批) | 郑州工业应用技术学院 | 理科 | 396 | 55862 | 345 |
郑州工业应用技术学院 | 理科 | 410 | 51806 | 345 | |
郑州工业应用技术学院 | 文科 | 429 | 15307 | 369 | |
辽宁(本科批) | 郑州工业应用技术学院 | 历史类 | 429 | 21252 | 400 |
郑州工业应用技术学院 | 物理类 | 436 | 84357 | 368 | |
内蒙古(本二批) | 郑州工业应用技术学院 | 理科 | 367 | 60109 | 360 |
郑州工业应用技术学院 | 文科 | 393 | 17404 | 381 | |
宁夏(本二批) | 郑州工业应用技术学院 | 理科 | 391 | 22729 | 371 |
郑州工业应用技术学院 | 文科 | 450 | 7158 | 419 | |
青海(本二批) | 郑州工业应用技术学院 | 理科 | 332 | 19311 | 325 |
郑州工业应用技术学院 | 文科 | 390 | 6063 | 382 | |
山东(1段) | 郑州工业应用技术学院 | 综合类 | 488 | 209336 | 444 |
山西(本二批) | 郑州工业应用技术学院 | 理科 | 398 | 16807 | 380 |
郑州工业应用技术学院 | 文科 | 429 | 6110 | 402 | |
陕西(本二批) | 郑州工业应用技术学院 | 理科 | 428 | 94627 | 372 |
郑州工业应用技术学院 | 文科 | 454 | 25307 | 397 | |
四川(本二批) | 郑州工业应用技术学院 | 理科 | 473 | 174832 | 459 |
郑州工业应用技术学院 | 文科 | 459 | 75066 | 457 | |
新疆(本二批) | 郑州工业应用技术学院 | 理科 | 282 | 38480 | 262 |
郑州工业应用技术学院 | 文科 | 309 | 13665 | 304 | |
新疆(专科批) | 郑州工业应用技术学院 | 理科 | 172 | 49465 | 140 |
郑州工业应用技术学院 | 文科 | 229 | 21041 | 140 | |
云南(本二批) | 郑州工业应用技术学院 | 理科 | 438 | 91763 | 420 |
郑州工业应用技术学院 | 文科 | 488 | 40545 | 480 | |
浙江(1段) | 郑州工业应用技术学院 | 综合类 | 492 | 178059 | 492 |
郑州工业应用技术学院 | 综合类 | 535 | 128051 | 492 | |
浙江(2段) | 郑州工业应用技术学院 | 综合类 | 394 | 250493 | 269 |
附:郑州工业应用技术学院简介
郑州工业应用技术学院位于中国历史文化古都河南省新郑市,是经教育部批准、中原华信控股集团有限公司投资举办的一所全日制普通民办本科院校。
学校创建于1997年,2008年升格为本科高校,2012年获学士学位授予权,2014年更名为“郑州工业应用技术学院”,2016年通过教育部本科教学工作合格评估,2021年获批河南省硕士学位授予立项建设单位。
学校不断加大办学投入,完善优化教学设施。现有东、西两个校区,总占地2000余亩,校舍建筑面积100余万平方米,总投资34.7亿余元;建有游泳馆、体育馆、综合运动场、学术交流中心、学生事务综合服务中心等设施;拥有实验实训中心(综合实验室)46个,教学科研仪器设备总值2.76亿元;馆藏纸质图书326.7万余册,电子图书186.6万种,有中国知网、万方、EBSCO等中外文数据库20多个。优美的校园环境、完善的教学条件已经形成。