一:2024年高考北京航空航天大学录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
2024年北京航空航天大学在北京市(本科)预估综合类641分;
在外省市录取分数线:
1.在重庆市(本科)预估历史类615分、物理类659分;
2.在甘肃省(本一)预估理科588分、文科594分;
3.在海南省(本科)预估综合类731分;
4.在江西省(本一)预估理科630分、文科620分;
5.在宁夏(本一)预估理科574分、文科591分;
6.在山东省(1段)预估综合类645分;
更多详细数据,见下文表格。
二:2024年北京航空航天大学录取分数线预测
2024年考生和家长在高考志愿填报北京航空航天大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:北京航空航天大学高考录取分数线(2021-2023)
1:2023年北京航空航天大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 641 | 482 |
文科 | 615 | 495 | |
北京市(本科) | 综合类 | 640 | 448 |
重庆市(本科) | 历史类 | 612 | 407 |
物理类 | 658 | 406 | |
福建省(本科) | 历史类 | 625 | 453 |
物理类 | 639 | 431 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 589 | 433 |
文科 | 591 | 488 | |
广东省(本科) | 历史类 | 626 | 433 |
物理类 | 649 | 439 | |
广西省(本一) | 理科 | 659 | 475 |
文科 | 632 | 528 | |
贵州省(本一) | 理科 | 624 | 459 |
海南省(本科) | 综合类 | 730 | 483 |
河北省(本科) | 历史类 | 636 | 430 |
物理类 | 628 | 439 | |
河南省(本一) | 理科 | 636 | 514 |
文科 | 639 | 547 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 617 | 408 |
文科 | 560 | 430 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 618 | 426 |
物理类 | 641 | 424 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 624 | 428 |
物理类 | 629 | 415 | |
江西省(本一) | 理科 | 629 | 518 |
文科 | 620 | 533 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 620 | 463 |
文科 | 573 | 485 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 629 | 474 |
物理类 | 649 | 448 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 630 | 404 |
物理类 | 673 | 360 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 605 | 434 |
文科 | 578 | 468 | |
内蒙古(本一B) | 理科 | 606 | 434 |
宁夏(本一) | 理科 | 575 | 397 |
文科 | 591 | 488 | |
青海省(本一) | 理科 | 529 | 330 |
文科 | 555 | 406 | |
山东省(1段) | 综合类 | 643 | 443 |
山西省(本一A) | 理科 | 647 | 480 |
文科 | 581 | 490 | |
山西省(本一A1) | 理科 | 591 | 480 |
陕西省(本一) | 理科 | 649 | 443 |
文科 | 618 | 489 | |
上海市(本科) | 综合类 | 570 | 405 |
四川省(本一) | 理科 | 655 | 520 |
文科 | 606 | 527 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 667 | 472 |
新疆(本一) | 理科 | 617 | 396 |
新疆(本一(单列类外语)) | 理科 | 524 | 396 |
云南省(本一) | 理科 | 651 | 485 |
浙江省(1段) | 综合类 | 665 | 488 |
数据来源于新高考网:https://www.hfplg.com/ |
2:2022年北京航空航天大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 655 | 491 |
文科 | 601 | 523 | |
北京市(本科) | 综合类 | 652 | 425 |
重庆市(本科) | 文科 | 613 | 415 |
理科 | 648 | 411 | |
福建省(本科) | 文科 | 612 | 468 |
理科 | 651 | 428 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 582 | 442 |
文科 | 575 | 485 | |
广东省(本科) | 文科 | 605 | 437 |
理科 | 654 | 445 | |
广西省(本一) | 理科 | 643 | 475 |
文科 | 628 | 532 | |
贵州省(本一) | 理科 | 621 | 451 |
海南省(本科) | 综合类 | 732 | 471 |
河北省(本科) | 文科 | 625 | 443 |
理科 | 648 | 430 | |
河南省(本一) | 理科 | 655 | 509 |
文科 | 607 | 527 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 619 | 429 |
文科 | 579 | 463 | |
湖北省(本科) | 文科 | 606 | 435 |
理科 | 616 | 409 | |
湖南省(本科) | 文科 | 608 | 451 |
理科 | 626 | 414 | |
江西省(本一) | 理科 | 637 | 509 |
文科 | 600 | 529 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 611 | 488 |
文科 | 573 | 511 | |
江苏省(本科) | 文科 | 602 | 471 |
理科 | 631 | 429 | |
辽宁省(本科) | 文科 | 622 | 404 |
理科 | 658 | 362 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 609 | 427 |
文科 | 581 | 459 | |
内蒙古(本一B) | 理科 | 579 | 427 |
宁夏(本一) | 理科 | 565 | 412 |
文科 | 578 | 487 | |
青海省(本一) | 理科 | 596 | 335 |
文科 | 541 | 409 | |
山东省(1段) | 综合类 | 637 | 437 |
山西省(本一A) | 理科 | 630 | 498 |
文科 | 588 | 517 | |
陕西省(本一) | 理科 | 651 | 449 |
文科 | 594 | 484 | |
上海市(本科) | 综合类 | 566 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 665 | 515 |
文科 | 615 | 538 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 679 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 598 | 400 |
新疆(本一(单列类外语)) | 理科 | 513 | 400 |
云南省(本一) | 理科 | 664 | 515 |
浙江省(1段) | 综合类 | 658 | 497 |
数据来源于新高考网:https://www.hfplg.com/ |
3:2021年北京航空航天大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 662 | 488 |
文科 | 643 | 560 | |
北京市(本科) | 理科 | 646 | 400 |
重庆市(本科) | 文科 | 633 | 456 |
理科 | 677 | 446 | |
福建省(本科) | 文科 | 611 | 467 |
理科 | 651 | 423 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 592 | 440 |
文科 | 603 | 502 | |
广东省(本科) | 文科 | 617 | 448 |
理科 | 661 | 432 | |
广西省(本一) | 理科 | 645 | 487 |
文科 | 624 | 530 | |
贵州省(本一) | 理科 | 623 | 456 |
海南省(本科) | 理科 | 751 | 466 |
河北省(本科) | 文科 | 629 | 454 |
理科 | 660 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 674 | 518 |
文科 | 643 | 558 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 637 | 415 |
文科 | 607 | 472 | |
湖北省(本科) | 文科 | 630 | 463 |
理科 | 649 | 397 | |
湖南省(本科) | 文科 | 620 | 466 |
理科 | 637 | 434 | |
江西省(本一) | 理科 | 651 | 519 |
文科 | 631 | 559 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 595 | 482 |
文科 | 603 | 519 | |
江苏省(本科) | 文科 | 607 | 476 |
理科 | 622 | 417 | |
辽宁省(本科) | 文科 | 637 | 456 |
理科 | 671 | 336 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 636 | 418 |
文科 | 579 | 488 | |
内蒙古(本一B) | 理科 | 608 | 418 |
宁夏(本一) | 理科 | 565 | 412 |
文科 | 607 | 505 | |
青海省(本一) | 理科 | 601 | 330 |
文科 | 582 | 405 | |
山东省(1段) | 理科 | 645 | 444 |
山西省(本一A) | 理科 | 641 | 505 |
文科 | 617 | 543 | |
陕西省(本一) | 理科 | 660 | 443 |
文科 | 631 | 499 | |
上海市(本科) | 综合类 | 561 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 671 | 521 |
文科 | 617 | 541 | |
天津市(本科A) | 理科 | 679 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 617 | 405 |
新疆(本一(单列类外语)) | 理科 | 523 | 405 |
云南省(本一) | 理科 | 650 | 520 |
浙江省(1段) | 综合类 | 654 | 495 |
数据来源于新高考网:https://www.hfplg.com/ |
北京航空航天大学简介:
柏彦故地,巍巍学府。春秋代序,峥嵘航路。1950年,朝鲜战争爆发。抗美援朝战场上,敌我空军力量悬殊。战争的迫切需求推动了新中国航空工业从修理向制造过渡,国家“急需办一所航空大学”。1951年,国家决定将北洋大学、厦门大学、西北工学院航空系并入清华大学航空工程学系,成立清华大学航空工程学院;将云南大学航空工程系并入四川大学航空系;将西南工业专科学校航空专修科并入华北大学工学院航空工程系。1952年,根据全国高等学校院系调整的要求,设立北京航空学院,由北京工业学院航空系(1951年11月18日,华北大学工学院更名为北京工业学院)、清华大学航空工程学院、四川大学航空系合并成立。1952年10月25日,北京航空学院成立大会在北京工业学院礼堂(原中法大学旧址)举行。1988年,北京航空学院更名为北京航空航天大学(简称北航)。 作为新中国第一所航空航天高等学府,北航萌发于民族觉醒之时,诞生于国家奋发之际,成长于民族复兴之中。从航空救国到航空报国、航天报国,再到服务航空强国、航天强国建设,学校始终传承红色基因,把服务国家作为最高追求,矢志不渝培养一流人才,打造国之重器,始终奋进在中国高等教育第一方阵
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 工信部 |
创建时间 | 1952年 | 博士点数量 | 34 |
硕士点数量 | 36 | 学校类型 | 理工 |
所在城市 | 海淀区 | 办学层次 | 985,211,双一流,国重点,保研,研究生院,国防七子 |
相关推荐: