广西民族大学2025年录取分数线是多少?今年招生分数会上涨还是会下降?以下为新高考网根据广西民族大学近三年录取情况进行的分数预估,仅供参考,最终录取分数线以实际录取为准!

一、广西民族大学录取分数线2025年预测
在本省录取分数线预估:
广西民族大学2025年在广西省(本科批)预估:物理类420分、历史类433分能上。
在外省录取分数线预估:
1、在安徽省(本科批)预估:历史类503分、物理类504分。
2、在重庆市(本科批)预估:物理类488分、历史类488分。
3、在海南省(本科)预估:综合类486分。
5、在山东省(2段)预估:综合类557分。
7、在新疆(本二(单列类外语))预估:理科303分、文科318分。
其它省份,可选择快志愿智能填报系统进行分数预估。
二:广西民族大学历年录取分数线(2024-2022)
2025届考生如果想知道广西民族大学最低多少分能上,可以根据以下该校在本省近三年的录取最低分进行预估,以及结合该校最新发布的2025年招生简章、报考指南等信息,科学填报。
1、广西民族大学在各省录取分数线一览表(2024)
可见,2024年广西民族大学录取分数线:江苏本科历史类最低506分,山东1段最低444分,宁夏本二理科最低419分。
| 省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|
| 安徽(本科) | 历史类 | 503 | 462 | 
| 安徽(本科) | 物理类 | 504 | 465 | 
| 重庆(本科) | 物理类 | 488 | 427 | 
| 重庆(本科) | 历史类 | 488 | 428 | 
| 福建(本科) | 历史类 | 507 | 431 | 
| 福建(本科) | 物理类 | 522 | 449 | 
| 甘肃(本科) | 物理类 | 470 | 370 | 
| 甘肃(本科) | 历史类 | 495 | 421 | 
| 广东(本科) | 历史类 | 497 | 428 | 
| 广东(本科) | 物理类 | 506 | 442 | 
| 广西(本科) | 物理类 | 420 | 371 | 
| 广西(本科) | 历史类 | 433 | 400 | 
| 贵州(本科) | 物理类 | 484 | 380 | 
| 贵州(本科) | 历史类 | 494 | 442 | 
| 海南(本科) | 综合类 | 486 | 483 | 
| 河北(本科) | 历史类 | 492 | 449 | 
| 河北(本科) | 物理类 | 498 | 448 | 
| 河南(本二) | 物理类 | 448 | 396 | 
| 河南(本二) | 历史类 | 430 | 428 | 
| 黑龙江(本科) | 物理类 | 467 | 360 | 
| 黑龙江(本科) | 历史类 | 497 | 410 | 
| 湖北(本科) | 历史类 | 488 | 432 | 
| 湖北(本科) | 物理类 | 501 | 437 | 
| 湖南(本科) | 物理类 | 460 | 422 | 
| 湖南(本科) | 历史类 | 470 | 438 | 
| 江西(本科) | 物理类 | 497 | 448 | 
| 江西(本科) | 历史类 | 526 | 463 | 
| 吉林(本科) | 物理类 | 450 | 345 | 
| 吉林(本科) | 历史类 | 511 | 369 | 
| 江苏(本科) | 历史类 | 506 | 478 | 
| 江苏(本科) | 物理类 | 514 | 462 | 
| 辽宁(本科) | 物理类 | 458 | 368 | 
| 辽宁(本科) | 历史类 | 522 | 400 | 
| 内蒙古(本二A) | 物理类 | 401 | 360 | 
| 内蒙古(本二A) | 历史类 | 415 | 381 | 
| 宁夏(本二) | 物理类 | 419 | 371 | 
| 宁夏(本二) | 历史类 | 489 | 419 | 
| 青海(本一) | 物理类 | 373 | 343 | 
| 青海(本一) | 历史类 | 420 | 411 | 
| 山东(1段) | 综合类 | 444 | 444 | 
| 山西(本二A) | 物理类 | 464 | 418 | 
| 山西(本二A) | 历史类 | 480 | 446 | 
| 陕西(本二) | 物理类 | 451 | 372 | 
| 陕西(本二) | 历史类 | 477 | 397 | 
| 四川(本二) | 物理类 | 495 | 459 | 
| 四川(本二) | 历史类 | 493 | 457 | 
| 天津(本科A) | 综合类 | 551 | 475 | 
| 新疆(本二(单列类外语)) | 物理类 | 303 | 262 | 
| 新疆(本二(单列类外语)) | 历史类 | 318 | 304 | 
| 云南(本二) | 物理类 | 471 | 420 | 
| 云南(本二) | 历史类 | 520 | 480 | 
| 浙江(1段) | 综合类 | 493 | 492 | 
2、广西民族大学在各省录取分数线一览表(2023)
可见,2023年广西民族大学录取分数线:河北本科物理类最低481分,海南本科最低567分,吉林本二A理科最低393分。
| 省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|
| 安徽(本二) | 物理类 | 464 | 427 | 
| 安徽(本二) | 历史类 | 486 | 440 | 
| 重庆(本科) | 物理类 | 460 | 406 | 
| 重庆(本科) | 历史类 | 451 | 407 | 
| 福建(本科) | 历史类 | 509 | 453 | 
| 福建(本科) | 物理类 | 496 | 431 | 
| 甘肃(本二) | 物理类 | 383 | 337 | 
| 甘肃(本二) | 历史类 | 461 | 420 | 
| 广东(本科) | 历史类 | 509 | 433 | 
| 广东(本科) | 物理类 | 500 | 439 | 
| 广西(本二) | 物理类 | 390 | 347 | 
| 广西(本二) | 历史类 | 477 | 428 | 
| 贵州(本二) | 物理类 | 440 | 371 | 
| 贵州(本二) | 历史类 | 515 | 477 | 
| 海南(本科) | 综合类 | 567 | 483 | 
| 河北(本科) | 历史类 | 507 | 430 | 
| 河北(本科) | 物理类 | 481 | 439 | 
| 河南(本二) | 物理类 | 495 | 409 | 
| 河南(本二) | 历史类 | 538 | 465 | 
| 黑龙江(本二A) | 物理类 | 378 | 287 | 
| 黑龙江(本二A) | 历史类 | 416 | 341 | 
| 湖北(本科) | 历史类 | 445 | 426 | 
| 湖北(本科) | 物理类 | 500 | 424 | 
| 湖南(本科) | 物理类 | 447 | 415 | 
| 湖南(本科) | 历史类 | 458 | 428 | 
| 江西(本二) | 物理类 | 491 | 445 | 
| 江西(本二) | 历史类 | 530 | 472 | 
| 吉林(本二A) | 物理类 | 393 | 292 | 
| 吉林(本二A) | 历史类 | 438 | 341 | 
| 江苏(本科) | 历史类 | 492 | 474 | 
| 江苏(本科) | 物理类 | 489 | 448 | 
| 辽宁(本科) | 物理类 | 410 | 360 | 
| 辽宁(本科) | 历史类 | 513 | 404 | 
| 内蒙古(本二A) | 物理类 | 378 | 333 | 
| 内蒙古(本二A) | 历史类 | 409 | 379 | 
| 宁夏(本二) | 物理类 | 384 | 340 | 
| 宁夏(本二) | 历史类 | 478 | 421 | 
| 青海(本一) | 物理类 | 345 | 330 | 
| 青海(本一) | 历史类 | 413 | 406 | 
| 山东(1段) | 综合类 | 475 | 443 | 
| 山西(本二A) | 物理类 | 397 | 396 | 
| 山西(本二A) | 历史类 | 419 | 418 | 
| 陕西(本二) | 物理类 | 361 | 336 | 
| 陕西(本二) | 历史类 | 482 | 403 | 
| 四川(本二) | 物理类 | 466 | 433 | 
| 四川(本二) | 历史类 | 493 | 458 | 
| 新疆(本二(单列类外语)) | 物理类 | 291 | 285 | 
| 新疆(本二(单列类外语)) | 历史类 | 346 | 354 | 
| 云南(本二) | 物理类 | 443 | 405 | 
| 云南(本二) | 历史类 | 512 | 465 | 
| 浙江(1段) | 综合类 | 539 | 488 | 
3、广西民族大学在各省录取分数线一览表(2022)
可见,2022年广西民族大学录取分数线:湖南本科物理类最低460分,山东1段最低480分,云南本二理科最低453分。
| 省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|
| 安徽(本二) | 物理类 | 478 | 435 | 
| 安徽(本二) | 历史类 | 519 | 480 | 
| 重庆(本科) | 物理类 | 483 | 411 | 
| 重庆(本科) | 历史类 | 506 | 415 | 
| 福建(本科) | 历史类 | 528 | 468 | 
| 福建(本科) | 物理类 | 492 | 428 | 
| 甘肃(本二) | 物理类 | 405 | 345 | 
| 甘肃(本二) | 历史类 | 450 | 425 | 
| 广东(本科) | 历史类 | 512 | 437 | 
| 广东(本科) | 物理类 | 505 | 445 | 
| 广西(本二) | 物理类 | 413 | 343 | 
| 广西(本一) | 历史类 | 471 | 532 | 
| 贵州(本二) | 物理类 | 422 | 360 | 
| 贵州(本二) | 历史类 | 507 | 471 | 
| 海南(本科) | 综合类 | 559 | 471 | 
| 河北(本科) | 历史类 | 518 | 443 | 
| 河北(本科) | 物理类 | 488 | 430 | 
| 河南(本二) | 物理类 | 486 | 405 | 
| 河南(本二) | 历史类 | 519 | 445 | 
| 黑龙江(本二A) | 物理类 | 413 | 308 | 
| 黑龙江(本二A) | 历史类 | 462 | 365 | 
| 湖北(本科) | 历史类 | 501 | 435 | 
| 湖北(本科) | 物理类 | 480 | 409 | 
| 湖南(本科) | 物理类 | 460 | 414 | 
| 湖南(本科) | 历史类 | 481 | 451 | 
| 江西(本二) | 物理类 | 487 | 440 | 
| 江西(本二) | 历史类 | 524 | 472 | 
| 吉林(本二A) | 物理类 | 364 | 327 | 
| 吉林(本二A) | 历史类 | 388 | 364 | 
| 江苏(本科) | 历史类 | 506 | 471 | 
| 江苏(本科) | 物理类 | 471 | 429 | 
| 辽宁(本科) | 物理类 | 418 | 362 | 
| 辽宁(本科) | 历史类 | 516 | 404 | 
| 内蒙古(本二A) | 物理类 | 379 | 323 | 
| 内蒙古(本二A) | 历史类 | 425 | 366 | 
| 宁夏(本二) | 物理类 | 392 | 350 | 
| 宁夏(本二) | 历史类 | 478 | 425 | 
| 青海(本一) | 物理类 | 339 | 335 | 
| 青海(本一) | 历史类 | 440 | 409 | 
| 山东(1段) | 综合类 | 480 | 437 | 
| 山西(本二A) | 物理类 | 456 | 417 | 
| 山西(本二A) | 历史类 | 496 | 450 | 
| 陕西(本二) | 物理类 | 432 | 344 | 
| 陕西(本二) | 历史类 | 477 | 400 | 
| 四川(本二) | 物理类 | 454 | 426 | 
| 四川(本二) | 历史类 | 496 | 466 | 
| 新疆(本二(单列类外语)) | 物理类 | 291 | 290 | 
| 新疆(本二(单列类外语)) | 历史类 | 317 | 334 | 
| 云南(本二) | 物理类 | 453 | 430 | 
| 云南(本二) | 历史类 | 540 | 505 | 
| 浙江(1段) | 综合类 | 540 | 497 | 
广西民族大学简介:
学校坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务。学校牢记为党育人、为国育才使命,建校以来培养了众多专家学者、党政领导干部、知名企业家,还有“感动中国2015年度人物”莫振高、“全国脱贫攻坚模范”蓝标河等一大批扎根基层、造福一方的毕业生,累计为国家输送了35万余名民族干部和专业人才,为促进民族地区经济社会发展和社会进步、各民族共同团结奋斗和共同繁荣发展、服务建设中国-东盟命运共同体作出了积极贡献,赢得了良好的学术声誉和社会声望。
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 | 
| 是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 自治区政府 | 
| 创建时间 | 1952年 | 博士点数量 | 5 | 
| 硕士点数量 | 20 | 学校类型 | 民族 | 
| 所在城市 | 南宁市 | 办学层次 | 研究生院,省重点 | 




















