宁夏大学2026年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,2026年宁夏大学各专业录取分数预估是多少?今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据宁夏大学官网公布整理的:宁夏大学各专业2025年在各省市的录取分数线,来预测指导2026年的高考志愿填报!

一:2025年宁夏大学各专业录取分数线(2026年参考)
1、宁夏大学(本科批)2025年在宁夏历史类最低录取分为448分,录取位次5648。其中会计学538分,法学536分,汉语言文学532分,录取分数线最高的是法学专业,最低为544分,也是本校报考最热门的历史类专业。
2、宁夏大学(本科批)2025年在宁夏物理类最低录取分为411分,录取位次22162。其中电气工程及其自动化543分,计算机科学与技术533分,网络工程531分,录取分数线最高的是电气工程及其自动化专业,最低为545分,也是本校报考最热门的物理类专业。
附:2025年宁夏大学各专业在宁夏录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 宁夏大学 | 电气工程及其自动化 | 本科批B段(物理) | 545 |
| 宁夏大学 | 法学 | 本科批B段(历史) | 544 |
| 宁夏大学 | 电气工程及其自动化 | 本科批B段(物理) | 543 |
| 宁夏大学 | 会计学 | 本科批B段(历史) | 538 |
| 宁夏大学 | 法学 | 本科批B段(历史) | 536 |
| 宁夏大学 | 计算机科学与技术 | 本科批B段(物理) | 533 |
| 宁夏大学 | 汉语言文学 | 本科批B段(历史) | 532 |
| 宁夏大学 | 网络工程 | 本科批B段(物理) | 531 |
| 宁夏大学 | 应用心理学 | 本科批B段(历史) | 531 |
| 宁夏大学 | 电子信息工程 | 本科批B段(物理) | 530 |
| 宁夏大学 | 汉语言文学 | 本科批B段(历史) | 530 |
| 宁夏大学 | 思想政治教育 | 本科批B段(历史) | 530 |
| 宁夏大学 | 通信工程 | 本科批B段(物理) | 528 |
| 宁夏大学 | 金融学 | 本科批B段(历史) | 528 |
| 宁夏大学 | 金融学 | 本科批B段(历史) | 527 |
| 宁夏大学 | 汉语言文学 | 本科批B段(历史) | 526 |
| 宁夏大学 | 行政管理 | 本科批B段(历史) | 526 |
| 宁夏大学 | 农林经济管理 | 本科批B段(历史) | 525 |
| 宁夏大学 | 英语 | 本科批B段(历史) | 524 |
| 宁夏大学 | 经济学 | 本科批B段(历史) | 524 |
| 宁夏大学 | 数学与应用数学 | 本科批B段(物理) | 525 |
| 宁夏大学 | 信息与计算科学 | 本科批B段(物理) | 524 |
| 宁夏大学 | 思想政治教育 | 本科批B段(历史) | 523 |
| 宁夏大学 | 历史学 | 本科批B段(历史) | 523 |
| 宁夏大学 | 数学与应用数学 | 本科批B段(物理) | 522 |
| 宁夏大学 | 工商管理 | 本科批B段(历史) | 522 |
| 宁夏大学 | 新闻学 | 本科批B段(历史) | 521 |
| 宁夏大学 | 思想政治教育 | 本科批B段(历史) | 521 |
| 宁夏大学 | 广告学 | 本科批B段(历史) | 520 |
| 宁夏大学 | 城乡规划 | 本科批B段(历史) | 517 |
| 宁夏大学 | 历史学 | 本科批B段(历史) | 517 |
| 宁夏大学 | 法学 | 本科批B段(历史) | 516 |
| 宁夏大学 | 农林经济管理 | 本科批B段(历史) | 516 |
| 宁夏大学 | 行政管理 | 本科批B段(历史) | 516 |
| 宁夏大学 | 通信工程 | 本科批B段(物理) | 515 |
| 宁夏大学 | 汉语言文学 | 本科批B段(历史) | 514 |
| 宁夏大学 | 计算机科学与技术 | 本科批B段(物理) | 513 |
| 宁夏大学 | 广告学 | 本科批B段(历史) | 513 |
| 宁夏大学 | 新闻学 | 本科批B段(历史) | 513 |
| 宁夏大学 | 应用心理学 | 本科批B段(历史) | 512 |
| 宁夏大学 | 数学与应用数学 | 本科批B段(物理) | 510 |
| 宁夏大学 | 网络工程 | 本科批B段(物理) | 509 |
| 宁夏大学 | 建筑学 | 本科批B段(历史) | 510 |
| 宁夏大学 | 小学教育 | 本科批B段(历史) | 509 |
| 宁夏大学 | 电气工程及其自动化 | 本科批B段(物理) | 507 |
| 宁夏大学 | 工商管理 | 本科批B段(历史) | 508 |
| 宁夏大学 | 英语 | 本科批B段(历史) | 508 |
| 宁夏大学 | 法学 | 本科批B段(物理) | 505 |
| 宁夏大学 | 英语 | 本科批B段(物理) | 502 |
| 宁夏大学 | 新闻学 | 本科批B段(历史) | 500 |
| 宁夏大学 | 信息与计算科学 | 本科批B段(物理) | 501 |
| 宁夏大学 | 历史学 | 本科批B段(历史) | 499 |
| 宁夏大学 | 智能科学与技术 | 本科批B段(物理) | 500 |
| 宁夏大学 | 数学与应用数学 | 本科批B段(物理) | 499 |
| 宁夏大学 | 物理学 | 本科批B段(物理) | 499 |
| 宁夏大学 | 电子信息工程 | 本科批B段(物理) | 498 |
| 宁夏大学 | 数学与应用数学 | 本科批B段(物理) | 496 |
| 宁夏大学 | 会计学 | 本科批B段(物理) | 495 |
| 宁夏大学 | 应用统计学 | 本科批B段(物理) | 494 |
| 宁夏大学 | 水利水电工程 | 本科批B段(物理) | 494 |
| 宁夏大学 | 化学工程与工艺 | 本科批B段(物理) | 493 |
| 宁夏大学 | 机械工程 | 本科批B段(物理) | 493 |
| 宁夏大学 | 经济学 | 本科批B段(历史) | 493 |
| 宁夏大学 | 软件工程 | 本科批B段(物理) | 492 |
| 宁夏大学 | 小学教育 | 本科批B段(物理) | 491 |
| 宁夏大学 | 数学与应用数学 | 本科批B段(物理) | 491 |
| 宁夏大学 | 新能源材料与器件 | 本科批B段(物理) | 490 |
| 宁夏大学 | 应用统计学 | 本科批B段(物理) | 489 |
| 宁夏大学 | 过程装备与控制工程 | 本科批B段(物理) | 489 |
| 宁夏大学 | 化学 | 本科批B段(物理) | 488 |
| 宁夏大学 | 阿拉伯语 | 本科批B段(历史) | 487 |
| 宁夏大学 | 少数民族预科班 | 本科批B段(历史) | 487 |
| 宁夏大学 | 材料科学与工程 | 本科批B段(物理) | 487 |
| 宁夏大学 | 智慧水利 | 本科批B段(物理) | 487 |
| 宁夏大学 | 食品科学与工程 | 本科批B段(物理) | 485 |
| 宁夏大学 | 生物技术 | 本科批B段(物理) | 485 |
| 宁夏大学 | 生物科学 | 本科批B段(物理) | 485 |
| 宁夏大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科批B段(物理) | 484 |
| 宁夏大学 | 土木工程 | 本科批B段(物理) | 484 |
| 宁夏大学 | 经济学 | 本科批B段(物理) | 483 |
| 宁夏大学 | 应用心理学 | 本科批B段(物理) | 483 |
| 宁夏大学 | 金融学 | 本科批B段(物理) | 483 |
| 宁夏大学 | 俄语 | 本科批B段(历史) | 482 |
| 宁夏大学 | 应用心理学 | 本科批B段(物理) | 481 |
| 宁夏大学 | 物理学 | 本科批B段(物理) | 480 |
| 宁夏大学 | 小学教育 | 本科批B段(物理) | 478 |
| 宁夏大学 | 草业科学 | 本科批B段(物理) | 477 |
| 宁夏大学 | 水利水电工程 | 本科批B段(物理) | 475 |
| 宁夏大学 | 农学 | 本科批B段(物理) | 475 |
| 宁夏大学 | 行政管理 | 本科批B段(物理) | 474 |
| 宁夏大学 | 农学 | 本科批B段(物理) | 474 |
| 宁夏大学 | 智慧水利 | 本科批B段(物理) | 474 |
| 宁夏大学 | 新能源材料与器件 | 本科批B段(物理) | 474 |
| 宁夏大学 | 会计学 | 本科批B段(物理) | 473 |
| 宁夏大学 | 林学 | 本科批B段(物理) | 473 |
| 宁夏大学 | 化学 | 本科批B段(物理) | 472 |
| 宁夏大学 | 动物科学 | 本科批B段(物理) | 471 |
| 宁夏大学 | 动物医学 | 本科批B段(物理) | 471 |
| 宁夏大学 | 城乡规划 | 本科批B段(物理) | 470 |
| 宁夏大学 | 地理信息科学 | 本科批B段(物理) | 469 |
| 宁夏大学 | 地理信息科学 | 本科批B段(物理) | 469 |
| 宁夏大学 | 旅游管理 | 本科批B段(历史) | 468 |
| 宁夏大学 | 新能源材料与器件 | 本科批B段(物理) | 465 |
| 宁夏大学 | 教育技术学 | 本科批B段(物理) | 465 |
| 宁夏大学 | 城乡规划 | 本科批B段(物理) | 463 |
| 宁夏大学 | 建筑学 | 本科批B段(物理) | 463 |
| 宁夏大学 | 生物科学 | 本科批B段(物理) | 460 |
| 宁夏大学 | 机械工程 | 本科批B段(物理) | 459 |
| 宁夏大学 | 英语 | 本科批B段(物理) | 459 |
| 宁夏大学 | 机械工程 | 本科批B段(物理) | 459 |
| 宁夏大学 | 工商管理 | 本科批B段(物理) | 459 |
| 宁夏大学 | 阿拉伯语 | 本科批B段(历史) | 460 |
| 宁夏大学 | 地理科学 | 本科批B段(物理) | 458 |
| 宁夏大学 | 化学工程与工艺 | 本科批B段(物理) | 458 |
| 宁夏大学 | 化学 | 本科批B段(物理) | 458 |
| 宁夏大学 | 阿拉伯语 | 本科批B段(物理) | 457 |
| 宁夏大学 | 大数据管理与应用 | 本科批B段(物理) | 457 |
| 宁夏大学 | 金融学 | 本科批B段(物理) | 457 |
| 宁夏大学 | 应用心理学 | 本科批B段(物理) | 456 |
| 宁夏大学 | 生物技术 | 本科批B段(物理) | 456 |
| 宁夏大学 | 英语 | 本科批B段(历史) | 457 |
| 宁夏大学 | 行政管理 | 本科批B段(历史) | 457 |
| 宁夏大学 | 农林经济管理 | 本科批B段(物理) | 456 |
| 宁夏大学 | 生物科学 | 本科批B段(物理) | 454 |
| 宁夏大学 | 林学 | 本科批B段(物理) | 454 |
| 宁夏大学 | 工商管理 | 本科批B段(历史) | 454 |
| 宁夏大学 | 植物保护 | 本科批B段(物理) | 452 |
| 宁夏大学 | 少数民族预科班 | 本科批B段(物理) | 452 |
| 宁夏大学 | 生物技术 | 本科批B段(物理) | 452 |
| 宁夏大学 | 工商管理 | 本科批B段(历史) | 453 |
| 宁夏大学 | 英语 | 本科批B段(历史) | 452 |
| 宁夏大学 | 化学工程与工艺 | 本科批B段(物理) | 451 |
| 宁夏大学 | 建筑学 | 本科批B段(物理) | 450 |
| 宁夏大学 | 材料科学与工程 | 本科批B段(物理) | 450 |
| 宁夏大学 | 过程装备与控制工程 | 本科批B段(物理) | 450 |
| 宁夏大学 | 葡萄与葡萄酒工程 | 本科批B段(物理) | 448 |
| 宁夏大学 | 林学 | 本科批B段(物理) | 448 |
| 宁夏大学 | 园艺 | 本科批B段(物理) | 448 |
| 宁夏大学 | 会计学 | 本科批B段(历史) | 448 |
| 宁夏大学 | 人文地理与城乡规划 | 本科批B段(物理) | 446 |
| 宁夏大学 | 材料科学与工程 | 本科批B段(物理) | 445 |
| 宁夏大学 | 过程装备与控制工程 | 本科批B段(物理) | 445 |
| 宁夏大学 | 植物保护 | 本科批B段(物理) | 445 |
| 宁夏大学 | 环境科学与工程 | 本科批B段(物理) | 443 |
| 宁夏大学 | 园艺 | 本科批B段(物理) | 443 |
| 宁夏大学 | 草业科学 | 本科批B段(物理) | 442 |
| 宁夏大学 | 环境科学与工程 | 本科批B段(物理) | 442 |
| 宁夏大学 | 动物医学 | 本科批B段(物理) | 441 |
| 宁夏大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科批B段(物理) | 441 |
| 宁夏大学 | 食品科学与工程 | 本科批B段(物理) | 440 |
| 宁夏大学 | 食品科学与工程 | 本科批B段(物理) | 440 |
| 宁夏大学 | 土木工程 | 本科批B段(物理) | 439 |
| 宁夏大学 | 生态学 | 本科批B段(物理) | 439 |
| 宁夏大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科批B段(物理) | 439 |
| 宁夏大学 | 土木工程 | 本科批B段(物理) | 438 |
| 宁夏大学 | 园艺 | 本科批B段(物理) | 435 |
| 宁夏大学 | 动物科学 | 本科批B段(物理) | 432 |
| 宁夏大学 | 机械工程 | 本科批B段(物理) | 431 |
| 宁夏大学 | 农业资源与环境 | 本科批B段(物理) | 430 |
| 宁夏大学 | 俄语 | 本科批B段(物理) | 430 |
| 宁夏大学 | 葡萄与葡萄酒工程 | 本科批B段(物理) | 429 |
| 宁夏大学 | 旅游管理 | 本科批B段(物理) | 426 |
| 宁夏大学 | 会计学 | 本科批B段(物理) | 425 |
| 宁夏大学 | 地理科学 | 本科批B段(物理) | 418 |
| 宁夏大学 | 智能科学与技术 | 本科批B段(物理) | 411 |
| 宁夏大学 | 工商管理 | 本科批B段(物理) | 402 |
二、宁夏大学录取分数线2025(在其他省市)
以下为宁夏大学2025年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江(1段) | 宁夏大学 | 综合类 | 557 | 103809 | 490 |
| 云南(本科批) | 宁夏大学 | 历史类(01组) | 594 | 2816 | 465 |
| 宁夏大学 | 历史类(03组) | 593 | 2915 | 465 | |
| 宁夏大学 | 历史类(02组) | 549 | 11180 | 465 | |
| 宁夏大学 | 物理类(02组) | 572 | 20457 | 430 | |
| 宁夏大学 | 物理类(03组) | 553 | 29629 | 430 | |
| 宁夏大学 | 物理类(04组) | 549 | 31830 | 430 | |
| 宁夏大学 | 物理类(01组) | 549 | 31830 | 430 | |
| 新疆(本一批) | 宁夏大学 | 文科 | 409 | 1588 | 451 |
| 宁夏大学 | 文科 | 391 | 2280 | 451 | |
| 宁夏大学 | 理科 | 375 | 6936 | 421 | |
| 宁夏大学 | 理科 | 352 | 9951 | 421 | |
| 宁夏大学 | 理科 | 430 | 17051 | 421 | |
| 天津(本科批) | 宁夏大学 | 综合类(02组) | 610 | 10681 | 476 |
| 宁夏大学 | 综合类(03组) | 599 | 13198 | 476 | |
| 宁夏大学 | 综合类(01组) | 605 | 11793 | 476 | |
| 四川(本科批) | 宁夏大学 | 历史类(102组) | 592 | 6142 | 467 |
| 宁夏大学 | 历史类(103组) | 591 | 6365 | 467 | |
| 宁夏大学 | 历史类(101组) | 590 | 6591 | 467 | |
| 宁夏大学 | 物理类(103组) | 602 | 22235 | 438 | |
| 宁夏大学 | 物理类(105组) | 571 | 45003 | 438 | |
| 宁夏大学 | 物理类(104组) | 561 | 54387 | 438 | |
| 宁夏大学 | 物理类(106组) | 558 | 57388 | 438 | |
| 宁夏大学 | 物理类(101组) | 558 | 57388 | 438 | |
| 宁夏大学 | 物理类(102组) | 557 | 58346 | 438 | |
| 宁夏大学 | 物理类(107组) | 546 | 69786 | 438 | |
| 上海(本科批) | 宁夏大学 | 综合类(02组) | 513 | 20546 | 402 |
| 宁夏大学 | 综合类(01组) | 483 | 29108 | 402 | |
| 陕西(本科批) | 宁夏大学 | 历史类(102组) | 576 | 4106 | 414 |
| 宁夏大学 | 历史类(101组) | 568 | 5023 | 414 | |
| 宁夏大学 | 历史类(103组) | 555 | 6707 | 414 | |
| 宁夏大学 | 历史类(105组) | 543 | 8440 | 414 | |
| 宁夏大学 | 物理类(114组) | 552 | 26849 | 394 | |
| 宁夏大学 | 物理类(113组) | 551 | 27605 | 394 | |
| 宁夏大学 | 物理类(106组) | 552 | 26913 | 394 | |
| 宁夏大学 | 物理类(108组) | 540 | 32170 | 394 | |
| 宁夏大学 | 物理类(111组) | 538 | 33354 | 394 | |
| 宁夏大学 | 物理类(107组) | 520 | 42646 | 394 | |
| 宁夏大学 | 物理类(103组) | 520 | 42929 | 394 | |
| 宁夏大学 | 物理类(109组) | 517 | 44141 | 394 | |
| 山西(本科批) | 宁夏大学 | 历史类(002组) | 579 | 3990 | 443 |
| 宁夏大学 | 历史类(001组) | 579 | 3990 | 443 | |
| 宁夏大学 | 历史类(003组) | 574 | 4632 | 443 | |
| 宁夏大学 | 历史类(004组) | 561 | 6430 | 443 | |
| 宁夏大学 | 物理类(302组) | 576 | 18480 | 419 | |
| 宁夏大学 | 物理类(301组) | 565 | 22830 | 419 | |
| 宁夏大学 | 物理类(304组) | 564 | 23271 | 419 | |
| 宁夏大学 | 物理类(306组) | 556 | 26991 | 419 | |
| 宁夏大学 | 物理类(305组) | 546 | 31909 | 419 | |
| 宁夏大学 | 物理类(303组) | 545 | 32426 | 419 | |
| 山东(1段) | 宁夏大学 | 综合类 | 538 | 103563 | 441 |
| 宁夏大学 | 综合类 | 523 | 132701 | 441 | |
| 青海(本科批) | 宁夏大学 | 历史类 | 502 | 1261 | 406 |
| 宁夏大学 | 历史类 | 455 | 2935 | 406 | |
| 宁夏大学 | 物理类 | 422 | 10173 | 350 | |
| 宁夏大学 | 物理类 | 422 | 10173 | 350 | |
| 内蒙古(本科批) | 宁夏大学 | 历史类(002组) | 597 | 1717 | 418 |
| 宁夏大学 | 历史类(001组) | 588 | 2165 | 418 | |
| 宁夏大学 | 历史类(999组) | 572 | 3119 | 418 | |
| 宁夏大学 | 历史类(003组) | 582 | 2531 | 418 | |
| 宁夏大学 | 历史类(004组) | 565 | 3627 | 418 | |
| 宁夏大学 | 物理类(006组) | 585 | 8884 | 375 | |
| 宁夏大学 | 物理类(007组) | 582 | 9394 | 375 | |
| 宁夏大学 | 物理类(011组) | 579 | 9972 | 375 | |
| 宁夏大学 | 物理类(998组) | 565 | 12932 | 375 | |
| 宁夏大学 | 物理类(008组) | 565 | 12932 | 375 | |
| 宁夏大学 | 物理类(009组) | 557 | 14710 | 375 | |
| 辽宁(本科批) | 宁夏大学 | 历史类 | 556 | 6235 | 437 |
| 宁夏大学 | 物理类 | 546 | 34567 | 367 | |
| 江苏(本科批) | 宁夏大学 | 物理类(04组) | 601 | 33985 | 463 |
| 宁夏大学 | 物理类(05组) | 600 | 34888 | 463 | |
| 宁夏大学 | 物理类(03组) | 583 | 51945 | 463 | |
| 宁夏大学 | 历史类(02组) | 587 | 9329 | 482 | |
| 宁夏大学 | 历史类(01组) | 578 | 12244 | 482 | |
| 吉林(本科批) | 宁夏大学 | 历史类(001组) | 576 | 2202 | 384 |
| 宁夏大学 | 历史类(002组) | 568 | 2647 | 384 | |
| 宁夏大学 | 物理类(003组) | 556 | 13097 | 340 | |
| 宁夏大学 | 物理类(004组) | 554 | 13530 | 340 | |
| 江西(本科批) | 宁夏大学 | 历史类(103组) | 575 | 5815 | 486 |
| 宁夏大学 | 历史类(102组) | 573 | 6114 | 486 | |
| 宁夏大学 | 历史类(101组) | 573 | 6282 | 486 | |
| 宁夏大学 | 物理类(501组) | 558 | 29323 | 429 | |
| 宁夏大学 | 物理类(502组) | 555 | 30962 | 429 | |
| 宁夏大学 | 物理类(503组) | 543 | 40089 | 429 | |
| 宁夏大学 | 物理类(504组) | 536 | 46380 | 429 | |
| 湖南(本科批) | 宁夏大学 | 历史类(104组) | 571 | 6475 | 446 |
| 宁夏大学 | 历史类(101组) | 569 | 6871 | 446 | |
| 宁夏大学 | 历史类(102组) | 563 | 7953 | 446 | |
| 宁夏大学 | 历史类(203组) | 546 | 11789 | 446 | |
| 宁夏大学 | 物理类(109组) | 550 | 44942 | 405 | |
| 宁夏大学 | 物理类(107组) | 574 | 29052 | 405 | |
| 宁夏大学 | 物理类(106组) | 549 | 45644 | 405 | |
| 宁夏大学 | 物理类(108组) | 542 | 50973 | 405 | |
| 宁夏大学 | 物理类(110组) | 537 | 55007 | 405 | |
| 湖北(本科批) | 宁夏大学 | 历史类(02组) | 585 | 5552 | 442 |
| 宁夏大学 | 历史类(01组) | 586 | 5391 | 442 | |
| 宁夏大学 | 物理类(07组) | 578 | 25417 | 426 | |
| 宁夏大学 | 物理类(03组) | 578 | 25417 | 426 | |
| 宁夏大学 | 物理类(05组) | 573 | 28352 | 426 | |
| 宁夏大学 | 物理类(04组) | 557 | 39091 | 426 | |
| 宁夏大学 | 物理类(06组) | 558 | 38372 | 426 | |
| 黑龙江(本科批) | 宁夏大学 | 历史类(002组) | 530 | 5015 | 405 |
| 宁夏大学 | 历史类(001组) | 546 | 3684 | 405 | |
| 宁夏大学 | 物理类(006组) | 519 | 25891 | 360 | |
| 宁夏大学 | 物理类(004组) | 556 | 15250 | 360 | |
| 宁夏大学 | 物理类(007组) | 503 | 31161 | 360 | |
| 宁夏大学 | 物理类(003组) | 516 | 26854 | 360 | |
| 宁夏大学 | 物理类(005组) | 488 | 36322 | 360 | |
| 河南(本科批) | 宁夏大学 | 物理类(106组) | 619 | 27239 | 427 |
| 宁夏大学 | 物理类(914组) | 614 | 31705 | 427 | |
| 宁夏大学 | 物理类(913组) | 614 | 31705 | 427 | |
| 宁夏大学 | 物理类(108组) | 606 | 39518 | 427 | |
| 宁夏大学 | 物理类(107组) | 604 | 41663 | 427 | |
| 宁夏大学 | 物理类(212组) | 605 | 40609 | 427 | |
| 宁夏大学 | 物理类(109组) | 596 | 50521 | 427 | |
| 宁夏大学 | 历史类(103组) | 601 | 5929 | 471 | |
| 宁夏大学 | 历史类(102组) | 605 | 5105 | 471 | |
| 宁夏大学 | 历史类(101组) | 599 | 6410 | 471 | |
| 宁夏大学 | 历史类(905组) | 588 | 9488 | 471 | |
| 宁夏大学 | 历史类(604组) | 582 | 11561 | 471 | |
| 河北(本科批) | 宁夏大学 | 历史类 | 581 | 11023 | 477 |
| 宁夏大学 | 物理类 | 543 | 91027 | 459 | |
| 海南(本科批) | 宁夏大学 | 综合类(01组) | 552 | 22952 | 480 |
| 宁夏大学 | 综合类(02组) | 632 | 7178 | 480 | |
| 贵州(本科批) | 宁夏大学 | 历史类 | 543 | 9830 | 458 |
| 宁夏大学 | 物理类 | 520 | 38945 | 387 | |
| 广西(本科批) | 宁夏大学 | 历史类(102组) | 559 | 4871 | 402 |
| 宁夏大学 | 历史类(103组) | 548 | 6483 | 402 | |
| 宁夏大学 | 物理类(106组) | 554 | 22918 | 370 | |
| 宁夏大学 | 物理类(107组) | 503 | 53742 | 370 | |
| 广东(本科批) | 宁夏大学 | 物理类(207组) | 552 | 78731 | 436 |
| 宁夏大学 | 物理类(208组) | 538 | 99515 | 436 | |
| 宁夏大学 | 物理类(206组) | 546 | 87050 | 436 | |
| 宁夏大学 | 历史类(205组) | 577 | 12018 | 464 | |
| 甘肃(本科批) | 宁夏大学 | 历史类(005组) | 552 | 2754 | 412 |
| 宁夏大学 | 历史类(004组) | 567 | 1859 | 412 | |
| 宁夏大学 | 历史类(002组) | 516 | 6135 | 412 | |
| 宁夏大学 | 历史类(901组) | 547 | 3096 | 412 | |
| 宁夏大学 | 历史类(003组) | 495 | 9030 | 412 | |
| 宁夏大学 | 物理类(008组) | 543 | 13909 | 374 | |
| 宁夏大学 | 物理类(007组) | 539 | 15054 | 374 | |
| 宁夏大学 | 物理类(010组) | 530 | 17767 | 374 | |
| 宁夏大学 | 物理类(006组) | 525 | 19364 | 374 | |
| 宁夏大学 | 物理类(902组) | 523 | 20042 | 374 | |
| 宁夏大学 | 物理类(012组) | 521 | 20750 | 374 | |
| 宁夏大学 | 物理类(009组) | 503 | 27426 | 374 | |
| 宁夏大学 | 物理类(011组) | 496 | 30242 | 374 | |
| 宁夏大学 | 物理类(013组) | 484 | 35445 | 374 | |
| 福建(本科批) | 宁夏大学 | 历史类(999组) | 554 | 6194 | 450 |
| 宁夏大学 | 历史类(999组) | 538 | 8378 | 450 | |
| 宁夏大学 | 物理类(500组) | 575 | 22544 | 441 | |
| 宁夏大学 | 物理类(999组) | 556 | 31880 | 441 | |
| 宁夏大学 | 物理类(500组) | 536 | 43666 | 441 | |
| 重庆(本科批) | 宁夏大学 | 物理类 | 527 | 45354 | 425 |
| 宁夏大学 | 历史类 | 561 | 5482 | 438 | |
| 安徽(本科批) | 宁夏大学 | 历史类(002组) | 581 | 6388 | 477 |
| 宁夏大学 | 历史类(003组) | 580 | 6582 | 477 | |
| 宁夏大学 | 历史类(001组) | 580 | 6602 | 477 | |
| 宁夏大学 | 物理类(002组) | 593 | 31828 | 461 | |
| 宁夏大学 | 物理类(003组) | 588 | 34960 | 461 | |
| 宁夏大学 | 物理类(006组) | 577 | 44012 | 461 | |
| 宁夏大学 | 物理类(004组) | 584 | 38502 | 461 | |
| 宁夏大学 | 物理类(005组) | 566 | 53817 | 461 | |
| 宁夏大学 | 物理类(001组) | 575 | 46078 | 461 |
注:宁夏大学各专业组在各省录取分数线及位次,来自宁夏大学本科招生网及各省教育考试院官网,欢迎参考!
附:宁夏大学简介
宁夏大学是教育部与宁夏回族自治区人民政府合建高校,国家“双一流”建设高校,国家“211工程”重点建设高校。
学校全面落实“立德树人”根本任务,坚持“以本为本、四个回归”,坚持“以学生为中心”的教育理念,以“尊重差异,激发潜能,赋能学生职业发展需求”的人才培养方案优化为突破口,以教育数字化战略为驱动,实施“六位一体”本科教学质量监控与保障体系,按照“强基扶优,交叉互融,突出特色,产教融合,科教融汇,可持续内涵发展”的教育改革思路,持续深化本科专业供给侧改革,分类推进基础和应用型人才培养,不断提升人才培养与经济社会发展的匹配度,不断构建开放智慧教学新生态、泛在学习新形态,以全力培养“人格健全、基础扎实、追求卓越,具有国际视野的高素质人才”为核心目标,全面推动本科教育高质量发展。 现有本科专业86个,招生专业67个,其中28个专业入选国家级一流本科专业建设点,教育部首批卓越农林试点专业8个,教育部卓越工程师教育培养计划试点专业2个,15个专业通过国家认证。获批教育部大中小思政课一体化建设牵头高校、全国重点马院培育单位。荣获第八届、第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖,国家级创新创业学院和国家级创新创业教育实践基地等。获得全国高校教师教学创新大赛14项,其中一等奖2项,二等奖5项,全国排名15位,学校获得优秀组织单位。现有国家级一流本科课程16门,国家级课程思政示范课程、教学名师和团队1个,教育部虚拟教研室建设试点3个,国家级"黄大年"式教学团队2个,国家级实验教学示范中心1个,国家级大学生校外实践教育基地1个,国家体育科普基地1个,国家级语言文字推广基地1个。




















