哈尔滨师范大学2024年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,2024年哈尔滨师范大学各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据哈尔滨师范大学官网公布整理的:哈尔滨师范大学各专业2024年在各省市的录取分数线,来预测指导2025年的高考志愿填报!
一:2024年哈尔滨师范大学各专业录取分数线(2025年参考)
1、哈尔滨师范大学(本科批)2024年在黑龙江省理科最低录取分为425分,录取位次61409。其中物理学577分,汉语言文学570分,数学与应用数学560分,录取分数线最高的是数学与应用数学专业,最低为586分,也是本校报考最热门的理科专业。
2、哈尔滨师范大学(本科批)2024年在黑龙江省文科最低录取分为474分,录取位次12747。其中思想政治教育562分,思想政治教育557分,汉语言文学549分,录取分数线最高的是汉语言文学专业,最低为575分,也是本校报考最热门的文科专业。
附:2024年哈尔滨师范大学各专业在黑龙江省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
哈尔滨师范大学 | 法语 | 本科批(历史) | 486 |
哈尔滨师范大学 | 西班牙语 | 本科批(历史) | 485 |
哈尔滨师范大学 | 波兰语 | 本科批(历史) | 480 |
哈尔滨师范大学 | 教育学 | 本科批(历史) | 531 |
哈尔滨师范大学 | 学前教育 | 本科批(历史) | 521 |
哈尔滨师范大学 | 小学教育 | 本科批(历史) | 522 |
哈尔滨师范大学 | 汉语言文学 | 本科批(历史) | 549 |
哈尔滨师范大学 | 汉语言文学 | 本科批(历史) | 575 |
哈尔滨师范大学 | 汉语国际教育 | 本科批(历史) | 528 |
哈尔滨师范大学 | 英语 | 本科批(历史) | 529 |
哈尔滨师范大学 | 俄语 | 本科批(历史) | 528 |
哈尔滨师范大学 | 日语 | 本科批(历史) | 520 |
哈尔滨师范大学 | 历史学 | 本科批(历史) | 549 |
哈尔滨师范大学 | 历史学 | 本科批(历史) | 539 |
哈尔滨师范大学 | 经济学 | 本科批(历史) | 514 |
哈尔滨师范大学 | 贸易经济 | 本科批(历史) | 499 |
哈尔滨师范大学 | 法学 | 本科批(历史) | 531 |
哈尔滨师范大学 | 秘书学 | 本科批(历史) | 525 |
哈尔滨师范大学 | 俄语 | 本科批(历史) | 499 |
哈尔滨师范大学 | 日语 | 本科批(历史) | 494 |
哈尔滨师范大学 | 朝鲜语 | 本科批(历史) | 495 |
哈尔滨师范大学 | 翻译 | 本科批(历史) | 501 |
哈尔滨师范大学 | 商务英语 | 本科批(历史) | 497 |
哈尔滨师范大学 | 广播电视学 | 本科批(历史) | 493 |
哈尔滨师范大学 | 会计学 | 本科批(历史) | 518 |
哈尔滨师范大学 | 人力资源管理 | 本科批(历史) | 503 |
哈尔滨师范大学 | 行政管理 | 本科批(历史) | 503 |
哈尔滨师范大学 | 劳动与社会保障 | 本科批(历史) | 498 |
哈尔滨师范大学 | 物流管理 | 本科批(历史) | 496 |
哈尔滨师范大学 | 跨境电子商务 | 本科批(历史) | 494 |
哈尔滨师范大学 | 旅游管理 | 本科批(历史) | 494 |
哈尔滨师范大学 | 人力资源管理 | 本科批(历史) | 477 |
哈尔滨师范大学 | 广播电视编导 | 本科批(历史) | 479 |
哈尔滨师范大学 | 文物保护技术 | 本科批(历史) | 474 |
哈尔滨师范大学 | 思想政治教育 | 本科批(历史) | 557 |
哈尔滨师范大学 | 思想政治教育 | 本科批(历史) | 562 |
哈尔滨师范大学 | 教育学 | 本科批(历史) | 518 |
哈尔滨师范大学 | 汉语言文学 | 本科批(历史) | 518 |
哈尔滨师范大学 | 汉语国际教育 | 本科批(历史) | 518 |
哈尔滨师范大学 | 英语 | 本科批(历史) | 518 |
哈尔滨师范大学 | 俄语 | 本科批(历史) | 518 |
哈尔滨师范大学 | 日语 | 本科批(历史) | 518 |
哈尔滨师范大学 | 历史学 | 本科批(历史) | 518 |
哈尔滨师范大学 | 法语 | 本科批(物理) | 451 |
哈尔滨师范大学 | 西班牙语 | 本科批(物理) | 442 |
哈尔滨师范大学 | 波兰语 | 本科批(物理) | 454 |
哈尔滨师范大学 | 教育学 | 本科批(物理) | 502 |
哈尔滨师范大学 | 教育技术学 | 本科批(物理) | 487 |
哈尔滨师范大学 | 学前教育 | 本科批(物理) | 487 |
哈尔滨师范大学 | 小学教育 | 本科批(物理) | 502 |
哈尔滨师范大学 | 汉语言文学 | 本科批(物理) | 570 |
哈尔滨师范大学 | 汉语言文学 | 本科批(物理) | 523 |
哈尔滨师范大学 | 汉语国际教育 | 本科批(物理) | 506 |
哈尔滨师范大学 | 英语 | 本科批(物理) | 509 |
哈尔滨师范大学 | 俄语 | 本科批(物理) | 503 |
哈尔滨师范大学 | 日语 | 本科批(物理) | 488 |
哈尔滨师范大学 | 心理学 | 本科批(物理) | 487 |
哈尔滨师范大学 | 经济学 | 本科批(物理) | 470 |
哈尔滨师范大学 | 贸易经济 | 本科批(物理) | 457 |
哈尔滨师范大学 | 法学 | 本科批(物理) | 500 |
哈尔滨师范大学 | 秘书学 | 本科批(物理) | 460 |
哈尔滨师范大学 | 俄语 | 本科批(物理) | 461 |
哈尔滨师范大学 | 日语 | 本科批(物理) | 452 |
哈尔滨师范大学 | 朝鲜语 | 本科批(物理) | 453 |
哈尔滨师范大学 | 翻译 | 本科批(物理) | 445 |
哈尔滨师范大学 | 商务英语 | 本科批(物理) | 463 |
哈尔滨师范大学 | 广播电视学 | 本科批(物理) | 448 |
哈尔滨师范大学 | 会计学 | 本科批(物理) | 473 |
哈尔滨师范大学 | 人力资源管理 | 本科批(物理) | 463 |
哈尔滨师范大学 | 行政管理 | 本科批(物理) | 463 |
哈尔滨师范大学 | 劳动与社会保障 | 本科批(物理) | 456 |
哈尔滨师范大学 | 物流管理 | 本科批(物理) | 452 |
哈尔滨师范大学 | 跨境电子商务 | 本科批(物理) | 445 |
哈尔滨师范大学 | 旅游管理 | 本科批(物理) | 445 |
哈尔滨师范大学 | 人力资源管理 | 本科批(物理) | 442 |
哈尔滨师范大学 | 广播电视编导 | 本科批(物理) | 438 |
哈尔滨师范大学 | 地理科学 | 本科批(物理) | 490 |
哈尔滨师范大学 | 地理科学 | 本科批(物理) | 524 |
哈尔滨师范大学 | 人文地理与城乡规划 | 本科批(物理) | 472 |
哈尔滨师范大学 | 地理信息科学 | 本科批(物理) | 475 |
哈尔滨师范大学 | 数学与应用数学 | 本科批(物理) | 560 |
哈尔滨师范大学 | 数学与应用数学 | 本科批(物理) | 586 |
哈尔滨师范大学 | 物理学 | 本科批(物理) | 535 |
哈尔滨师范大学 | 物理学 | 本科批(物理) | 577 |
哈尔滨师范大学 | 化学 | 本科批(物理) | 534 |
哈尔滨师范大学 | 化学 | 本科批(物理) | 556 |
哈尔滨师范大学 | 生物科学 | 本科批(物理) | 527 |
哈尔滨师范大学 | 生物科学 | 本科批(物理) | 550 |
哈尔滨师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科批(物理) | 527 |
哈尔滨师范大学 | 文物保护技术 | 本科批(物理) | 463 |
哈尔滨师范大学 | 信息与计算科学 | 本科批(物理) | 470 |
哈尔滨师范大学 | 自然地理与资源环境 | 本科批(物理) | 458 |
哈尔滨师范大学 | 生物技术 | 本科批(物理) | 458 |
哈尔滨师范大学 | 生态学 | 本科批(物理) | 461 |
哈尔滨师范大学 | 应用统计学 | 本科批(物理) | 460 |
哈尔滨师范大学 | 材料化学 | 本科批(物理) | 459 |
哈尔滨师范大学 | 新能源材料与器件 | 本科批(物理) | 466 |
哈尔滨师范大学 | 电子信息科学与技术 | 本科批(物理) | 476 |
哈尔滨师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科批(物理) | 520 |
哈尔滨师范大学 | 软件工程 | 本科批(物理) | 493 |
哈尔滨师范大学 | 物联网工程 | 本科批(物理) | 473 |
哈尔滨师范大学 | 数字媒体技术 | 本科批(物理) | 488 |
哈尔滨师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(物理) | 477 |
哈尔滨师范大学 | 制药工程 | 本科批(物理) | 459 |
哈尔滨师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科批(物理) | 465 |
哈尔滨师范大学 | 英语 | 本科批(物理) | 456 |
哈尔滨师范大学 | 俄语 | 本科批(物理) | 456 |
哈尔滨师范大学 | 日语 | 本科批(物理) | 456 |
哈尔滨师范大学 | 人力资源管理 | 本科批(物理) | 456 |
哈尔滨师范大学 | 地理科学 | 本科批(物理) | 519 |
哈尔滨师范大学 | 数学与应用数学 | 本科批(物理) | 540 |
哈尔滨师范大学 | 物理学 | 本科批(物理) | 540 |
哈尔滨师范大学 | 化学 | 本科批(物理) | 540 |
哈尔滨师范大学 | 生物科学 | 本科批(物理) | 540 |
哈尔滨师范大学 | 汉语言文学 | 本科批(历史) | 482 |
哈尔滨师范大学 | 历史学 | 本科批(历史) | 482 |
哈尔滨师范大学 | 化学 | 本科批(物理) | 456 |
哈尔滨师范大学 | 生物科学 | 本科批(物理) | 456 |
哈尔滨师范大学 | 经济学 | 本科批(历史) | 476 |
哈尔滨师范大学 | 法学 | 本科批(历史) | 476 |
哈尔滨师范大学 | 汉语言文学 | 本科批(历史) | 476 |
哈尔滨师范大学 | 英语 | 本科批(历史) | 476 |
哈尔滨师范大学 | 历史学 | 本科批(历史) | 476 |
哈尔滨师范大学 | 劳动与社会保障 | 本科批(历史) | 476 |
哈尔滨师范大学 | 旅游管理 | 本科批(历史) | 476 |
哈尔滨师范大学 | 思想政治教育 | 本科批(历史) | 521 |
哈尔滨师范大学 | 经济学 | 本科批(物理) | 461 |
哈尔滨师范大学 | 教育技术学 | 本科批(物理) | 461 |
哈尔滨师范大学 | 人文地理与城乡规划 | 本科批(物理) | 425 |
哈尔滨师范大学 | 数学与应用数学 | 本科批(物理) | 499 |
哈尔滨师范大学 | 化学 | 本科批(物理) | 499 |
哈尔滨师范大学 | 生物科学 | 本科批(物理) | 499 |
哈尔滨师范大学 | 自然地理与资源环境 | 本科批(物理) | 440 |
查看更多数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
二、哈尔滨师范大学录取分数线2024(在其他省市)
以下为哈尔滨师范大学2024年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本科批) | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 505 | 119680 | 465 |
哈尔滨师范大学 | 理科 | 507 | 115797 | 465 | |
哈尔滨师范大学 | 理科 | 515 | 106034 | 465 | |
哈尔滨师范大学 | 理科 | 520 | 98525 | 465 | |
哈尔滨师范大学 | 理科 | 528 | 88849 | 465 | |
哈尔滨师范大学 | 文科 | 507 | 26832 | 462 | |
哈尔滨师范大学 | 文科 | 521 | 21637 | 462 | |
北京(本科批) | 哈尔滨师范大学 | 综合类 | 522 | 27234 | 434 |
哈尔滨师范大学 | 综合类 | 554 | 20086 | 434 | |
重庆(本科批) | 哈尔滨师范大学 | 物理类 | 485 | 69093 | 427 |
哈尔滨师范大学 | 历史类 | 490 | 17047 | 428 | |
福建(本科批) | 哈尔滨师范大学 | 历史类 | 496 | 13217 | 431 |
哈尔滨师范大学 | 物理类 | 522 | 59071 | 449 | |
哈尔滨师范大学 | 物理类 | 528 | 55017 | 449 | |
哈尔滨师范大学 | 物理类 | 538 | 48419 | 449 | |
甘肃(本科批) | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 469 | 45882 | 370 |
哈尔滨师范大学 | 理科 | 472 | 44545 | 370 | |
哈尔滨师范大学 | 理科 | 478 | 41941 | 370 | |
哈尔滨师范大学 | 理科 | 480 | 41057 | 370 | |
哈尔滨师范大学 | 文科 | 488 | 10775 | 421 | |
广东(本科批) | 哈尔滨师范大学 | 历史类 | 498 | 40529 | 428 |
哈尔滨师范大学 | 历史类 | 523 | 26277 | 428 | |
哈尔滨师范大学 | 历史类 | 541 | 17982 | 428 | |
哈尔滨师范大学 | 物理类 | 507 | 135733 | 442 | |
哈尔滨师范大学 | 物理类 | 515 | 122484 | 442 | |
哈尔滨师范大学 | 物理类 | 532 | 95958 | 442 | |
哈尔滨师范大学 | 物理类 | 545 | 76808 | 442 | |
广西(本科批) | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 441 | 100385 | 371 |
哈尔滨师范大学 | 理科 | 452 | 91476 | 371 | |
哈尔滨师范大学 | 理科 | 453 | 90719 | 371 | |
哈尔滨师范大学 | 理科 | 474 | 74467 | 371 | |
哈尔滨师范大学 | 文科 | 456 | 29276 | 400 | |
贵州(本科批) | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 443 | 97631 | 380 |
哈尔滨师范大学 | 文科 | 472 | 29583 | 442 | |
海南(本科批) | 哈尔滨师范大学 | 综合类 | 531 | 28298 | 483 |
哈尔滨师范大学 | 综合类 | 569 | 18472 | 483 | |
哈尔滨师范大学 | 综合类 | 620 | 8717 | 483 | |
河北(本科批) | 哈尔滨师范大学 | 物理类 | 496 | 129035 | 448 |
哈尔滨师范大学 | 历史类 | 518 | 28751 | 449 | |
河南(本二批) | 哈尔滨师范大学(艺术类专业) | 理科 | 465 | 207458 | 396 |
哈尔滨师范大学 | 理科 | 500 | 147838 | 396 | |
哈尔滨师范大学(较高收费) | 理科 | 516 | 122158 | 396 | |
哈尔滨师范大学(艺术类专业) | 文科 | 461 | 68095 | 428 | |
哈尔滨师范大学 | 文科 | 516 | 28443 | 428 | |
湖北(本科批) | 哈尔滨师范大学 | 物理类 | 511 | 80209 | 437 |
哈尔滨师范大学 | 物理类 | 520 | 72786 | 437 | |
哈尔滨师范大学 | 物理类 | 545 | 52528 | 437 | |
哈尔滨师范大学 | 历史类 | 515 | 17763 | 432 | |
湖南(本科批) | 哈尔滨师范大学 | 历史类 | 509 | 21174 | 438 |
哈尔滨师范大学 | 历史类 | 517 | 18421 | 438 | |
哈尔滨师范大学 | 物理类 | 517 | 69942 | 422 | |
哈尔滨师范大学 | 物理类 | 532 | 55697 | 422 | |
江西(本科批) | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 501 | 86334 | 448 |
哈尔滨师范大学 | 理科 | 518 | 66673 | 448 | |
哈尔滨师范大学 | 理科 | 538 | 47768 | 448 | |
哈尔滨师范大学 | 理科 | 543 | 44337 | 448 | |
哈尔滨师范大学 | 文科 | 554 | 9445 | 463 | |
哈尔滨师范大学 | 文科 | 561 | 7696 | 463 | |
吉林(本科批) | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 434 | 44785 | 345 |
哈尔滨师范大学 | 理科 | 480 | 31869 | 345 | |
哈尔滨师范大学 | 理科 | 500 | 26438 | 345 | |
哈尔滨师范大学 | 文科 | 460 | 11576 | 369 | |
哈尔滨师范大学 | 文科 | 481 | 9187 | 369 | |
江苏(本科批) | 哈尔滨师范大学 | 物理类 | 501 | 142527 | 462 |
哈尔滨师范大学 | 物理类 | 526 | 110102 | 462 | |
哈尔滨师范大学 | 物理类 | 537 | 96023 | 462 | |
哈尔滨师范大学 | 物理类 | 540 | 92181 | 462 | |
哈尔滨师范大学 | 物理类 | 541 | 90894 | 462 | |
哈尔滨师范大学 | 历史类 | 521 | 30463 | 478 | |
哈尔滨师范大学 | 历史类 | 522 | 29992 | 478 | |
辽宁(本科批) | 哈尔滨师范大学 | 历史类 | 469 | 15810 | 400 |
哈尔滨师范大学 | 物理类 | 479 | 63063 | 368 | |
内蒙古(本二批) | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 409 | 47133 | 360 |
哈尔滨师范大学 | 文科 | 449 | 10423 | 381 | |
宁夏(本二批) | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 384 | 24185 | 371 |
哈尔滨师范大学 | 文科 | 481 | 4451 | 419 | |
青海(本一批) | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 370 | 13467 | 343 |
哈尔滨师范大学 | 文科 | 427 | 3662 | 411 | |
山东(1段) | 哈尔滨师范大学 | 综合类 | 451 | 302299 | 444 |
山西(本二批) | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 459 | 72814 | 418 |
哈尔滨师范大学 | 文科 | 482 | 14950 | 446 | |
陕西(本二批) | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 453 | 76067 | 372 |
哈尔滨师范大学 | 文科 | 460 | 23135 | 397 | |
上海(本科批) | 哈尔滨师范大学 | 综合类 | 432 | 36033 | 403 |
哈尔滨师范大学 | 综合类 | 469 | 27273 | 403 | |
哈尔滨师范大学 | 综合类 | 498 | 19960 | 403 | |
四川(本一批) | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 543 | 78624 | 539 |
哈尔滨师范大学(国家专项) | 理科 | 549 | 71745 | 539 | |
哈尔滨师范大学 | 文科 | 539 | 15334 | 529 | |
四川(本二批) | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 518 | 110543 | 459 |
哈尔滨师范大学 | 文科 | 508 | 33589 | 457 | |
天津(本科批) | 哈尔滨师范大学 | 综合类 | 525 | 31814 | 475 |
哈尔滨师范大学 | 综合类 | 595 | 12966 | 475 | |
新疆(本二批) | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 312 | 12005 | 262 |
哈尔滨师范大学 | 文科 | 335 | 3243 | 304 | |
云南(本二批) | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 465 | 72927 | 420 |
哈尔滨师范大学 | 文科 | 519 | 25860 | 480 | |
浙江(1段) | 哈尔滨师范大学 | 综合类 | 518 | 148229 | 492 |
附:哈尔滨师范大学简介
哈尔滨师范大学坐落于素有“冰城夏都”美誉的历史文化名城哈尔滨,是黑龙江省教育、艺术、人文社会科学和自然科学的重要人才培养基地和科学研究基地,是黑龙江省重点建设的高水平大学。学校是国家“中西部高校基础能力建设工程”高校,是教育部“三全育人”综合改革试点高校。2022年12月,学校入选黑龙江省“双一流”建设项目国内一流大学建设高校。
学校坚持社会主义办学方向,坚持立德树人根本任务,凸显思政引领和教师教育办学特色,大力弘扬以“无私奉献、知行合一、务实进取、教育为公”为核心要义的“行知精神”,以“敦品励学、弘毅致远”为主旨的校训精神和以“学高为师、身正为范”为标准的从师准则。学校先后获批1个“全国党建工作标杆院系”,5个“全国党建工作样板支部”。学校先后获得“黑龙江省文明单位标兵”“全国精神文明建设工作先进单位”“全国文明单位”“全国文明校园”等荣誉称号。
学校在哈尔滨市有三个校区,占地面积154.7万平方米,固定资产近31.33亿元,教学科研仪器设备总值4.62亿元。建有以校史馆、文博馆为核心的四馆一体的展览中心。图书馆馆藏文献总量1200余万册,是“全国古籍重点保护单位”。