西安邮电大学2024年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,2024年西安邮电大学各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据西安邮电大学官网公布整理的:西安邮电大学各专业2024年在各省市的录取分数线,来预测指导2025年的高考志愿填报!
一:2024年西安邮电大学各专业录取分数线(2025年参考)
1、西安邮电大学(国家专项)(本一批)2024年在陕西省理科最低录取分为475分,录取位次61186。其中通信工程562分,信息工程558分,软件工程557分,录取分数线最高的是计算机科学与技术专业,最低为563分,也是本校报考最热门的理科专业。
2、西安邮电大学(本一批)2024年在陕西省文科最低录取分为499分,录取位次11334。其中财务管理511分,邮政管理509分,物流管理507分,录取分数线最高的是会计学专业,最低为513分,也是本校报考最热门的文科专业。
附:2024年西安邮电大学各专业在陕西省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
西安邮电大学 | 行政管理 | 本一批(文科) | 503 |
西安邮电大学 | 网络与新媒体 | 本一批(文科) | 500 |
西安邮电大学 | 商务英语 | 本一批(文科) | 499 |
西安邮电大学 | 物流管理 | 本一批(文科) | 507 |
西安邮电大学 | 邮政管理 | 本一批(文科) | 509 |
西安邮电大学 | 会计学 | 本一批(文科) | 513 |
西安邮电大学 | 财务管理 | 本一批(文科) | 511 |
西安邮电大学 | 电子商务 | 本一批(文科) | 499 |
西安邮电大学 | 新能源材料与器件 | 本一批(理科) | 539 |
西安邮电大学 | 数字媒体技术 | 本一批(理科) | 543 |
西安邮电大学 | 工商管理 | 本一批(文科) | 503 |
西安邮电大学 | 市场营销 | 本一批(文科) | 488 |
西安邮电大学 | 物流管理 | 本一批(理科) | 538 |
西安邮电大学 | 工业工程 | 本一批(理科) | 537 |
西安邮电大学 | 信息与计算科学 | 本一批(理科) | 541 |
西安邮电大学 | 应用物理学 | 本一批(理科) | 537 |
西安邮电大学 | 材料物理 | 本一批(理科) | 537 |
西安邮电大学 | 信息管理与信息系统 | 本一批(理科) | 543 |
西安邮电大学 | 财务管理 | 本一批(理科) | 537 |
西安邮电大学 | 电子商务 | 本一批(理科) | 540 |
西安邮电大学 | 大数据管理与应用 | 本一批(理科) | 546 |
西安邮电大学 | 会计学 | 本一批(理科) | 537 |
西安邮电大学 | 金融工程 | 本一批(理科) | 543 |
西安邮电大学 | 信息对抗技术 | 本一批(理科) | 543 |
西安邮电大学 | 数字经济 | 本一批(理科) | 537 |
西安邮电大学 | 网络空间安全 | 本一批(理科) | 547 |
西安邮电大学 | 密码科学与技术 | 本一批(理科) | 541 |
西安邮电大学 | 智能科学与技术 | 本一批(理科) | 543 |
西安邮电大学 | 信息安全 | 本一批(理科) | 543 |
西安邮电大学 | 网络工程 | 本一批(理科) | 552 |
西安邮电大学 | 数据科学与大数据技术 | 本一批(理科) | 555 |
西安邮电大学 | 智能感知工程 | 本一批(理科) | 538 |
西安邮电大学 | 电气工程及其自动化 | 本一批(理科) | 552 |
西安邮电大学 | 自动化 | 本一批(理科) | 547 |
西安邮电大学 | 机器人工程 | 本一批(理科) | 542 |
西安邮电大学 | 集成电路设计与集成系统 | 本一批(理科) | 553 |
西安邮电大学 | 电磁场与无线技术 | 本一批(理科) | 541 |
西安邮电大学 | 计算机科学与技术 | 本一批(理科) | 563 |
西安邮电大学 | 软件工程 | 本一批(理科) | 557 |
西安邮电大学 | 物联网工程 | 本一批(理科) | 547 |
西安邮电大学 | 电子信息工程 | 本一批(理科) | 553 |
西安邮电大学 | 电子科学与技术 | 本一批(理科) | 550 |
西安邮电大学 | 微电子科学与工程 | 本一批(理科) | 551 |
西安邮电大学 | 光电信息科学与工程 | 本一批(理科) | 544 |
西安邮电大学 | 广播电视工程 | 本一批(理科) | 537 |
西安邮电大学 | 电信工程及管理 | 本一批(理科) | 544 |
西安邮电大学 | 人工智能 | 本一批(理科) | 552 |
西安邮电大学 | 通信工程 | 本一批(理科) | 562 |
西安邮电大学 | 信息工程 | 本一批(理科) | 558 |
西安邮电大学 | 电子信息工程 | 本一批(理科) | 522 |
西安邮电大学 | 通信工程 | 本一批(理科) | 556 |
西安邮电大学 | 信息工程 | 本一批(理科) | 520 |
西安邮电大学 | 电信工程及管理 | 本一批(理科) | 492 |
西安邮电大学 | 人工智能 | 本一批(理科) | 536 |
西安邮电大学 | 物联网工程 | 本一批(理科) | 503 |
西安邮电大学 | 电子信息工程 | 本一批(理科) | 537 |
西安邮电大学 | 电子科学与技术 | 本一批(理科) | 516 |
西安邮电大学 | 微电子科学与工程 | 本一批(理科) | 501 |
西安邮电大学 | 光电信息科学与工程 | 本一批(理科) | 514 |
西安邮电大学 | 集成电路设计与集成系统 | 本一批(理科) | 544 |
西安邮电大学 | 电磁场与无线技术 | 本一批(理科) | 482 |
西安邮电大学 | 计算机科学与技术 | 本一批(理科) | 554 |
西安邮电大学 | 软件工程 | 本一批(理科) | 520 |
西安邮电大学 | 网络工程 | 本一批(理科) | 475 |
西安邮电大学 | 数据科学与大数据技术 | 本一批(理科) | 555 |
西安邮电大学 | 智能感知工程 | 本一批(理科) | 486 |
西安邮电大学 | 电气工程及其自动化 | 本一批(理科) | 527 |
西安邮电大学 | 自动化 | 本一批(理科) | 492 |
西安邮电大学 | 机器人工程 | 本一批(理科) | 484 |
西安邮电大学 | 智能科学与技术 | 本一批(理科) | 498 |
西安邮电大学 | 信息安全 | 本一批(理科) | 536 |
西安邮电大学 | 网络空间安全 | 本一批(理科) | 483 |
西安邮电大学 | 密码科学与技术 | 本一批(理科) | 487 |
西安邮电大学 | 信息对抗技术 | 本一批(理科) | 483 |
西安邮电大学 | 数字经济 | 本一批(理科) | 477 |
西安邮电大学 | 金融工程 | 本一批(理科) | 478 |
西安邮电大学 | 大数据管理与应用 | 本一批(理科) | 490 |
西安邮电大学 | 会计学 | 本一批(理科) | 515 |
西安邮电大学 | 财务管理 | 本一批(理科) | 479 |
西安邮电大学 | 电子商务 | 本一批(理科) | 477 |
西安邮电大学 | 邮政工程 | 本一批(理科) | 493 |
西安邮电大学 | 信息管理与信息系统 | 本一批(理科) | 482 |
西安邮电大学 | 物流管理 | 本一批(理科) | 475 |
西安邮电大学 | 工业工程 | 本一批(理科) | 475 |
西安邮电大学 | 信息与计算科学 | 本一批(理科) | 478 |
西安邮电大学 | 应用物理学 | 本一批(理科) | 475 |
西安邮电大学 | 材料物理 | 本一批(理科) | 476 |
西安邮电大学 | 通信工程 | 本一批(理科) | 555 |
西安邮电大学 | 信息工程 | 本一批(理科) | 552 |
西安邮电大学 | 电信工程及管理 | 本一批(理科) | 526 |
西安邮电大学 | 人工智能 | 本一批(理科) | 529 |
西安邮电大学 | 物联网工程 | 本一批(理科) | 531 |
西安邮电大学 | 电子信息工程 | 本一批(理科) | 548 |
西安邮电大学 | 电子科学与技术 | 本一批(理科) | 540 |
西安邮电大学 | 微电子科学与工程 | 本一批(理科) | 534 |
西安邮电大学 | 光电信息科学与工程 | 本一批(理科) | 523 |
西安邮电大学 | 集成电路设计与集成系统 | 本一批(理科) | 544 |
西安邮电大学 | 电磁场与无线技术 | 本一批(理科) | 489 |
西安邮电大学 | 计算机科学与技术 | 本一批(理科) | 550 |
西安邮电大学 | 软件工程 | 本一批(理科) | 547 |
西安邮电大学 | 网络工程 | 本一批(理科) | 510 |
西安邮电大学 | 数据科学与大数据技术 | 本一批(理科) | 549 |
西安邮电大学 | 智能感知工程 | 本一批(理科) | 496 |
西安邮电大学 | 电气工程及其自动化 | 本一批(理科) | 543 |
西安邮电大学 | 自动化 | 本一批(理科) | 533 |
西安邮电大学 | 机器人工程 | 本一批(理科) | 498 |
西安邮电大学 | 智能科学与技术 | 本一批(理科) | 516 |
西安邮电大学 | 信息安全 | 本一批(理科) | 530 |
西安邮电大学 | 网络空间安全 | 本一批(理科) | 524 |
西安邮电大学 | 信息对抗技术 | 本一批(理科) | 523 |
西安邮电大学 | 数字经济 | 本一批(理科) | 497 |
西安邮电大学 | 金融工程 | 本一批(理科) | 499 |
西安邮电大学 | 大数据管理与应用 | 本一批(理科) | 507 |
西安邮电大学 | 会计学 | 本一批(理科) | 504 |
西安邮电大学 | 财务管理 | 本一批(理科) | 502 |
西安邮电大学 | 电子商务 | 本一批(理科) | 514 |
西安邮电大学 | 邮政工程 | 本一批(理科) | 518 |
西安邮电大学 | 信息管理与信息系统 | 本一批(理科) | 501 |
西安邮电大学 | 物流管理 | 本一批(理科) | 501 |
西安邮电大学 | 工业工程 | 本一批(理科) | 497 |
西安邮电大学 | 信息与计算科学 | 本一批(理科) | 493 |
西安邮电大学 | 应用物理学 | 本一批(理科) | 492 |
西安邮电大学 | 材料物理 | 本一批(理科) | 486 |
西安邮电大学 | 数字媒体技术 | 本一批(理科) | 497 |
查看更多数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
二、西安邮电大学录取分数线2024(在其他省市)
以下为西安邮电大学2024年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本科批) | 西安邮电大学 | 文科 | 549 | 13102 | 462 |
西安邮电大学 | 理科 | 593 | 30011 | 465 | |
西安邮电大学 | 理科 | 593 | 29622 | 465 | |
西安邮电大学 | 理科 | 598 | 26429 | 465 | |
北京(本科批) | 西安邮电大学 | 综合类 | 579 | 14812 | 434 |
重庆(本科批) | 西安邮电大学 | 物理类 | 562 | 27831 | 427 |
福建(本科批) | 西安邮电大学 | 历史类 | 530 | 7817 | 431 |
西安邮电大学 | 物理类 | 588 | 20900 | 449 | |
西安邮电大学 | 物理类 | 589 | 20468 | 449 | |
西安邮电大学 | 物理类 | 600 | 15967 | 449 | |
甘肃(本科批) | 西安邮电大学 | 文科 | 460 | 15652 | 421 |
西安邮电大学 | 文科 | 538 | 4286 | 421 | |
西安邮电大学 | 理科 | 474 | 43686 | 370 | |
西安邮电大学 | 理科 | 549 | 16114 | 370 | |
西安邮电大学 | 理科 | 565 | 11989 | 370 | |
广东(本科批) | 西安邮电大学 | 历史类 | 414 | 108694 | 428 |
西安邮电大学 | 历史类 | 520 | 27455 | 428 | |
西安邮电大学 | 历史类 | 529 | 23259 | 428 | |
西安邮电大学 | 物理类 | 464 | 213003 | 442 | |
西安邮电大学 | 物理类 | 548 | 73214 | 442 | |
西安邮电大学 | 物理类 | 562 | 56262 | 442 | |
西安邮电大学 | 物理类 | 568 | 49454 | 442 | |
广西(本科批) | 西安邮电大学 | 文科 | 537 | 8498 | 400 |
西安邮电大学 | 理科 | 560 | 21241 | 371 | |
西安邮电大学 | 理科 | 568 | 17775 | 371 | |
贵州(本科批) | 西安邮电大学 | 文科 | 542 | 8597 | 442 |
西安邮电大学 | 理科 | 568 | 17768 | 380 | |
海南(本科批) | 西安邮电大学 | 综合类 | 619 | 8868 | 483 |
西安邮电大学 | 综合类 | 637 | 6498 | 483 | |
河北(本科批) | 西安邮电大学 | 历史类 | 495 | 39902 | 449 |
西安邮电大学 | 物理类 | 517 | 97045 | 448 | |
西安邮电大学 | 物理类 | 574 | 33476 | 448 | |
河南(本一批) | 西安邮电大学(较高收费) | 理科 | 588 | 32528 | 511 |
西安邮电大学 | 理科 | 591 | 30123 | 511 | |
西安邮电大学 | 文科 | 549 | 13056 | 521 | |
黑龙江(本科批) | 西安邮电大学 | 文科 | 528 | 6173 | 410 |
西安邮电大学 | 理科 | 531 | 25107 | 360 | |
西安邮电大学 | 理科 | 602 | 8357 | 360 | |
湖北(本科批) | 西安邮电大学 | 历史类 | 552 | 9000 | 432 |
西安邮电大学 | 物理类 | 579 | 28901 | 437 | |
西安邮电大学 | 物理类 | 585 | 25224 | 437 | |
西安邮电大学 | 物理类 | 591 | 21997 | 437 | |
湖南(本科批) | 西安邮电大学 | 物理类 | 559 | 35155 | 422 |
西安邮电大学 | 物理类 | 566 | 30738 | 422 | |
西安邮电大学 | 物理类 | 576 | 25138 | 422 | |
江西(本科批) | 西安邮电大学 | 理科 | 579 | 20329 | 448 |
西安邮电大学 | 理科 | 582 | 18756 | 448 | |
吉林(本科批) | 西安邮电大学 | 理科 | 491 | 28879 | 345 |
西安邮电大学 | 理科 | 556 | 13750 | 345 | |
西安邮电大学 | 理科 | 583 | 8889 | 345 | |
西安邮电大学 | 文科 | 497 | 7557 | 369 | |
江苏(本科批) | 西安邮电大学 | 物理类 | 572 | 55259 | 462 |
西安邮电大学 | 物理类 | 592 | 36503 | 462 | |
辽宁(本科批) | 西安邮电大学 | 历史类 | 468 | 15940 | 400 |
西安邮电大学 | 物理类 | 554 | 29933 | 368 | |
内蒙古(本一批) | 西安邮电大学 | 理科 | 519 | 17201 | 471 |
西安邮电大学 | 文科 | 513 | 4074 | 478 | |
西安邮电大学(B) | 理科 | 480 | 26495 | 471 | |
宁夏(本一批) | 西安邮电大学 | 理科 | 511 | 4025 | 432 |
西安邮电大学 | 文科 | 512 | 2469 | 496 | |
宁夏(本二批) | 西安邮电大学(预科) | 理科 | 371 | 27132 | 371 |
青海(本一批) | 西安邮电大学(边防军人子女预科班) | 理科 | 415 | 7665 | 343 |
西安邮电大学 | 理科 | 463 | 3749 | 343 | |
西安邮电大学(边防军人子女预科班) | 文科 | 340 | 9922 | 411 | |
西安邮电大学 | 文科 | 457 | 2225 | 411 | |
山东(1段) | 西安邮电大学 | 综合类 | 490 | 203909 | 444 |
西安邮电大学 | 综合类 | 573 | 45186 | 444 | |
山西(本一批) | 西安邮电大学(B) | 理科 | 508 | 43131 | 506 |
西安邮电大学(B) | 文科 | 529 | 5852 | 516 | |
山西(本二批) | 西安邮电大学 | 理科 | 519 | 37401 | 418 |
上海(本科批) | 西安邮电大学 | 综合类 | 519 | 14753 | 403 |
四川(本一批) | 西安邮电大学 | 理科 | 612 | 19193 | 539 |
四川(本二批) | 西安邮电大学 | 理科 | 548 | 72861 | 459 |
西安邮电大学 | 文科 | 528 | 20885 | 457 | |
天津(本科批) | 西安邮电大学 | 综合类 | 586 | 15193 | 475 |
西安邮电大学 | 综合类 | 593 | 13469 | 475 | |
新疆(本一批) | 西安邮电大学 | 理科 | 471 | 7634 | 390 |
西安邮电大学 | 文科 | 454 | 2749 | 425 | |
西安邮电大学 | 理科 | 351 | 6600 | 390 | |
西安邮电大学 | 文科 | 371 | 1726 | 425 | |
云南(本一批) | 西安邮电大学 | 理科 | 582 | 12431 | 505 |
西安邮电大学 | 文科 | 575 | 7350 | 550 | |
浙江(1段) | 西安邮电大学 | 综合类 | 579 | 76380 | 492 |
附:西安邮电大学简介
西安邮电大学是一所以工为主,以信息科学技术为特色,工、管、理、经、文、法、艺多学科协调发展的普通高等学校,是我国特别是西北地区信息产业和现代邮政业人才培养、科学研究的重要基地。
学校坐落在西安市南郊,占地1500余亩,设有长安、雁塔两个校区,现有在校学生近2万人。设有14个教学科研单位,2个国家级工程实验室,29个国家级、省部级重点实验室、研究中心。学校现有1个一级学科博士学位授权点,13个一级学科硕士学位授权点,9个硕士专业学位授权类别,在新一轮学科评估中7个一级学科上榜,信息与通信工程学科综合水平位列省属高校之首。工程学和计算机科学2个学科进入ESI学科排名全球前1%,通信工程、电力电子工程、交通运输工程等3个学科进入软科世界一流学科榜单,信息与通信工程、计算机科学与技术、网络空间安全、电子科学与技术、软件工程和管理科学与工程等6个一级学科上榜软科中国最好学科榜单。现有49个本科专业,其中3个国家级特色专业、国家级专业综合改革试点,11个国家级一流本科专业建设点,15个省级一流本科专业建设点。2016年7月,陕西省人民政府、国家邮政局签约,共建西安邮电大学现代邮政学院、邮政研究院。
学校不断深化教育教学改革,构建了知识探究、能力建设、人格养成、红色基因“四位一体”的育人模式,积极践行“新工科”,深入推进“工程教育专业认证”,大力实施“卓越工程师培养计划”“拔尖创新人才培养”“3+1创新教育培养”“校企合作双导师培养”,开设物流管理顺丰班、网络空间安全特长班,产学协同、科教协同育人模式取得了良好的育人成效。获批国家级教学项目34项,省级教改立项73项;获国家级教学成果二等奖2项、省级教学成果奖51项;获全国高校教师教学创新大赛一等奖1项,二等奖1项。拥有国家级教学团队2个,省级教学团队28个,省级高层次研究团队4个。学校抢抓国家“大众创业,万众创新”的战略机遇,将创新创业教育融入人才培养全过程,荣获“全国实践育人创新创业基地”、“全国创新创业典型经验高校50强”、“中国创业创新典型示范高校”、全国首批“百城千校”试点院校等荣誉称号,打造了创新创业教育西邮品牌。