一:2024年高考西南交通大学录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
2024年西南交通大学在四川省(本一)预估理科566分、文科581分;
在外省市录取分数线:
1.在贵州省(本一)预估理科537分、文科608分;
2.在湖南省(本科)预估历史类588分、物理类566分;
3.在江西省(本一)预估理科554分、文科586分;
4.在青海省(本一)预估理科395分、文科473分;
5.在山西省(本一A1)预估理科540分;
6.在浙江省(2段)预估综合类659分;
更多详细数据,见下文表格。
二:2024年西南交通大学录取分数线预测
2024年考生和家长在高考志愿填报西南交通大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:西南交通大学高考录取分数线(2021-2023)
1:2023年西南交通大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 555 | 482 |
文科 | 580 | 495 | |
北京市(本科) | 综合类 | 582 | 448 |
重庆市(本科) | 历史类 | 553 | 407 |
物理类 | 563 | 406 | |
福建省(本科) | 历史类 | 596 | 453 |
物理类 | 552 | 431 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 487 | 433 |
文科 | 517 | 488 | |
广东省(本科) | 历史类 | 590 | 433 |
物理类 | 580 | 439 | |
广西省(本一) | 理科 | 540 | 475 |
文科 | 595 | 528 | |
贵州省(本一) | 理科 | 538 | 459 |
文科 | 605 | 545 | |
海南省(本科) | 综合类 | 695 | 483 |
河北省(本科) | 历史类 | 594 | 430 |
物理类 | 589 | 439 | |
河南省(本一) | 理科 | 571 | 514 |
文科 | 590 | 547 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 543 | 408 |
文科 | 514 | 430 | |
黑龙江省(本一B) | 理科 | 431 | 408 |
湖北省(本科) | 历史类 | 585 | 426 |
物理类 | 589 | 424 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 588 | 428 |
物理类 | 564 | 415 | |
江西省(本一) | 理科 | 556 | 518 |
文科 | 584 | 533 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 485 | 463 |
文科 | 523 | 485 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 586 | 474 |
物理类 | 590 | 448 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 583 | 404 |
物理类 | 575 | 360 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 510 | 434 |
文科 | 539 | 468 | |
内蒙古(本一B) | 理科 | 544 | 434 |
文科 | 520 | 468 | |
宁夏(本一) | 理科 | 491 | 397 |
文科 | 547 | 488 | |
青海省(本一) | 理科 | 393 | 330 |
文科 | 474 | 406 | |
山东省(1段) | 综合类 | 572 | 443 |
山西省(本一A) | 理科 | 567 | 480 |
文科 | 511 | 490 | |
山西省(本一A1) | 理科 | 540 | 480 |
陕西省(本一) | 理科 | 513 | 443 |
文科 | 561 | 489 | |
上海市(本科) | 综合类 | 528 | 405 |
四川省(本一) | 理科 | 564 | 520 |
文科 | 578 | 527 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 609 | 472 |
新疆(本一) | 理科 | 516 | 396 |
文科 | 529 | 458 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 理科 | 406 | 396 |
文科 | 463 | 458 | |
云南省(本一) | 理科 | 553 | 485 |
文科 | 576 | 530 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 633 | 488 |
浙江省(2段) | 综合类 | 656 | 274 |
数据来源于新高考网:https://www.hfplg.com/ |
2:2022年西南交通大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 535 | 491 |
文科 | 577 | 523 | |
北京市(本科) | 综合类 | 555 | 425 |
重庆市(本科) | 文科 | 567 | 415 |
理科 | 566 | 411 | |
福建省(本科) | 文科 | 589 | 468 |
理科 | 541 | 428 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 501 | 442 |
文科 | 539 | 485 | |
广东省(本科) | 文科 | 578 | 437 |
理科 | 572 | 445 | |
广西省(本一) | 理科 | 526 | 475 |
文科 | 595 | 532 | |
贵州省(本一) | 理科 | 525 | 451 |
文科 | 612 | 549 | |
海南省(本科) | 综合类 | 692 | 471 |
河北省(本科) | 文科 | 595 | 443 |
理科 | 552 | 430 | |
河南省(本一) | 理科 | 553 | 509 |
文科 | 579 | 527 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 524 | 429 |
文科 | 546 | 463 | |
黑龙江省(本一B) | 理科 | 497 | 429 |
湖北省(本科) | 文科 | 578 | 435 |
理科 | 555 | 409 | |
湖南省(本科) | 文科 | 577 | 451 |
理科 | 548 | 414 | |
江西省(本一) | 理科 | 555 | 509 |
文科 | 579 | 529 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 491 | 488 |
文科 | 543 | 511 | |
江苏省(本科) | 文科 | 567 | 471 |
理科 | 563 | 429 | |
辽宁省(本科) | 文科 | 587 | 404 |
理科 | 582 | 362 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 502 | 427 |
文科 | 519 | 459 | |
内蒙古(本一B) | 理科 | 499 | 427 |
文科 | 520 | 459 | |
宁夏(本一) | 理科 | 482 | 412 |
文科 | 542 | 487 | |
青海省(本一) | 理科 | 470 | 335 |
文科 | 504 | 409 | |
山东省(1段) | 综合类 | 560 | 437 |
山西省(本一A) | 理科 | 557 | 498 |
文科 | 559 | 517 | |
山西省(本一A1) | 理科 | 505 | 498 |
陕西省(本一) | 理科 | 568 | 449 |
文科 | 565 | 484 | |
上海市(本科) | 综合类 | 522 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 566 | 515 |
文科 | 586 | 538 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 617 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 505 | 400 |
文科 | 516 | 443 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 理科 | 369 | 400 |
文科 | 431 | 443 | |
云南省(本一) | 理科 | 578 | 515 |
文科 | 600 | 575 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 626 | 497 |
数据来源于新高考网:https://www.hfplg.com/ |
3:2021年西南交通大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 589 | 488 |
文科 | 621 | 560 | |
北京市(本科) | 理科 | 562 | 400 |
重庆市(本科) | 文科 | 596 | 456 |
理科 | 604 | 446 | |
福建省(本科) | 文科 | 592 | 467 |
理科 | 567 | 423 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 508 | 440 |
文科 | 562 | 502 | |
广东省(本科) | 文科 | 593 | 448 |
理科 | 592 | 432 | |
广西省(本一) | 理科 | 531 | 487 |
文科 | 600 | 530 | |
贵州省(本一) | 理科 | 542 | 456 |
文科 | 620 | 556 | |
海南省(本科) | 理科 | 681 | 466 |
河北省(本科) | 文科 | 599 | 454 |
理科 | 575 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 599 | 518 |
文科 | 619 | 558 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 560 | 415 |
文科 | 569 | 472 | |
黑龙江省(本一B) | 理科 | 448 | 415 |
湖北省(本科) | 文科 | 602 | 463 |
理科 | 591 | 397 | |
湖南省(本科) | 文科 | 591 | 466 |
理科 | 565 | 434 | |
江西省(本一) | 理科 | 597 | 519 |
文科 | 614 | 559 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 535 | 482 |
文科 | 557 | 519 | |
江苏省(本科) | 文科 | 579 | 476 |
理科 | 540 | 417 | |
辽宁省(本科) | 文科 | 607 | 456 |
理科 | 593 | 336 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 516 | 418 |
文科 | 580 | 488 | |
内蒙古(本一B) | 理科 | 540 | 418 |
文科 | 518 | 488 | |
宁夏(本一) | 理科 | 421 | 412 |
文科 | 574 | 505 | |
青海省(本一) | 理科 | 474 | 330 |
文科 | 516 | 405 | |
山东省(1段) | 理科 | 567 | 444 |
山西省(本一A) | 理科 | 580 | 505 |
文科 | 587 | 543 | |
山西省(本一A1) | 理科 | 562 | 505 |
陕西省(本一) | 理科 | 570 | 443 |
文科 | 586 | 499 | |
上海市(本科) | 综合类 | 513 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 565 | 521 |
文科 | 589 | 541 | |
天津市(本科A) | 理科 | 613 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 536 | 405 |
文科 | 556 | 466 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 理科 | 415 | 405 |
文科 | 460 | 466 | |
云南省(本一) | 理科 | 567 | 520 |
文科 | 612 | 565 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 598 | 495 |
数据来源于新高考网:https://www.hfplg.com/ |
西南交通大学简介:
西南交通大学是教育部直属全国重点大学,国家首批“双一流”、“211工程”、“985工程优势学科创新平台”、“2011协同创新计划”重点建设高校,设有研究生院。坐落于中国历史文化名城、国家中心城市、“成渝地区双城经济圈”核心城市——成都。 学校1896年创建于山海关,始称“北洋铁路官学堂”(Imperial Chinese Railway College),是中国第一所工程教育高等学府,中国土木工程、矿冶工程、交通工程高等教育的发祥地,也是1921年中国首次建立“交通大学”的最早源头之一。建校以来,学校屡迁校址,数度更名,先后为唐山路矿学堂、唐山工业专门学校、交通大学唐山学校、交通部唐山大学、唐山交通大学、国立唐山工学院、中国交通大学唐山工学院、北方交通大学唐山工学院等。学校以“唐山交大”、“唐院”之名享誉中外,毛泽东主席为北方交通大学题写校名。1952年,因全国高校院系调整,学校更名为唐山铁道学院,一大批在全国卓有声誉的系、组调至清华大学、天津大学、北京科技大学等兄弟院校。1964年积极响应党中央建设“大三线”号召,铁道部决定学校迁至四川峨眉,1972年更名西南交通大学,1989年学校
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 教育部 |
创建时间 | 1896年 | 博士点数量 | 18 |
硕士点数量 | 42 | 学校类型 | 理工 |
所在城市 | 成都市 | 办学层次 | 211,双一流,国重点,保研,研究生院,省部共建 |