2024年同济大学在云南录取分数线是多少?
同济大学2024年在云南最低录取分数线为:【理科】本一批653分;【文科】本一批643分。
以下为2022-2024年同济大学历年在云南招生的最低录取分数线及位次,考生可参考最近三年趋势预测今年云南高考多少分能上同济大学。
同济大学近三年在云南录取分数线:
1、2024年同济大学在云南录取分数线最低为:【理科】本一批653分;【文科】本一批643分。
2、2023年同济大学在云南录取分数线最低为:【理科】本一批648分;【文科】本一批626分。
3、2022年同济大学在云南录取分数线最低为:【理科】本一批665分;【文科】本一批654分。
历年各批次招生详细数据,详见如下表格,或登录快志愿AI模拟填报助手获取。
附:同济大学近三年在云南的录取分数线一览表(2022-2024)
建议重点关注近三年的录取位次排名,可以将同济大学历年在云南招生的最低录取分数线及位次进行对比。
1、同济大学在云南录取分数线2024
年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 理科(预科)(上海市杨浦区四平路1239号) | 本一 | 613 | 5166 | 505 |
2024 | 理科(中外合作)(中外合作办学专业)上海市杨浦区四平路1239号) | 本一 | 641 | 1587 | 505 |
2024 | 理科(上海市杨浦区四平路1239号) | 本一 | 647 | 1185 | 505 |
2024 | 理科(医学类专业)(医学类专业)上海市杨浦区四平路1239号。学制五年) | 本一 | 653 | 871 | 505 |
2024 | 文科(预科)(上海市杨浦区四平路1239号) | 本一 | 615 | 1700 | 550 |
2024 | 文科(上海市杨浦区四平路1239号) | 本一 | 643 | 355 | 550 |
2、同济大学在云南录取分数线2023
年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 理科(预科)(上海市杨浦区四平路1239号) | 本一 | 615 | 3578 | 485 |
2023 | 理科(中外合作)(中外合作办学专业)上海市杨浦区四平路1239号) | 本一 | 629 | 2104 | 485 |
2023 | 理科(上海市杨浦区四平路1239号) | 本一 | 635 | 1630 | 485 |
2023 | 理科(医学类专业)(医学类专业上海市杨浦区四平路1239号。学制五年) | 本一 | 648 | 877 | 485 |
2023 | 文科(预科)(上海市杨浦区四平路1239号) | 本一 | 597 | 1625 | 530 |
2023 | 文科(上海市杨浦区四平路1239号) | 本一 | 626 | 379 | 530 |
3、同济大学在云南录取分数线2022
年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 理科(预科)(校本部) | 本一 | 631 | 3195 | 515 |
2022 | 理科(中外合作)(中外合作办学专业)上海市杨浦区1239号) | 本一 | 651 | 1395 | 515 |
2022 | 理科(上海市杨浦区1239号) | 本一 | 654 | 1197 | 515 |
2022 | 理科(医学类专业)(医学类专业)上海市杨浦区1239号学制五年) | 本一 | 665 | 699 | 515 |
2022 | 文科(预科)(校本部) | 本一 | 636 | 1188 | 575 |
2022 | 文科(上海市杨浦区1239号) | 本一 | 654 | 381 | 575 |
注:最低分是指各批次的最低控制分数线,同济大学在云南各专业历年录取分,详见:快志愿助手。
同济大学简介:
同济的100年,是与中华民族命运休戚与共的100年;
学校现有全日制本科生18602人,硕士研究生11477人,博士研究生8434人。另有国际学生4109人。拥有专任教师2815人,其中专业技术职务正高级1082人,中国科学院院士18人(含双聘),中国工程院院士28人(含双聘),发展中国家科学院院士及美国、德国、瑞典等国科学院或工程院外籍院士37人次。国家级教学名师5人,教育部“长江学者奖励计划”教授51人,国家杰出青年科学基金获得者77人,国家重点基础研究发展计划首席科学家23人,国家重点研发计划首席科学家197人次,“青年长江”“优秀青年科学基金获得者”等优秀青年人才284人。国家级教学团队8个,国家自然科学基金创新群体10个,教育部“创新团队发展计划”12个,科技部重点领域创新团队3个。
相关推荐: