集美大学2025年在福建最低录取分数线已公布:
1、【物理类】地方农村专项计划批:最低540分,最高554分,本科批:最低542分,最高557分。
2、【历史类】地方农村专项计划批:最低543分,本科批:最低544分。

下文为2023-2025年集美大学历年在福建招生的最低录取分数线及位次,考生可参考最近三年趋势预测今年福建高考多少分能上集美大学。
一、集美大学近三年在福建录取分数线概况
2025年集美大学在福建录取分数线最低为:【物理类】地方农村专项计划批540分,本科批542分;【历史类】地方农村专项计划批543分,本科批544分。
2024年集美大学在福建录取分数线最低为:【物理类】本科批542分;【历史类】本科批534分。
2023年集美大学在福建录取分数线最低为:【物理类】本科批487分;【历史类】本科批488分。
历年各批次招生详细数据,详见如下表格,或通过知分选大学系统进行查询对比。
二、集美大学近三年在福建的录取分数线一览表(2023-2025)
建议重点关注近三年的录取位次排名,可以将集美大学历年在福建招生的最低录取分数线及位次进行对比。
(一)2025年集美大学在福建录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类(999组) | 地方农村专项计划 | 540 | 41148 | 0 |
| 2025 | 物理类(900组) | 地方农村专项计划 | 540 | 41148 | 0 |
| 2025 | 物理类(516组) | 本科 | 542 | 39897 | 441 |
| 2025 | 物理类(516组) | 本科 | 542 | 39897 | 441 |
| 2025 | 物理类(999组) | 本科 | 548 | 36213 | 441 |
| 2025 | 物理类(500组) | 本科 | 549 | 35614 | 441 |
| 2025 | 物理类(999组) | 本科 | 550 | 35037 | 441 |
| 2025 | 物理类(900组) | 本科 | 551 | 34510 | 441 |
| 2025 | 物理类(500组) | 本科 | 554 | 32905 | 441 |
| 2025 | 物理类(500组) | 地方农村专项计划 | 554 | 32905 | 0 |
| 2025 | 物理类(900组) | 本科 | 557 | 31329 | 441 |
| 2025 | 历史类(999组) | 地方农村专项计划 | 543 | 7662 | 0 |
| 2025 | 历史类(999组) | 本科 | 544 | 7522 | 450 |
| 2025 | 历史类(999组) | 本科 | 544 | 7522 | 450 |
(二)2024年集美大学在福建录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(999) | 本科 | 542 | 45791 | 449 |
| 2024 | 物理类(516) | 本科 | 546 | 43307 | 449 |
| 2024 | 物理类(516) | 本科 | 552 | 39636 | 449 |
| 2024 | 物理类(999) | 本科 | 554 | 38488 | 449 |
| 2024 | 物理类(500) | 本科 | 560 | 34970 | 449 |
| 2024 | 物理类(500) | 本科 | 561 | 34414 | 449 |
| 2024 | 物理类(900) | 本科 | 566 | 31741 | 449 |
| 2024 | 物理类(900) | 本科 | 567 | 31164 | 449 |
| 2024 | 历史类(999) | 本科 | 534 | 7280 | 431 |
| 2024 | 历史类(999) | 本科 | 534 | 7280 | 431 |
(三)2023年集美大学在福建录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 物理类(999) | 本科 | 487 | 63399 | 431 |
| 2023 | 物理类(506) | 本科 | 517 | 45742 | 431 |
| 2023 | 物理类(500) | 本科 | 529 | 39382 | 431 |
| 2023 | 物理类(506) | 本科 | 529 | 39382 | 431 |
| 2023 | 物理类(500) | 本科 | 531 | 38353 | 431 |
| 2023 | 物理类(999) | 本科 | 537 | 35395 | 431 |
| 2023 | 物理类(509) | 本科 | 537 | 35395 | 431 |
| 2023 | 物理类(999) | 本科 | 541 | 33456 | 431 |
| 2023 | 物理类(509) | 本科 | 544 | 32023 | 431 |
| 2023 | 历史类(999) | 本科 | 488 | 15730 | 453 |
| 2023 | 历史类(999) | 本科 | 541 | 6880 | 453 |
| 2023 | 历史类(999) | 本科 | 553 | 5444 | 453 |
本数据由新高考网整理自集美大学官方招生网站及福建省教育考试院公布信息,仅包含普通类批次录取情况(含中外合作办学项目),不包含提前批、高校专项、国家专项、预科班等特殊招生渠道,供考生及家长参考使用。
相关推荐:




















