广东工业大学2025年在广东最低录取分数线已公布:
1、【物理类】本科批:最低538分,最高604分。
2、【历史类】本科批:最低526分,最高569分。

下文为2023-2025年广东工业大学历年在广东招生的最低录取分数线及位次,考生可参考最近三年趋势预测今年广东高考多少分能上广东工业大学。
一、广东工业大学近三年在广东录取分数线概况
2025年广东工业大学在广东录取分数线最低为:【物理类】本科批538分;【历史类】本科批526分。
2024年广东工业大学在广东录取分数线最低为:【物理类】本科批535分;【历史类】本科批502分。
2023年广东工业大学在广东录取分数线最低为:【物理类】本科批548分;【历史类】本科批515分。
历年各批次招生详细数据,详见如下表格,或通过高考志愿填报系统进行查询对比。
二、广东工业大学近三年在广东的录取分数线一览表(2023-2025)
建议重点关注近三年的录取位次排名,可以将广东工业大学历年在广东招生的最低录取分数线及位次进行对比。
(一)2025年广东工业大学在广东录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类(275组) | 本科 | 538 | 98956 | 436 |
| 2025 | 物理类(283组) | 本科 | 538 | 99249 | 436 |
| 2025 | 物理类(265组) | 本科 | 549 | 82152 | 436 |
| 2025 | 物理类(271组) | 本科 | 552 | 78827 | 436 |
| 2025 | 物理类(282组) | 本科 | 554 | 75638 | 436 |
| 2025 | 物理类(267组) | 本科 | 558 | 70663 | 436 |
| 2025 | 物理类(272组) | 本科 | 558 | 69940 | 436 |
| 2025 | 物理类(228组) | 本科 | 559 | 69261 | 436 |
| 2025 | 物理类(233组) | 本科 | 560 | 66889 | 436 |
| 2025 | 物理类(262组) | 本科 | 560 | 67661 | 436 |
| 2025 | 物理类(215组) | 本科 | 562 | 64922 | 436 |
| 2025 | 物理类(227组) | 本科 | 562 | 64594 | 436 |
| 2025 | 物理类(218组) | 本科 | 564 | 62109 | 436 |
| 2025 | 物理类(232组) | 本科 | 564 | 62452 | 436 |
| 2025 | 物理类(270组) | 本科 | 565 | 61818 | 436 |
| 2025 | 物理类(214组) | 本科 | 566 | 59722 | 436 |
| 2025 | 物理类(222组) | 本科 | 569 | 56296 | 436 |
| 2025 | 物理类(226组) | 本科 | 570 | 54622 | 436 |
| 2025 | 物理类(212组) | 本科 | 573 | 52168 | 436 |
| 2025 | 物理类(217组) | 本科 | 573 | 51625 | 436 |
| 2025 | 物理类(202组) | 本科 | 573 | 51141 | 436 |
| 2025 | 物理类(221组) | 本科 | 574 | 50851 | 436 |
| 2025 | 物理类(273组) | 本科 | 575 | 49625 | 436 |
| 2025 | 物理类(225组) | 本科 | 577 | 47667 | 436 |
| 2025 | 物理类(231组) | 本科 | 577 | 47617 | 436 |
| 2025 | 物理类(208组) | 本科 | 579 | 45115 | 436 |
| 2025 | 物理类(209组) | 本科 | 580 | 44239 | 436 |
| 2025 | 物理类(210组) | 本科 | 585 | 39361 | 436 |
| 2025 | 物理类(220组) | 本科 | 588 | 36055 | 436 |
| 2025 | 物理类(211组) | 本科 | 590 | 34777 | 436 |
| 2025 | 物理类(207组) | 本科 | 592 | 33072 | 436 |
| 2025 | 物理类(213组) | 本科 | 594 | 30945 | 436 |
| 2025 | 物理类(216组) | 本科 | 596 | 29496 | 436 |
| 2025 | 物理类(223组) | 本科 | 600 | 26982 | 436 |
| 2025 | 物理类(206组) | 本科 | 604 | 23808 | 436 |
| 2025 | 历史类(261组) | 本科 | 526 | 38570 | 464 |
| 2025 | 历史类(264组) | 本科 | 531 | 35564 | 464 |
| 2025 | 历史类(266组) | 本科 | 542 | 28400 | 464 |
| 2025 | 历史类(201组) | 本科 | 549 | 24663 | 464 |
| 2025 | 历史类(281组) | 本科 | 550 | 24279 | 464 |
| 2025 | 历史类(268组) | 本科 | 552 | 23020 | 464 |
| 2025 | 历史类(201组) | 本科 | 559 | 19490 | 464 |
| 2025 | 历史类(203组) | 本科 | 559 | 19566 | 464 |
| 2025 | 历史类(200组) | 本科 | 560 | 19258 | 464 |
| 2025 | 历史类(202组) | 本科 | 561 | 18785 | 464 |
| 2025 | 历史类(205组) | 本科 | 563 | 17735 | 464 |
| 2025 | 历史类(204组) | 本科 | 569 | 15003 | 464 |
(二)2024年广东工业大学在广东录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(273) | 本科 | 535 | 91751 | 442 |
| 2024 | 物理类(263) | 本科 | 545 | 76567 | 442 |
| 2024 | 物理类(265) | 本科 | 546 | 76164 | 442 |
| 2024 | 物理类(272) | 本科 | 549 | 71986 | 442 |
| 2024 | 物理类(253) | 本科 | 550 | 70720 | 442 |
| 2024 | 物理类(228) | 本科 | 552 | 67831 | 442 |
| 2024 | 物理类(262) | 本科 | 552 | 68355 | 442 |
| 2024 | 物理类(215) | 本科 | 555 | 63878 | 442 |
| 2024 | 物理类(267) | 本科 | 555 | 63770 | 442 |
| 2024 | 物理类(218) | 本科 | 556 | 62595 | 442 |
| 2024 | 物理类(227) | 本科 | 556 | 63314 | 442 |
| 2024 | 物理类(233) | 本科 | 556 | 63379 | 442 |
| 2024 | 物理类(232) | 本科 | 559 | 59713 | 442 |
| 2024 | 物理类(252) | 本科 | 559 | 58867 | 442 |
| 2024 | 物理类(214) | 本科 | 560 | 58306 | 442 |
| 2024 | 物理类(222) | 本科 | 562 | 56335 | 442 |
| 2024 | 物理类(212) | 本科 | 563 | 54902 | 442 |
| 2024 | 物理类(221) | 本科 | 566 | 51825 | 442 |
| 2024 | 物理类(208) | 本科 | 567 | 50424 | 442 |
| 2024 | 物理类(225) | 本科 | 568 | 49090 | 442 |
| 2024 | 物理类(209) | 本科 | 569 | 48511 | 442 |
| 2024 | 物理类(226) | 本科 | 569 | 48522 | 442 |
| 2024 | 物理类(231) | 本科 | 569 | 47845 | 442 |
| 2024 | 物理类(210) | 本科 | 575 | 42144 | 442 |
| 2024 | 物理类(211) | 本科 | 579 | 38363 | 442 |
| 2024 | 物理类(220) | 本科 | 582 | 35925 | 442 |
| 2024 | 物理类(207) | 本科 | 584 | 34297 | 442 |
| 2024 | 物理类(213) | 本科 | 586 | 31867 | 442 |
| 2024 | 物理类(216) | 本科 | 588 | 30594 | 442 |
| 2024 | 物理类(223) | 本科 | 592 | 27184 | 442 |
| 2024 | 物理类(206) | 本科 | 594 | 25873 | 442 |
| 2024 | 历史类(264) | 本科 | 502 | 37923 | 428 |
| 2024 | 历史类(261) | 本科 | 506 | 34934 | 428 |
| 2024 | 历史类(271) | 本科 | 512 | 31754 | 428 |
| 2024 | 历史类(266) | 本科 | 514 | 30698 | 428 |
| 2024 | 历史类(251) | 本科 | 522 | 26551 | 428 |
| 2024 | 历史类(268) | 本科 | 529 | 23281 | 428 |
| 2024 | 历史类(201) | 本科 | 533 | 21187 | 428 |
| 2024 | 历史类(203) | 本科 | 534 | 20729 | 428 |
| 2024 | 历史类(200) | 本科 | 535 | 20562 | 428 |
| 2024 | 历史类(202) | 本科 | 535 | 20426 | 428 |
| 2024 | 历史类(205) | 本科 | 535 | 20411 | 428 |
| 2024 | 历史类(204) | 本科 | 549 | 15037 | 428 |
(三)2023年广东工业大学在广东录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 物理类(272) | 本科 | 548 | 76711 | 439 |
| 2023 | 物理类(283) | 本科 | 555 | 68262 | 439 |
| 2023 | 物理类(228) | 本科 | 556 | 68028 | 439 |
| 2023 | 物理类(232) | 本科 | 556 | 67659 | 439 |
| 2023 | 物理类(233) | 本科 | 556 | 67610 | 439 |
| 2023 | 物理类(262) | 本科 | 558 | 65895 | 439 |
| 2023 | 物理类(218) | 本科 | 559 | 64662 | 439 |
| 2023 | 物理类(227) | 本科 | 559 | 64669 | 439 |
| 2023 | 物理类(215) | 本科 | 560 | 63213 | 439 |
| 2023 | 物理类(219) | 本科 | 560 | 63762 | 439 |
| 2023 | 物理类(230) | 本科 | 562 | 61457 | 439 |
| 2023 | 物理类(213) | 本科 | 566 | 56552 | 439 |
| 2023 | 物理类(222) | 本科 | 566 | 56950 | 439 |
| 2023 | 物理类(252) | 本科 | 566 | 56790 | 439 |
| 2023 | 物理类(208) | 本科 | 567 | 55815 | 439 |
| 2023 | 物理类(209) | 本科 | 570 | 52992 | 439 |
| 2023 | 物理类(221) | 本科 | 571 | 51743 | 439 |
| 2023 | 物理类(226) | 本科 | 573 | 49678 | 439 |
| 2023 | 物理类(229) | 本科 | 573 | 49723 | 439 |
| 2023 | 物理类(225) | 本科 | 574 | 48569 | 439 |
| 2023 | 物理类(231) | 本科 | 577 | 45586 | 439 |
| 2023 | 物理类(210) | 本科 | 578 | 45361 | 439 |
| 2023 | 物理类(211) | 本科 | 579 | 44454 | 439 |
| 2023 | 物理类(220) | 本科 | 585 | 38997 | 439 |
| 2023 | 物理类(206) | 本科 | 588 | 36120 | 439 |
| 2023 | 物理类(214) | 本科 | 590 | 34813 | 439 |
| 2023 | 物理类(216) | 本科 | 592 | 32464 | 439 |
| 2023 | 物理类(205) | 本科 | 596 | 30039 | 439 |
| 2023 | 物理类(223) | 本科 | 597 | 29231 | 439 |
| 2023 | 历史类(261) | 本科 | 515 | 30549 | 433 |
| 2023 | 历史类(251) | 本科 | 524 | 25975 | 433 |
| 2023 | 历史类(271) | 本科 | 525 | 25512 | 433 |
| 2023 | 历史类(202) | 本科 | 532 | 22542 | 433 |
| 2023 | 历史类(282) | 本科 | 532 | 22485 | 433 |
| 2023 | 历史类(204) | 本科 | 534 | 21394 | 433 |
| 2023 | 历史类(200) | 本科 | 536 | 20557 | 433 |
| 2023 | 历史类(201) | 本科 | 537 | 20513 | 433 |
| 2023 | 历史类(203) | 本科 | 548 | 16034 | 433 |
本数据由新高考网基于广东工业大学本科招生网及广东省教育考试院官方信息整理,统计范围为普通类批次(含中外合作办学),不含提前批、专项计划、预科等特殊招生类型,仅供参考。
相关推荐:




















