2024年湖南文理学院在湖南录取分数线是多少?
湖南文理学院2024年在湖南最低录取分数线预估为:【历史类】本科批434分左右;【物理类】本科批380分左右。
以下为2021-2023年湖南文理学院历年在湖南招生的最低录取分数线及位次,考生可参考最近三年趋势预测今年湖南高考多少分能上湖南文理学院。
湖南文理学院近三年在湖南录取分数线:
1、2023年湖南文理学院在湖南录取分数线最低为:【物理类】本科批384分(位次199291);【历史类】本科批436分(位次52324)。
2、2022年湖南文理学院在湖南录取分数线最低为:【物理类】本科批368分(位次200162);【历史类】本科批426分(位次75856)。
3、2021年湖南文理学院在湖南录取分数线最低为:【物理类】本科批423分(位次146145);【历史类】本科批447分(位次64257)。
历年各批次招生详细数据,详见如下表格,或登录快志愿AI模拟填报助手获取。
附:湖南文理学院近三年在湖南的录取分数线一览表(2021-2023)
建议重点关注近三年的录取位次排名,可以将湖南文理学院历年在湖南招生的最低录取分数线及位次进行对比。
1、湖南文理学院在湖南录取分数线2023
年份 | 招生省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 384 | 199291 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 411 | 173288 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 423 | 160655 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 423 | 160655 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 436 | 146611 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 443 | 139102 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 443 | 139102 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 444 | 138010 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+(化学或生物)) | 本科批 | 447 | 134834 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 448 | 133739 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 448 | 133739 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 457 | 124042 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 460 | 120948 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 461 | 119901 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+化学) | 本科批 | 466 | 114644 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 469 | 111543 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 470 | 110523 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 471 | 109561 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 471 | 109561 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 474 | 106479 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 474 | 106479 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 475 | 105453 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+(化学或生物)) | 本科批 | 476 | 104439 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+(化学或地理)) | 本科批 | 482 | 98445 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 484 | 96507 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类(物理+思想政治) | 本科批 | 486 | 94518 | 415 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 436 | 52324 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 441 | 49303 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 443 | 48114 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 445 | 46920 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 448 | 45174 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 449 | 44600 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 451 | 43473 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 460 | 38497 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 466 | 35203 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 471 | 32562 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 472 | 32095 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 476 | 30148 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 480 | 28315 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 480 | 28315 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 481 | 27862 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 481 | 27862 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 483 | 26957 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+思想政治) | 本科批 | 497 | 21293 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 503 | 19124 | 428 |
2023 | 湖南 | 历史类(历史+(化学或地理)) | 本科批 | 505 | 18467 | 428 |
各专业分,详见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
2、湖南文理学院在湖南录取分数线2022
年份 | 招生省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 368 | 200162 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 402 | 173174 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 410 | 165965 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 424 | 152070 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 427 | 149007 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 435 | 140599 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 443 | 131883 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 447 | 127578 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 450 | 124299 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 450 | 124299 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 454 | 119874 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 455 | 118773 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 463 | 109768 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 466 | 106590 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 466 | 106590 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+(化学或生物)) | 本科批 | 471 | 101121 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 471 | 101121 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 471 | 101121 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 472 | 100057 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 472 | 100057 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+化学) | 本科批 | 473 | 98956 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 473 | 98956 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 477 | 94677 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 478 | 93621 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+(化学或地理)) | 本科批 | 487 | 84415 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类(物理+思想政治) | 本科批 | 488 | 83400 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 426 | 75856 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 447 | 61228 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 468 | 46532 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 468 | 46532 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 472 | 43774 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 475 | 41682 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 479 | 39001 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 481 | 37672 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 487 | 33909 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 492 | 30954 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 495 | 29307 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 495 | 29307 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 501 | 26042 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 502 | 25490 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 502 | 25490 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+思想政治) | 本科批 | 511 | 20863 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+(化学或地理)) | 本科批 | 513 | 19990 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类(历史+(思想政治或地理)) | 本科批 | 519 | 17448 | 451 |
各专业分,详见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
3、湖南文理学院在湖南录取分数线2021
年份 | 招生省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 423 | 146145 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 427 | 143507 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 445 | 130701 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 446 | 129898 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 457 | 120916 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 457 | 120916 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 463 | 115864 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 466 | 113292 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 466 | 113292 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 466 | 113292 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 466 | 113292 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 473 | 106894 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 478 | 102340 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 478 | 102340 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 479 | 101432 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 480 | 100522 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 484 | 96725 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 487 | 93980 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 488 | 93058 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 489 | 92096 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+(化学或生物)) | 本科批 | 491 | 90246 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 491 | 90246 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 494 | 87373 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 494 | 87373 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 496 | 85490 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 499 | 82748 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 501 | 80799 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 501 | 80799 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 501 | 80799 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+(化学或生物)) | 本科批 | 503 | 78956 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+化学) | 本科批 | 504 | 78088 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+不限) | 本科批 | 508 | 74290 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+(化学或地理)) | 本科批 | 510 | 72475 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类(物理+思想政治) | 本科批 | 513 | 69761 | 434 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 447 | 64257 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 459 | 56992 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 476 | 46996 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 478 | 45822 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 480 | 44664 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 487 | 40662 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 490 | 38993 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 496 | 35587 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 496 | 35587 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 496 | 35587 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 499 | 33961 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 500 | 33429 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 510 | 28042 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 511 | 27517 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 512 | 27010 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 513 | 26517 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 514 | 26040 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 514 | 26040 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 517 | 24485 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 517 | 24485 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 519 | 23534 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 519 | 23534 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 521 | 22558 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 527 | 19669 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+(化学或生物)) | 本科批 | 527 | 19669 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+不限) | 本科批 | 527 | 19669 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+思想政治) | 本科批 | 530 | 18275 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+(化学或地理)) | 本科批 | 531 | 17834 | 466 |
2021 | 湖南 | 历史类(历史+(思想政治或地理)) | 本科批 | 532 | 17380 | 466 |
各专业分,详见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
注:最低分是指普通类各批次的最低控制分数线(不包含提前批、专项计划等特殊类型招生),即达到此分数线的考生有机会参与相应批次的录取,但实际录取分数线会因各专业竞争情况、报考人数等因素而有所不同。
湖南文理学院简介:
湖南文理学院是一所由湖南省人民政府主办的全日制普通本科院校,位于“桃花源里的城市”——湖南省常德市。学校始于1958年创办的常德师范高等专科学校,1988年获评全国优秀师范高等专科学校,1999年原常德师范高等专科学校和原常德高等专科学校合并组建常德师范学院,升格为本科院校,2003年更为现名,至今已有65年办学历史。学校师范和农科特色鲜明,被誉为“湘西北教师摇篮地、农业智慧库”,为湘西北地区输送大批基础教育名家和核心骨干师资,为湖南省及周边地区培养了大量农业农村行政管理骨干和技术人才,为湖南基础教育和农业农村高质量发展提供了重要的优质人才和技术支撑。
2021年5月,学校召开了第四次党代会,确定了今后五年的发展思路,即,围绕一个目标:建设特色鲜明的国内一流应用型大学;立足两大战略:“人才强校”战略、“学科强校”战略;实现三大突破:硕士学位授予单位突破,国家级标志性成果突破,医学专业设置突破;坚持四大发展:“转型发展”“内涵发展”“特色发展”“开放发展”;实施五大工程:党建引领工程,治理体系与治理能力现代化工程,师生综合素质提高工程,社会服务能力提升工程,师生幸福感提质工程;打造六个文理:“示范文理”“活力文理”“一流文理”“卓越文理”“开放文理”和“幸福文理”。
相关推荐: