西安建筑科技大学华清学院是几本
通过近年西安建筑科技大学华清学院在各地录取批次得知:西安建筑科技大学华清学院在各地都是本科第二批次录取,所以西安建筑科技大学华清学院是二本大学。
相关延伸:
西安建筑科技大学华清学院各省市录取批次
省份 | 类型 | 文理科(招生批次) | 年份 | 最低分数线/位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 501 / 60463 | 465 |
新疆 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 382 / - | 354 |
宁夏 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 466 / 5077 | 421 |
四川 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 484 / 53105 | 458 |
陕西 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 453 / 26973 | 403 |
山西 | 普通类 | 文科(本科二批C段) | 2023 | 414 / - | 369 |
甘肃 | 普通类 | 文科(本科二批K段) | 2023 | 439 / 20203 | 420 |
内蒙古 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 334 / 59878 | 333 |
河南 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 452 / 239276 | 409 |
贵州 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 384 / 120876 | 371 |
安徽 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 444 / 145957 | 427 |
新疆 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 313 / - | 285 |
宁夏 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 363 / 21017 | 340 |
四川 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 437 / 185185 | 433 |
陕西 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 391 / 97544 | 336 |
江西 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 455 / 119238 | 445 |
黑龙江 | 普通类 | 理科(本科二批A段) | 2023 | 324 / 70320 | 287 |
山西 | 普通类 | 理科(本科二批C段) | 2023 | 378 / - | 344 |
甘肃 | 普通类 | 理科(本科二批K段) | 2023 | 340 / 82885 | 337 |
云南 | 普通类 | 理科(本科二批及预科) | 2023 | 426 / 87164 | 405 |
查看更多数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
西安建筑科技大学华清学院办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省教育厅 |
创建时间 | 2004年 | 博士点数量 | - |
硕士点数量 | - | 学校类型 | 理工 |
所在城市 | 陕西 西安市 | 办学层次 | 中国高水平大学,独立学院 |
西安建筑科技大学华清学院是经国家教育部批准,由西安建筑科技大学联合社会力量以新机制、新模式于2004年创办的全日制本科院校。
学院是一所以建筑、土木、管理、艺术类学科为特色,以工学学科为主体,多学科协调发展的应用型本科院校。学院设有建筑学院、土木工程学院、经济与贸易学院、机电工程学院、管理工程学院、艺术与设计学院等6个二级学院,31个本科专业,现有全日制在校生近万人。学院积极推进专业建设,面向社会需要开展科研工作,现有省级一流本科专业建设点6个,省专业综合改革试点1个,人才培养模式创新实验区1个,实验教学示范中心2个;国家级科研立项11项,厅局级及省级科研立项64项;省级教改课题15项,省级课程思政示范课程和教学团队1项;省级精品课程2门,省级一流课程5门,专利49个,陕西省优秀教材奖一等奖1项,主(副)编教材和专著101部。
相关推荐: