成都理工大学是几本
通过近年成都理工大学在各地录取批次得知:成都理工大学在云南、河南、贵州、新疆、四川、宁夏、安徽、江西、黑龙江、山西、甘肃、内蒙古、广西等省为第一批次录取,所以我们通常认为成都理工大学是一本大学;而在贵州、陕西、四川、安徽、江西、山西等省是第二批次招生,所以又可以说成都理工大学是二本院校,它还是双一流大学。
相关延伸:
成都理工大学各省市录取批次
省份 | 类型 | 文理科(招生批次) | 年份 | 最低分数线/位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 普通类 | 文科(本科一批) | 2023 | 574 / 3940 | 530 |
云南 | 宜宾 | 文科(本科一批) | 2023 | 566 / 5165 | 530 |
河南 | 普通类 | 文科(本科一批) | 2023 | 582 / 8929 | 547 |
贵州 | 普通类 | 文科(本科一批) | 2023 | 546 / 10174 | 545 |
贵州 | 宜宾校区 | 文科(本科一批) | 2023 | 566 / 5948 | 545 |
新疆 | 普通类 | 文科(本科一批) | 2023 | 492 / - | 458 |
四川 | 普通类 | 文科(本科一批) | 2023 | 551 / 10256 | 527 |
四川 | 宜宾校区 | 文科(本科一批) | 2023 | 538 / 15424 | 527 |
宁夏 | 普通类 | 文科(本科一批) | 2023 | 488 / 3252 | 488 |
安徽 | 普通类 | 文科(本科一批) | 2023 | 554 / 6326 | 495 |
安徽 | 宜宾校区 | 文科(本科一批) | 2023 | 541 / 9178 | 495 |
江西 | 普通类 | 文科(本科一批) | 2023 | 567 / 5313 | 533 |
江西 | 宜宾校区 | 文科(本科一批) | 2023 | 566 / 5537 | 533 |
黑龙江 | 普通类 | 文科(本科一批A段) | 2023 | 441.11 / 6506 | 430 |
山西 | 普通类 | 文科(本科一批B段) | 2023 | 490 / 7529 | 490 |
黑龙江 | 普通类 | 文科(本科一批B段) | 2023 | 435 / 7239 | 430 |
甘肃 | 普通类 | 文科(本科一批I段) | 2023 | 512 / 4079 | 488 |
甘肃 | 宜宾校区 | 文科(本科一批I段) | 2023 | 496 / 6236 | 488 |
内蒙古 | 普通类 | 理科(本科一批) | 2023 | 485 / 16660 | 434 |
内蒙古 | 中外合作办学 | 理科(本科一批) | 2023 | 479 / 17915 | 434 |
云南 | 普通类 | 理科(本科一批) | 2023 | 546 / 19450 | 485 |
云南 | 宜宾 | 理科(本科一批) | 2023 | 556 / 16137 | 485 |
河南 | 普通类 | 理科(本科一批) | 2023 | 575 / 42149 | 514 |
河南 | 异地校区 | 理科(本科一批) | 2023 | 588 / 30481 | 514 |
贵州 | 普通类 | 理科(本科一批) | 2023 | 523 / 20687 | 459 |
贵州 | 宜宾校区 | 理科(本科一批) | 2023 | 541 / 15206 | 459 |
新疆 | 普通类 | 理科(本科一批) | 2023 | 446 / - | 396 |
四川 | 普通类 | 理科(本科一批) | 2023 | 567 / 42541 | 520 |
四川 | 宜宾校区 | 理科(本科一批) | 2023 | 558 / 49185 | 520 |
宁夏 | 普通类 | 理科(本科一批) | 2023 | 432 / 8567 | 397 |
安徽 | 普通类 | 理科(本科一批) | 2023 | 554 / 39476 | 482 |
安徽 | 宜宾校区 | 理科(本科一批) | 2023 | 571 / 29339 | 482 |
江西 | 普通类 | 理科(本科一批) | 2023 | 571 / 19699 | 518 |
江西 | 宜宾校区 | 理科(本科一批) | 2023 | 571 / 19870 | 518 |
广西 | 普通类 | 理科(本科一批) | 2023 | 533 / 21592 | 475 |
山西 | 普通类 | 理科(本科一批A段) | 2023 | 547 / 16357 | 480 |
黑龙江 | 普通类 | 理科(本科一批A段) | 2023 | 456.06 / 24752 | 408 |
黑龙江 | 宜宾校区 | 理科(本科一批A段) | 2023 | 503.10 / 14845 | 408 |
山西 | 普通类 | 理科(本科一批B段) | 2023 | 497 / 35020 | 480 |
黑龙江 | 普通类 | 理科(本科一批B段) | 2023 | 414 / 36729 | 408 |
甘肃 | 普通类 | 理科(本科一批I段) | 2023 | 500 / 13001 | 433 |
甘肃 | 宜宾校区 | 理科(本科一批I段) | 2023 | 499 / 13235 | 433 |
贵州 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 541 / 11439 | 477 |
陕西 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 490 / 14108 | 403 |
四川 | 中外合作办学 | 文科(本科二批) | 2023 | 520 / 24868 | 458 |
安徽 | 中外合作办学 | 文科(本科二批) | 2023 | 459 / 42590 | 440 |
江西 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 541 / 12110 | 472 |
山西 | 普通类 | 文科(本科二批A段) | 2023 | 487 / 8029 | 418 |
贵州 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 464 / 48780 | 371 |
陕西 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 443 / 61984 | 336 |
四川 | 中外合作办学 | 理科(本科二批) | 2023 | 513 / 91741 | 433 |
安徽 | 中外合作办学 | 理科(本科二批) | 2023 | 520 / 65250 | 427 |
江西 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 524 / 49026 | 445 |
山西 | 普通类 | 理科(本科二批A段) | 2023 | 474 / 45991 | 396 |
查看更多数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
成都理工大学办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 省政府 |
创建时间 | 1956年 | 博士点数量 | 7 |
硕士点数量 | 26 | 学校类型 | 理工 |
所在城市 | 四川 成都市 | 办学层次 | 中国知名大学,区域一流大学 |
成都理工大学是国家首批“双一流”建设高校。其前身是创办于1956年的成都地质勘探学院,是共和国建国初期的三所地质院校之一。1958年更名为成都地质学院,1993年更名为成都理工学院,2001年更名为成都理工大学。学校先后由地质部、地质矿产部、国土资源部直属,2000年划转地方,实行中央与地方共建、以四川省人民政府管理为主的办学体制。2010年学校成为国土资源部与四川省人民政府共建高校,2019年成为教育部与四川省共建的“双一流”建设高校。2022年学校入选国家第二轮“双一流”建设高校。
学校始终秉持奉献国家、服务人民的情怀,坚守开拓创新、科技报国的本色,彰显勇挑重担、攻坚克难的担当,为国家、行业、地方建设发展积极贡献智慧与力量。以国家战略需求为导向,开展原创性引领性科技攻关,构筑大平台,组建大团队,产出大成果,把论文写在祖国的大地上,写在中华民族伟大复兴的征程中。积极参与西电东送、西气东输、南水北调、青藏铁路、川藏铁路、油气勘探、能源开发、矿产勘探、大型水电、环境保护、生态修复、新能源和新材料应用等工程建设,并在旅游与城乡规划、哲学社会科学研究、文化艺术繁荣、精准扶贫和乡村振兴等方面积极作为。成理人始终用满腔热情和实际行动,为国家强盛、社会繁荣、人民幸福贡献着成理力量。
相关推荐: