天津商业大学宝德学院是几本
通过近年天津商业大学宝德学院在各地录取批次得知:天津商业大学宝德学院在各地都是本科第二批次录取,所以天津商业大学宝德学院是二本大学。
相关延伸:
天津商业大学宝德学院各省市录取批次
省份 | 类型 | 文理科(招生批次) | 年份 | 最低分数线/位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 383 / 18130 | 379 |
河南 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 480 / 82422 | 465 |
贵州 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 485 / 37012 | 477 |
安徽 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 457 / 43132 | 440 |
新疆 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 363 / - | 354 |
宁夏 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 455 / 6097 | 421 |
四川 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 472 / 64186 | 458 |
陕西 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 446 / 30162 | 403 |
广西 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 441 / 48579 | 428 |
江西 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 490 / 38747 | 472 |
黑龙江 | 普通类 | 文科(本科二批A段) | 2023 | 349 / 22580 | 341 |
山西 | 普通类 | 文科(本科二批C段) | 2023 | 382 / - | 369 |
甘肃 | 普通类 | 文科(本科二批K段) | 2023 | 423 / 25219 | 420 |
云南 | 普通类 | 文科(本科二批及预科) | 2023 | 473 / 40555 | 465 |
内蒙古 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 341 / 57633 | 333 |
河南 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 431 / 279582 | 409 |
贵州 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 383 / 121839 | 371 |
安徽 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 439 / 151638 | 427 |
新疆 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 304 / - | 285 |
宁夏 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 359 / 21928 | 340 |
四川 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 436 / 186310 | 433 |
陕西 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 387 / 100464 | 336 |
广西 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 358 / 141460 | 347 |
江西 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 455 / 118840 | 445 |
黑龙江 | 普通类 | 理科(本科二批A段) | 2023 | 327 / 69133 | 287 |
山西 | 普通类 | 理科(本科二批C段) | 2023 | 344 / - | 344 |
甘肃 | 普通类 | 理科(本科二批K段) | 2023 | 345 / 80232 | 337 |
云南 | 普通类 | 理科(本科二批及预科) | 2023 | 405 / 102609 | 405 |
查看更多数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
天津商业大学宝德学院办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 市教委 |
创建时间 | 2004年 | 博士点数量 | - |
硕士点数量 | - | 学校类型 | 财经 |
所在城市 | 天津 西青区 | 办学层次 | 区域知名大学,独立学院 |
天津商业大学宝德学院是2004年经教育部批准的本科层次独立学院,学制四年。学生学习期满、成绩合格的颁发本科毕业证书,符合学位授予条件的颁发学士学位证书。
学院现有3个专业入选天津市一流本科专业建设点,4门课程被认定为天津市一流本科建设课程。
相关推荐: