以下为西安外国语大学历年(2022-2024年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2025年最低多少分能上西安外国语大学。

西安外国语大学在各省录取情况不同,以在本省(陕西)招生为例:
西安外国语大学近三年在陕西省录取分数线:(本一)理科最低445~478分,最低录取位次58663~61456位、文科最低488~500分,最低录取位次10374~14303位。
在外省
1、近三年在天津市最低录取分数线:(本科A)综合类最低555~609分。
2、近三年在湖北省最低录取分数线:(本科)物理类最低543~553分、历史类最低556~566分。
3、近三年在辽宁省最低录取分数线:(本科)物理类最低537~554分、历史类最低549~559分。
4、近三年在宁夏最低录取分数线:(本一)理科最低410~466分、文科最低494~517分。
更多批次及其它省份,详见如下汇总表格,也可通过新高考网AI志愿填报助手查询。
附:西安外国语大学近三年录取分数线及位次表(2022-2024)
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
| 招生省份(批次) | 科目(类型) | 2024-2022最低分数 | 2024-2022最低位次 |
|---|---|---|---|
| 北京(本科) | 综合类 | 519 / 525 / 523 | 27941 / 26003 / 21481 |
| 海南(本科) | 综合类 | 605 / 604 / 606 | 11138 / 10740 / 9536 |
| 山东(1段) | 综合类 | 564 / 564 / 571 | 56125 / 56217 / 35902 |
| 上海(本科) | 综合类 | 476 / 488 / 485 | 25541 / 22656 / 20849 |
| 天津(本科A) | 综合类 | 560 / 555 / 609 | 22273 / 23152 / 12313 |
| 浙江(1段) | 综合类 | 601 / 585 / 614 | 52401 / 68228 / 33180 |
| 安徽(本科) | 物理类 | 550 / - / - | 63880 / - / - |
| 历史类 | 542 / - / - | 14804 / - / - | |
| 安徽(本一) | 物理类 | - / 519 / 543 | - / 65775 / 44512 |
| 历史类 | - / 537 / 552 | - / 10082 / 7941 | |
| 重庆(本科) | 物理类 | 511 / 489 / 495 | 54463 / 45960 / 45111 |
| 历史类 | 539 / 519 / 531 | 7698 / 7899 / 7403 | |
| 福建(本科) | 物理类 | 547 / 548 / 533 | 42693 / 30239 / 34324 |
| 历史类 | 515 / 548 / 556 | 10023 / 6019 / 5670 | |
| 甘肃(本科) | 物理类 | 516 / - / - | 26784 / - / - |
| 历史类 | 535 / - / - | 4579 / - / - | |
| 甘肃(本一) | 物理类 | - / 433 / 492 | - / 34223 / 15348 |
| 历史类 | - / 490 / 525 | - / 7207 / 2238 | |
| 广东(本科) | 物理类 | 539 / 539 / 558 | 85349 / 87612 / 60672 |
| 历史类 | 535 / 528 / 541 | 20400 / 24383 / 16136 | |
| 广西(本科) | 物理类 | 521 / - / - | 42290 / - / - |
| 历史类 | 541 / - / - | 7827 / - / - | |
| 广西(本一) | 物理类 | - / 489 / 475 | - / 41239 / 46667 |
| 历史类 | - / 544 / 562 | - / 8584 / 5137 | |
| 贵州(本科) | 物理类 | 467 / - / - | 76259 / - / - |
| 历史类 | 534 / - / - | 10202 / - / - | |
| 贵州(本一) | 物理类 | - / 484 / 480 | - / 37494 / 33853 |
| 历史类 | - / 569 / 581 | - / 5622 / 4189 | |
| 河北(本科) | 物理类 | 557 / 551 / 545 | 48790 / 47295 / 44494 |
| 历史类 | 534 / 575 / 584 | 21854 / 5944 / 4108 | |
| 河南(本一) | 理科 | 535 / 516 / 551 | 93451 / 122128 / 58004 |
| 文科 | 554 / 578 / 551 | 11266 / 10258 / 11198 | |
| 黑龙江(本科) | 物理类 | 501 / - / - | 34218 / - / - |
| 历史类 | 513 / - / - | 7745 / - / - | |
| 黑龙江(本一A) | 物理类 | - / 417 / 469 | - / 35825 / 24624 |
| 历史类 | - / 437 / 507 | - / 6986 / 3363 | |
| 湖北(本科) | 物理类 | 553 / 550 / 543 | 46538 / 46527 / 33823 |
| 历史类 | 559 / 556 / 560 | 7693 / 7792 / 6048 | |
| 湖南(本科) | 物理类 | 494 / 546 / 532 | 95427 / 44188 / 44145 |
| 历史类 | 479 / 536 / 554 | 34133 / 10046 / 6618 | |
| 江西(本科) | 物理类 | 477 / - / - | 115700 / - / - |
| 历史类 | 463 / - / - | 52154 / - / - | |
| 江西(本一) | 物理类 | - / 541 / 526 | - / 36475 / 38526 |
| 历史类 | - / 560 / 549 | - / 6731 / 7446 | |
| 江苏(本科) | 物理类 | 548 / 554 / 541 | 83547 / 73152 / 64370 |
| 历史类 | 551 / 547 / 543 | 17923 / 19167 / 14007 | |
| 辽宁(本科) | 物理类 | 539 / 537 / 554 | 35949 / 29633 / 23396 |
| 历史类 | 558 / 549 / 559 | 5238 / 5166 / 4437 | |
| 内蒙古(本一A) | 理科 | 477 / 459 / 458 | 27294 / 22507 / 22378 |
| 文科 | 488 / 497 / 488 | 6257 / 4071 / 4691 | |
| 内蒙古(本一B) | 理科 | 467 / 464 / 455 | 29927 / 21374 / 23079 |
| 文科 | 479 / 479 / 500 | 7101 / 5673 / 3718 | |
| 宁夏(本一) | 理科 | 466 / 410 / 413 | 8687 / 11691 / 13477 |
| 文科 | 510 / 494 / 517 | 2612 / 2856 / 1485 | |
| 青海(本一) | 理科 | 393 / 374 / 390 | 10286 / 9285 / 9153 |
| 文科 | 454 / 409 / 455 | 2352 / 4527 / 2061 | |
| 山西(本一B) | 理科 | 511 / 480 / 522 | 41507 / 42972 / 23740 |
| 文科 | 518 / 499 / 525 | 7599 / 6124 / 5418 | |
| 陕西(本一) | 理科 | 475 / 445 / 449 | 61184 / 60561 / 61456 |
| 文科 | 488 / 490 / 500 | 14303 / 14180 / 10374 | |
| 四川(本一) | 理科 | 539 / 544 / 549 | 83354 / 60765 / 51857 |
| 文科 | 536 / 541 / 569 | 16710 / 14063 / 7081 | |
| 新疆(本一) | 理科 | 421 / 410 / 435 | 13452 / 15954 / 12127 |
| 文科 | 467 / 492 / 474 | 2261 / 2177 / 2157 | |
| 新疆(本一(单列类外语)) | 理科 | 342 / 344 / 311 | 7560 / 6565 / 8705 |
| 文科 | 387 / 413 / 389 | 1286 / 1205 / 1040 | |
| 云南(本一) | 理科 | 512 / 495 / 544 | 43555 / 42402 / 26251 |
| 文科 | 562 / 556 / 590 | 10801 / 6989 / 7887 | |
| 吉林(本一A) | 物理类 | - / 463 / 522 | - / 19992 / 12117 |
| 历史类 | - / 506 / 524 | - / 2561 / 2654 | |
| 更多批次、专业组及选科要求、各专业分,详见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ | |||
说明:2024-2022最低分数521/-/-,2024-2022最低位次42290/-/-。表示西安外国语大学近几年在广西省(本科)物理类招生最低投档线分别为2024年521分(对应位次42290位)。
相关推荐:




















