高考626分左右能上的好大学有(推荐10所):中国人民大学(最低626分)、北京理工大学(中外合作)(最低626分)、电子科技大学(沙河校区)(中外合作)(最低626分)、北京语言大学(最低626分)、长安大学(最低626分)、武汉大学(最低626分)、中国政法大学(最低626分)、天津大学(最低626分)、华南理工大学(最低626分)、对外经济贸易大学(最低615分)。
2024年高考626分左右能上什么大学?
由于省份众多,篇幅有限,以下626分左右可以报考上的哪些大学只列出了:四川(文科/理科)、浙江(综合类)、江西(历史/物理类)等具有代表性的三个省份,并参考了2023年各省市本科和大专学校录取数据,其它省份请前往新高考网志愿填报模拟系统进行查询!
一、在传统高考省份(文科+理科)626分能上的大学
四川省(文科)
2024年四川文科626分左右可报考的好大学有21所,其中省外推荐:复旦大学(最低629分)、中国人民大学(最低626分)详见如下。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
复旦大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 629 / 80 | 本一 |
中国人民大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 626 / 117 | 本一 |
浙江大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 623 / 168 | 本一 |
南京大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 621 / 208 | 本一 |
北京师范大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 617 / 305 | 本一 |
武汉大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 614 / 393 | 本一 |
南开大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 611 / 503 | 本一 |
同济大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 610 / 540 | 本一 |
中国政法大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 610 / 540 | 本一 |
中山大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 609 / 596 | 本一 |
厦门大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 609 / 596 | 本一 |
北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 606 / 752 | 本一 |
北京理工大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 605 / 804 | 本一 |
华东师范大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 605 / 804 | 本一 |
东南大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 604 / 867 | 本一 |
西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 604 / 867 | 本一 |
上海财经大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 604 / 867 | 本一 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 广东 | 文科 | 604 / 867 | 本一 |
中央财经大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 604 / 867 | 本一 |
对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 604 / 867 | 本一 |
中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 江苏 | 文科 | 603 / 927 | 本一 |
四川文科626分可上院校(21所)完整数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
四川省(理科)
2024年四川理科626分左右可报考的好大学有100所,其中省内推荐:电子科技大学(沙河校区)(中外合作)(最低626分)、电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作)(最低616分);省外推荐:中国政法大学(最低628分)、中国农业大学(最低628分)详见如下。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
中国政法大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 628 / 10487 | 本一 |
中国农业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 628 / 10487 | 本一 |
北京科技大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 628 / 10487 | 本一 |
武汉大学(民族班) | 公办 | 湖北 | 理科 | 627 / 10825 | 本一 |
重庆大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 627 / 10825 | 本一 |
北京理工大学(中外合作) | 公办 | 北京 | 理科 | 626 / 11181 | 本一 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 公办 | 四川 | 理科 | 626 / 11181 | 本一 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 626 / 11181 | 本一 |
华北电力大学(北京) | 公办 | 北京 | 理科 | 626 / 11181 | 本一 |
哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 625 / 11536 | 本一 |
北京工业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 625 / 11536 | 本一 |
山东大学威海分校 | 公办 | 山东 | 理科 | 624 / 11877 | 本一 |
华东理工大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 624 / 11877 | 本一 |
中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 623 / 12254 | 本一 |
安徽医科大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 623 / 12254 | 本一 |
北京邮电大学(宏福校区) | 公办 | 北京 | 理科 | 622 / 12629 | 本一 |
首都师范大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 622 / 12629 | 本一 |
哈尔滨工业大学(化学类中外合作) | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 621 / 12995 | 本一 |
上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 621 / 12995 | 本一 |
大连理工大学(盘锦校区) | 公办 | 辽宁 | 理科 | 621 / 12995 | 本一 |
北京电影学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 621 / 12995 | 本一 |
上海大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 621 / 12995 | 本一 |
武汉大学(定向) | 公办 | 湖北 | 理科 | 620 / 13386 | 本一 |
暨南大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 620 / 13386 | 本一 |
东北大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 620 / 13386 | 本一 |
天津医科大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 620 / 13386 | 本一 |
中山大学(民族班) | 公办 | 广东 | 理科 | 619 / 13757 | 本一 |
吉林大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 619 / 13757 | 本一 |
兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 619 / 13757 | 本一 |
昆明医科大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 619 / 13757 | 本一 |
重庆大学(中外合作) | 公办 | 重庆 | 理科 | 618 / 14158 | 本一 |
四川理科626分可上院校(100所)完整数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
二、在新高考省份(综合类)626分能上的大学
浙江省(综合类)
2024年浙江综合类626分左右可报考的好大学有64所,其中省内推荐:中国美术学院(最低615分)、浙江工业大学(最低609分);省外推荐:中国石油大学(华东)(最低629分)、河北工业大学(最低629分)详见如下。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
中国石油大学(华东) | 公办 | 山东 | 综合类 | 629 / 26169 | 1段 |
河北工业大学 | 公办 | 天津 | 综合类 | 629 / 26186 | 1段 |
江南大学 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 628 / 26705 | 1段 |
山东科技大学 | 公办 | 山东 | 综合类 | 628 / 26851 | 2段 |
厦门大学 | 公办 | 福建 | 综合类 | 627 / 27980 | 1段 |
华南师范大学 | 公办 | 广东 | 综合类 | 627 / 27545 | 1段 |
中国矿业大学 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 627 / 27966 | 1段 |
北京语言大学 | 公办 | 北京 | 综合类 | 626 / 28903 | 1段 |
长安大学 | 公办 | 陕西 | 综合类 | 626 / 28602 | 1段 |
北京协和医学院 | 公办 | 北京 | 综合类 | 625 / 29555 | 1段 |
郑州大学 | 公办 | 河南 | 综合类 | 625 / 29123 | 1段 |
华中农业大学 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 624 / 30213 | 1段 |
华北电力大学(保定) | 公办 | 河北 | 综合类 | 623 / 30849 | 1段 |
中国医科大学 | 公办 | 辽宁 | 综合类 | 623 / 30836 | 1段 |
中国地质大学(武汉) | 公办 | 湖北 | 综合类 | 622 / 31550 | 1段 |
黑龙江大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合类 | 622 / 31768 | 2段 |
中国地质大学(北京) | 公办 | 北京 | 综合类 | 621 / 32441 | 1段 |
南昌大学 | 公办 | 江西 | 综合类 | 621 / 32587 | 1段 |
北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 综合类 | 620 / 33733 | 1段 |
上海理工大学 | 公办 | 上海 | 综合类 | 620 / 33887 | 1段 |
广西大学 | 公办 | 广西 | 综合类 | 620 / 33675 | 1段 |
南京信息工程大学 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 618 / 35728 | 1段 |
合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 安徽 | 综合类 | 618 / 35342 | 1段 |
大连医科大学 | 公办 | 辽宁 | 综合类 | 617 / 36490 | 1段 |
北京交通大学(威海校区) | 中外/港澳 | 山东 | 综合类 | 616 / 36797 | 1段 |
首都医科大学 | 公办 | 北京 | 综合类 | 615 / 38107 | 1段 |
中国美术学院 | 公办 | 浙江 | 综合类 | 615 / 37809 | 1段 |
南京医科大学 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 615 / 38208 | 1段 |
南京中医药大学 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 614 / 38625 | 1段 |
重庆邮电大学 | 公办 | 重庆 | 综合类 | 614 / 38999 | 1段 |
东北农业大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合类 | 614 / 38828 | 1段 |
浙江综合类626分可上院校(64所)完整数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
三、在新高考省份(历史类+物理类)626分能上的大学
江西省(历史类)
2024年江西历史类626分左右可报考的好大学有55所,其中省外推荐:南京大学(国家专项)(最低628分)、北京师范大学(最低628分)详见如下。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
南京大学(国家专项) | 公办 | 江苏 | 文科 | 628 / 321 | 本一 |
北京师范大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 628 / 318 | 本一 |
武汉大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 626 / 358 | 本一 |
中国政法大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 626 / 371 | 本一 |
南开大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 625 / 411 | 本一 |
同济大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 624 / 427 | 本一 |
中山大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 624 / 425 | 本一 |
北京师范大学(国家专项) | 公办 | 北京 | 文科 | 622 / 495 | 本一 |
东南大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 621 / 516 | 本一 |
中山大学(国家专项) | 公办 | 广东 | 文科 | 621 / 522 | 本一 |
厦门大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 621 / 502 | 本一 |
北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 620 / 538 | 本一 |
西安交通大学(国家专项) | 公办 | 陕西 | 文科 | 620 / 543 | 本一 |
厦门大学(国家专项) | 公办 | 福建 | 文科 | 620 / 528 | 本一 |
中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 江苏 | 文科 | 618 / 622 | 本一 |
南开大学(国家专项) | 公办 | 天津 | 文科 | 618 / 602 | 本一 |
华东师范大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 618 / 619 | 本一 |
华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 617 / 627 | 本一 |
北京理工大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 616 / 692 | 本一 |
西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 616 / 699 | 本一 |
四川大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 616 / 675 | 本一 |
对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 615 / 731 | 本一 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 广东 | 文科 | 613 / 797 | 本一 |
山东大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 613 / 796 | 本一 |
中南大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 613 / 804 | 本一 |
天津大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 612 / 851 | 本一 |
上海财经大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 611 / 899 | 本一 |
重庆大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 611 / 893 | 本一 |
中央财经大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 610 / 933 | 本一 |
湖南大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 610 / 939 | 本一 |
武汉大学(医学类) | 公办 | 湖北 | 文科 | 609 / 964 | 本一 |
江西历史类626分可上院校(55所)完整数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
江西省(物理类)
2024年江西物理类626分左右可报考的好大学有80所,其中省外推荐:浙江大学(中外合作)(最低629分)、北京航空航天大学(中外合作)(最低629分)详见如下。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江大学(中外合作) | 公办 | 浙江 | 理科 | 629 / 3360 | 本一 |
北京航空航天大学(中外合作) | 公办 | 北京 | 理科 | 629 / 3326 | 本一 |
北京理工大学(国家专项) | 公办 | 北京 | 理科 | 629 / 3447 | 本一 |
哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 理科 | 629 / 3393 | 本一 |
厦门大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 629 / 3364 | 本一 |
北京师范大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 628 / 3493 | 本一 |
南京大学(国家专项) | 公办 | 江苏 | 理科 | 627 / 3710 | 本一 |
北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 627 / 3655 | 本一 |
天津大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 626 / 3779 | 本一 |
华南理工大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 626 / 3769 | 本一 |
北京交通大学(本博贯通) | 公办 | 北京 | 理科 | 625 / 3903 | 本一 |
上海交通大学(自然保护与环境生态类) | 公办 | 上海 | 理科 | 624 / 4151 | 本一 |
华东师范大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 624 / 4185 | 本一 |
西安电子科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 624 / 4181 | 本一 |
浙江大学医学院(中外合作) | 公办 | 浙江 | 理科 | 623 / 4332 | 本一 |
上海财经大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 623 / 4248 | 本一 |
西北工业大学(国家专项) | 公办 | 陕西 | 理科 | 622 / 4384 | 本一 |
四川大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 622 / 4431 | 本一 |
北京邮电大学(国家专项) | 公办 | 北京 | 理科 | 621 / 4552 | 本一 |
中央财经大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 619 / 4965 | 本一 |
大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 619 / 4937 | 本一 |
浙江大学(农学) | 公办 | 浙江 | 理科 | 618 / 5143 | 本一 |
东南大学(土木类) | 公办 | 江苏 | 理科 | 618 / 5165 | 本一 |
重庆大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 618 / 5178 | 本一 |
湖南大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 617 / 5407 | 本一 |
山东大学威海分校 | 公办 | 山东 | 理科 | 617 / 5396 | 本一 |
武汉大学(医学类) | 公办 | 湖北 | 理科 | 616 / 5550 | 本一 |
中山大学(国家专项) | 公办 | 广东 | 理科 | 616 / 5637 | 本一 |
山东大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 616 / 5532 | 本一 |
中南大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 616 / 5486 | 本一 |
南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 616 / 5547 | 本一 |
江西物理类626分可上院校(80所)完整数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
注:以上626分能考上什么大学,为2023年数据,仅供2024年志愿模拟填报参考!