以下为广西民族大学历年(2022-2024年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2025年最低多少分能上广西民族大学。
广西民族大学在各省录取情况不同,以在本省(广西)招生为例:
广西民族大学近三年在广西省录取分数线:(本科)物理类最低420~496分,最低录取位次58830~118334位、历史类最低433~526分,最低录取位次10632~37873位;(本一)物理类最低475~481分,最低录取位次43321~49319位、历史类最低471~547分,最低录取位次8006~30394位;(本二)物理类最低390~443分,最低录取位次66553~112326位、历史类最低477~511分,最低录取位次16269~29946位。
在外省
1、近三年在山东省最低录取分数线:(1段)综合类最低444~507分;(2段)综合类最低557分。
2、近三年在湖南省最低录取分数线:(本科)物理类最低447~516分、历史类最低458~519分。
3、近三年在黑龙江省最低录取分数线:(本科)物理类最低467~468分、历史类最低497分;(本二A)物理类最低378~413分、历史类最低416~462分。
4、近三年在云南省最低录取分数线:(本二)理科最低443~484分、文科最低512~571分。
更多批次及其它省份,详见如下汇总表格,也可通过新高考网AI志愿填报助手查询。
附:广西民族大学近三年录取分数线及位次表(2022-2024)
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2024-2022最低分数 | 2024-2022最低位次 |
---|---|---|---|
海南(本科) | 综合类 | 486 / 567 / 559 | 40965 / 18046 / 18176 |
山东(1段) | 综合类 | 444 / 475 / 480 | 318312 / 228602 / 197721 |
山东(2段) | 综合类 | 557 / - / - | 65234 / - / - |
天津(本科A) | 综合类 | 551 / - / - | 24672 / - / - |
浙江(1段) | 综合类 | 493 / 539 / 540 | 176175 / 119150 / 118953 |
安徽(本科) | 物理类 | 504 / - / - | 119897 / - / - |
历史类 | 503 / - / - | 28311 / - / - | |
安徽(本二) | 物理类 | - / 464 / 478 | - / 121913 / 111497 |
历史类 | - / 486 / 519 | - / 29481 / 24242 | |
重庆(本科) | 物理类 | 488 / 460 / 483 | 67512 / 60611 / 51214 |
历史类 | 488 / 451 / 506 | 17503 / 22214 / 12192 | |
福建(本科) | 物理类 | 522 / 496 / 492 | 59071 / 57790 / 56583 |
历史类 | 507 / 509 / 528 | 11271 / 11653 / 11121 | |
甘肃(本科) | 物理类 | 470 / - / - | 45420 / - / - |
历史类 | 495 / - / - | 9657 / - / - | |
甘肃(本二) | 物理类 | - / 383 / 405 | - / 58916 / 52636 |
历史类 | - / 461 / 450 | - / 13852 / 17470 | |
广东(本科) | 物理类 | 506 / 500 / 505 | 136648 / 141701 / 133963 |
历史类 | 497 / 509 / 512 | 40978 / 34376 / 32611 | |
广西(本科) | 物理类 | 420 / - / - | 118334 / - / - |
历史类 | 433 / - / - | 37873 / - / - | |
广西(本一) | 物理类 | - / 475 / 475 | - / 49319 / 46667 |
历史类 | - / 528 / 471 | - / 12260 / 30394 | |
广西(本二) | 物理类 | - / 390 / 413 | - / 112326 / 87502 |
历史类 | - / 477 / 479 | - / 29946 / 27194 | |
贵州(本科) | 物理类 | 484 / - / - | 62388 / - / - |
历史类 | 494 / - / - | 21058 / - / - | |
贵州(本二) | 物理类 | - / 440 / 422 | - / 66263 / 71022 |
历史类 | - / 515 / 507 | - / 21035 / 24401 | |
河北(本科) | 物理类 | 498 / 481 / 488 | 125913 / 124810 / 104962 |
历史类 | 492 / 507 / 518 | 41485 / 25626 / 23768 | |
黑龙江(本科) | 物理类 | 467 / - / - | 45792 / - / - |
历史类 | 497 / - / - | 9605 / - / - | |
黑龙江(本二A) | 物理类 | - / 378 / 413 | - / 49095 / 43801 |
历史类 | - / 416 / 462 | - / 9753 / 8020 | |
湖北(本科) | 物理类 | 501 / 500 / 480 | 88667 / 79456 / 77208 |
历史类 | 488 / 445 / 501 | 25516 / 40392 / 21703 | |
湖南(本科) | 物理类 | 460 / 447 / 460 | 139679 / 134834 / 113110 |
历史类 | 470 / 458 / 481 | 38594 / 39550 / 37672 | |
江西(本科) | 物理类 | 497 / - / - | 90709 / - / - |
历史类 | 526 / - / - | 18971 / - / - | |
江西(本二) | 物理类 | - / 491 / 487 | - / 78663 / 74352 |
历史类 | - / 530 / 524 | - / 15907 / 16845 | |
江苏(本科) | 物理类 | 514 / 489 / 471 | 126937 / 138274 / 134423 |
历史类 | 506 / 492 / 506 | 38000 / 44720 / 33553 | |
辽宁(本科) | 物理类 | 458 / 410 / 418 | 73329 / 86981 / 82954 |
历史类 | 522 / 513 / 516 | 9167 / 9632 / 10530 | |
青海(本一) | 理科 | 373 / 345 / 339 | 13034 / 13494 / 16005 |
文科 | 421 / 413 / 440 | 4017 / 2332 / 2829 | |
河南(本二) | 理科 | 448 / 495 / 486 | 237583 / 158506 / 159996 |
文科 | 430 / 538 / 519 | 95716 / 29932 / 28595 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 401 / 378 / 379 | 49658 / 45586 / 43428 |
文科 | 415 / 409 / 425 | 14680 / 14492 / 11771 | |
宁夏(本二) | 理科 | 419 / 384 / 392 | 16846 / 16526 / 17520 |
文科 | 489 / 478 / 478 | 3940 / 4005 / 4151 | |
山西(本二A) | 理科 | 464 / 397 / 456 | 69377 / 93720 / 63240 |
文科 | 480 / 419 / 496 | 15432 / 24902 / 11382 | |
陕西(本二) | 理科 | 451 / 361 / 432 | 77756 / 117587 / 73046 |
文科 | 477 / 482 / 477 | 17482 / 16464 / 17114 | |
四川(本二) | 理科 | 495 / 466 / 454 | 143289 / 148973 / 153555 |
文科 | 493 / 493 / 496 | 45308 / 45078 / 48590 | |
新疆(本二) | 理科 | 331 / - / - | 28924 / - / - |
文科 | 386 / - / - | 6473 / - / - | |
新疆(本二(单列类外语)) | 理科 | 303 / 291 / 291 | 13709 / 15486 / 11873 |
文科 | 318 / 346 / 317 | 4309 / 3950 / 3517 | |
云南(本二) | 理科 | 471 / 443 / 453 | 69472 / 74898 / 80760 |
文科 | 520 / 512 / 540 | 25859 / 20458 / 26061 | |
吉林(本二A) | 物理类 | - / 393 / 364 | - / 36594 / 54740 |
历史类 | - / 438 / 388 | - / 8771 / 19989 | |
更多批次、专业组及选科要求、各专业分,详见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
说明:2024-2022最低分数486/567/559,2024-2022最低位次40965/18046/18176。表示广西民族大学近几年在海南省(本科)综合类招生最低投档线分别为2024年486分(对应位次40965位)、2023年567分(对应位次18046位)、2022年559分(对应位次18176位)。
相关推荐: