以下为上海电机学院历年(2022-2024年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2025年最低多少分能上上海电机学院。
上海电机学院在各省录取情况不同,以在本市(上海)招生为例:
上海电机学院近三年在上海市录取分数线:(本科)综合类最低430~458分,最低录取位次29402~33999位;(专科)综合类最低243分,最低录取位次1534位。
在外省
1、近三年在福建省最低录取分数线:(本科)物理类最低531~560分、历史类最低502~532分。
2、近三年在湖北省最低录取分数线:(本科)物理类最低492~543分、历史类最低526~528分。
3、近三年在甘肃省最低录取分数线:(本科)物理类最低474~504分;(本一)物理类最低441~443分、历史类最低485~489分;(本二)物理类最低433~438分、历史类最低457~464分。
4、近三年在山西省最低录取分数线:(本一B)理科最低503~531分;(本二A)理科最低469~498分、文科最低470~500分;(本二B)理科最低444~487分、文科最低455~485分。
更多批次及其它省份,详见如下汇总表格,也可通过新高考网AI志愿填报助手查询。
附:上海电机学院近三年录取分数线及位次表(2022-2024)
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2024-2022最低分数 | 2024-2022最低位次 |
---|---|---|---|
海南(本科) | 综合类 | 585 / 582 / 577 | 14905 / 14796 / 14496 |
山东(1段) | 综合类 | 516 / 499 / 518 | 141380 / 169912 / 112585 |
上海(本科) | 综合类 | 441 / 441 / 430 | 33999 / 33766 / 31709 |
上海(专科) | 综合类 | - / - / 243 | - / - / 1534 |
浙江(1段) | 综合类 | 556 / 579 / 578 | 103842 / 74118 / 73320 |
安徽(本科) | 物理类 | 547 / - / - | 67442 / - / - |
历史类 | 527 / - / - | 19513 / - / - | |
安徽(本一) | 物理类 | - / 511 / 493 | - / 72854 / 93922 |
历史类 | - / 507 / 528 | - / 20151 / 18430 | |
重庆(本科) | 物理类 | 517 / 488 / 493 | 51095 / 46426 / 46109 |
历史类 | - / 487 / 497 | - / 13620 / 14210 | |
福建(本科) | 物理类 | 546 / 535 / 531 | 43307 / 36360 / 35354 |
历史类 | - / 502 / 513 | - / 12969 / 14977 | |
甘肃(本科) | 物理类 | 474 / - / - | 43686 / - / - |
甘肃(本一) | 物理类 | - / 441 / 443 | - / 30941 / 33390 |
历史类 | - / 489 / 485 | - / 7373 / 7758 | |
甘肃(本二) | 物理类 | - / 433 / 438 | - / 34223 / 35650 |
历史类 | - / 464 / 457 | - / 13033 / 15147 | |
广东(本科) | 物理类 | 535 / 537 / 531 | 90553 / 90834 / 95612 |
历史类 | - / 510 / 510 | - / 34002 / 33850 | |
广西(本科) | 物理类 | 477 / - / - | 72245 / - / - |
广西(本二) | 物理类 | - / 445 / 443 | - / 68718 / 66553 |
历史类 | - / 489 / 469 | - / 24895 / 31242 | |
贵州(本科) | 物理类 | 471 / - / - | 73016 / - / - |
历史类 | 508 / - / - | 16860 / - / - | |
贵州(本一) | 物理类 | - / 472 / 457 | - / 43974 / 46501 |
贵州(本二) | 物理类 | - / 439 / 422 | - / 66718 / 71520 |
历史类 | - / 503 / 503 | - / 26539 / 26010 | |
河北(本科) | 物理类 | 546 / 537 / 536 | 60449 / 59730 / 52757 |
河南(本一) | 理科 | 549 / 532 / 525 | 74409 / 96633 / 94214 |
文科 | 524 / 556 / 532 | 24082 / 19379 / 20478 | |
黑龙江(本科) | 物理类 | 535 / - / - | 23987 / - / - |
黑龙江(本一A) | 物理类 | - / 459 / 472 | - / 24034 / 23676 |
历史类 | - / 441 / - | - / 6506 / - | |
黑龙江(本一B) | 物理类 | - / - / 454 | - / - / 29282 |
湖北(本科) | 物理类 | 543 / 536 / 492 | 54055 / 55492 / 68657 |
历史类 | - / 528 / 526 | - / 13516 / 13883 | |
湖南(本科) | 物理类 | 480 / 450 / 471 | 112948 / 131544 / 101121 |
历史类 | 459 / 499 / 519 | 44291 / 20561 / 17448 | |
江西(本科) | 物理类 | 550 / - / - | 38912 / - / - |
江西(本一) | 物理类 | - / 535 / 524 | - / 41058 / 39607 |
历史类 | - / 544 / 540 | - / 11061 / 10177 | |
江苏(本科) | 物理类 | 554 / 572 / 552 | 76275 / 56020 / 53014 |
历史类 | 539 / 533 / 519 | 22877 / 24971 / 25836 | |
辽宁(本科) | 物理类 | 524 / 512 / 518 | 42202 / 39008 / 37403 |
宁夏(本一) | 理科 | 461 / 420 / 427 | 9388 / 10170 / 11164 |
青海(本一) | 理科 | 340 / 348 / 357 | 18064 / 5655 / 13361 |
文科 | - / 420 / 412 | - / 3721 / 4714 | |
山西(本一B) | 理科 | 531 / 503 / 504 | 31639 / 32398 / 32647 |
山西(本二A) | 理科 | 498 / 469 / 484 | 48575 / 48526 / 44203 |
文科 | - / 470 / 500 | - / 11252 / 10393 | |
山西(本二B) | 理科 | 487 / 449 / 444 | 54943 / 59901 / 72403 |
文科 | - / 455 / 485 | - / 14736 / 14334 | |
四川(本一) | 理科 | 549 / 526 / 519 | 71745 / 78011 / 78915 |
四川(本二) | 理科 | 539 / 521 / 511 | 83354 / 83195 / 87226 |
文科 | 521 / 509 / 515 | 24855 / 32293 / 33387 | |
新疆(本一) | 理科 | 413 / 424 / 420 | 14563 / 13811 / 14408 |
文科 | 429 / 466 / 450 | 3897 / 3394 / 3318 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 理科 | 349 / 336 / - | 6800 / 7551 / - |
文科 | 371 / 389 / 348 | 1726 / 1893 / 2123 | |
新疆(本二) | 理科 | 378 / 399 / 397 | 20093 / 17809 / 18168 |
文科 | - / 447 / 415 | - / 4558 / 5549 | |
新疆(本二(单列类外语)) | 理科 | - / - / 304 | - / - / 9720 |
内蒙古(本二A) | 理科 | 438 / 402 / 414 | 38194 / 38067 / 33597 |
内蒙古(本二B) | 理科 | 386 / 375 / 335 | 54376 / 46577 / 55715 |
陕西(本二) | 理科 | 477 / 441 / 445 | 59809 / 63514 / 63745 |
文科 | - / 485 / 479 | - / 15594 / 16441 | |
云南(本二) | 理科 | 484 / 467 / 486 | 60708 / 58739 / 57351 |
文科 | - / 518 / 560 | - / 17987 / 17327 | |
吉林(本二A) | 物理类 | - / 444 / 466 | - / 24010 / 24994 |
更多批次、专业组及选科要求、各专业分,详见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
说明:2024-2022最低分数441/441/430,2024-2022最低位次33999/33766/31709。表示上海电机学院近几年在上海市(本科)综合类招生最低投档线分别为2024年441分(对应位次33999位)、2023年441分(对应位次33766位)、2022年430分(对应位次31709位)。
相关推荐: