2021年广西理科450分左右有哪些大学可以选择?在《2021年广西理科400分左右能选什么大学?》中我们介绍了广西理科400分左右能选的大学,下面高考志愿网来给大家分享一下广西理科450分左右能选择的大学名单。
广西理科450分左右能选择的大学名单:
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
大连工业大学 | 理科 | 本二 | 51 | 456 | 62283 |
沈阳航空航天大学 | 理科 | 本二 | 36 | 456 | 62283 |
南宁师范大学(民族班) | 理科 | 本二 | 4 | 456 | 62283 |
西华师范大学 | 理科 | 本二 | 18 | 456 | 62283 |
玉林师范学院(精准脱贫其它) | 理科 | 本二 | 20 | 456 | 62283 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 本二 | 5 | 456 | 62283 |
福建师范大学 | 理科 | 本二 | 22 | 455 | 62811 |
山东农业大学 | 理科 | 本二 | 62 | 455 | 62811 |
重庆工商大学 | 理科 | 本二 | -- | 455 | 62811 |
广西财经学院(民族班) | 理科 | 本二 | -- | 455 | 62811 |
兰州财经大学 | 理科 | 本二 | 18 | 455 | 62811 |
河北地质大学 | 理科 | 本二 | 45 | 455 | 62811 |
赣南医学院 | 理科 | 本二 | 12 | 455 | 62811 |
西北师范大学(民族班) | 理科 | 本二 | 10 | 454 | 63378 |
郑州师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 454 | 63378 |
广西民族大学 | 理科 | 本二 | 411 | 453 | 63902 |
齐齐哈尔医学院 | 理科 | 本二 | -- | 453 | 63902 |
湖北科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 453 | 63902 |
福建商学院 | 理科 | 本二 | 22 | 453 | 63902 |
江苏警官学院 | 理科 | 本二 | -- | 452 | 64440 |
泉州师范学院 | 理科 | 本二 | 82 | 452 | 64440 |
江苏理工学院 | 理科 | 本二 | -- | 452 | 64440 |
长江师范学院 | 理科 | 本二 | 48 | 452 | 64440 |
江苏海洋大学 | 理科 | 本二 | -- | 451 | 64996 |
常熟理工学院 | 理科 | 本二 | 53 | 451 | 64996 |
哈尔滨医科大学(大庆校区) | 理科 | 本二 | 63 | 451 | 64996 |
聊城大学 | 理科 | 本二 | 19 | 450 | 65552 |
广西中医药大学 | 理科 | 本二 | 307 | 450 | 65552 |
玉溪师范学院 | 理科 | 本二 | 4 | 450 | 65552 |
中华女子学院 | 理科 | 本二 | 22 | 450 | 65552 |
湖北文理学院 | 理科 | 本二 | 88 | 449 | 66110 |
河北工程大学 | 理科 | 本二 | 25 | 449 | 66110 |
山东中医药大学 | 理科 | 本二 | 16 | 449 | 66110 |
江西中医药大学 | 理科 | 本二 | 11 | 448 | 66655 |
常州工学院 | 理科 | 本二 | 53 | 448 | 66655 |
湖北第二师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 448 | 66655 |
南昌师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 448 | 66655 |
福建农林大学 | 理科 | 本二 | 143 | 447 | 67183 |
广西师范大学 | 理科 | 本二 | 170 | 447 | 67183 |
湖北中医药大学 | 理科 | 本二 | -- | 447 | 67183 |
天津城建大学 | 理科 | 本二 | 255 | 447 | 67183 |
黄冈师范学院 | 理科 | 本二 | 53 | 447 | 67183 |
成都体育学院 | 理科 | 本二 | 19 | 447 | 67183 |
哈尔滨师范大学 | 理科 | 本二 | -- | 446 | 67743 |
北京服装学院 | 理科 | 本二 | -- | 446 | 67743 |
怀化学院 | 理科 | 本二 | -- | 446 | 67743 |
福建江夏学院 | 理科 | 本二 | 103 | 446 | 67743 |
绵阳师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 446 | 67743 |
牡丹江医学院 | 理科 | 本二 | 50 | 446 | 67743 |
广西科技大学(民族班) | 理科 | 本二 | 50 | 445 | 68286 |
重庆三峡学院 | 理科 | 本二 | -- | 445 | 68286 |
辽宁科技大学 | 理科 | 本二 | 50 | 444 | 68850 |
长春工业大学 | 理科 | 本二 | -- | 444 | 68850 |
延安大学 | 理科 | 本二 | -- | 444 | 68850 |
北京农学院 | 理科 | 本二 | 24 | 444 | 68850 |
桂林医学院 | 理科 | 本二 | -- | 444 | 68850 |
洛阳理工学院 | 理科 | 本二 | -- | 444 | 68850 |
湖北理工学院 | 理科 | 本二 | 56 | 444 | 68850 |
相关推荐:
2021年广西多少分能上同济大学?(附2012~2021年录取分数线)
更多新高考资讯,请访问高考志愿填报平台!