以下为吉林财经大学历年(2022-2024年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2025年最低多少分能上吉林财经大学。
吉林财经大学在各省录取情况不同,以在本省(吉林)招生为例:
吉林财经大学近三年在吉林省录取分数线:(本二A)物理类最低356~454分,最低录取位次28256~46708位、历史类最低424~480分,最低录取位次6907~10525位。
在外省
1、近三年在海南省最低录取分数线:(本科)综合类最低565~597分。
2、近三年在重庆市最低录取分数线:(本科)物理类最低447~494分、历史类最低464~501分。
3、近三年在青海省最低录取分数线:(本一)理科最低251~375分、文科最低346~433分。
4、近三年在山西省最低录取分数线:(本一B)理科最低480~509分、文科最低500~520分;(本二A)理科最低463~480分、文科最低481~500分。
更多批次及其它省份,详见如下汇总表格,也可通过新高考网AI志愿填报助手查询。
附:吉林财经大学近三年录取分数线及位次表(2022-2024)
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2024-2022最低分数 | 2024-2022最低位次 |
---|---|---|---|
北京(本科) | 综合类 | 524 / 516 / 499 | 26772 / 28135 / 25977 |
海南(本科) | 综合类 | 565 / 578 / 572 | 19373 / 15619 / 15484 |
山东(1段) | 综合类 | 511 / 487 / 499 | 152902 / 198588 / 153204 |
上海(本科) | 综合类 | 431 / 451 / 431 | 36222 / 31584 / 31526 |
天津(本科A) | 综合类 | 549 / 530 / 543 | 25229 / 29582 / 26037 |
浙江(1段) | 综合类 | 530 / 545 / 559 | 134384 / 112396 / 96477 |
浙江(2段) | 综合类 | 610 / - / - | 43482 / - / - |
安徽(本科) | 物理类 | 522 / - / - | 96881 / - / - |
历史类 | 502 / - / - | 28505 / - / - | |
安徽(本二) | 物理类 | - / 473 / 488 | - / 111312 / 99762 |
历史类 | - / 445 / 521 | - / 49062 / 23031 | |
重庆(本科) | 物理类 | 494 / 447 / 485 | 64147 / 67233 / 50160 |
历史类 | 492 / 464 / 501 | 16570 / 18989 / 13292 | |
福建(本科) | 物理类 | 542 / 474 / 503 | 45791 / 71825 / 50379 |
历史类 | 511 / 494 / 516 | 10620 / 14522 / 14134 | |
甘肃(本科) | 物理类 | 484 / - / - | 39347 / - / - |
历史类 | 462 / - / - | 15313 / - / - | |
甘肃(本二) | 物理类 | - / 370 / 417 | - / 66290 / 46150 |
历史类 | - / 454 / 427 | - / 15687 / 25622 | |
广东(本科) | 物理类 | 519 / 509 / 510 | 116397 / 129138 / 127026 |
历史类 | 507 / 497 / 502 | 34544 / 41523 / 39621 | |
广西(本科) | 物理类 | 455 / - / - | 89204 / - / - |
历史类 | 460 / - / - | 27875 / - / - | |
广西(本二) | 物理类 | - / 405 / 343 | - / 99437 / 144057 |
历史类 | - / 486 / 425 | - / 26124 / 52332 | |
贵州(本科) | 物理类 | 458 / - / - | 83460 / - / - |
历史类 | 444 / - / - | 41487 / - / - | |
贵州(本二) | 物理类 | - / 433 / 417 | - / 71752 / 75308 |
历史类 | - / 531 / 501 | - / 14746 / 26980 | |
河北(本科) | 物理类 | 507 / 441 / 513 | 111884 / 180738 / 75878 |
历史类 | 526 / 457 / 534 | 25110 / 52312 / 16937 | |
河南(本一) | 理科 | 517 / 523 / 515 | 120583 / 110642 / 109967 |
文科 | 524 / 547 / 531 | 24082 / 24386 / 21061 | |
黑龙江(本科) | 物理类 | 494 / - / - | 36432 / - / - |
历史类 | 511 / - / - | 7941 / - / - | |
黑龙江(本二A) | 物理类 | - / 401 / 425 | - / 41010 / 39227 |
历史类 | - / 422 / 458 | - / 8887 / 8513 | |
湖北(本科) | 物理类 | 530 / 505 / 495 | 64476 / 76153 / 66552 |
历史类 | 522 / 517 / 521 | 15985 / 16245 / 15358 | |
湖南(本科) | 物理类 | 487 / 470 / 484 | 104022 / 110523 / 87461 |
历史类 | 487 / 465 / 492 | 30378 / 35729 / 30954 | |
江西(本科) | 物理类 | 512 / - / - | 73174 / - / - |
历史类 | 539 / - / - | 13651 / - / - | |
江西(本二) | 物理类 | - / 497 / 491 | - / 72879 / 70073 |
历史类 | - / 532 / 519 | - / 15368 / 19836 | |
江苏(本科) | 物理类 | 545 / 536 / 514 | 87181 / 91098 / 93045 |
历史类 | 540 / 533 / 511 | 22464 / 24971 / 30499 | |
辽宁(本科) | 物理类 | 480 / 429 / 527 | 62571 / 77425 / 33922 |
历史类 | 470 / 439 / 535 | 15674 / 22696 / 7518 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 480 / 441 / 446 | 26495 / 27107 / 25310 |
文科 | 481 / 471 / 471 | 6914 / 6497 / 6273 | |
青海(本一) | 理科 | 340 / 251 / 312 | 18064 / 40 / 0 |
文科 | 380 / 346 / 363 | 6813 / 25 / 0 | |
山西(本一B) | 理科 | 509 / 480 / 498 | 42567 / 42972 / 35905 |
文科 | - / 500 / 520 | - / 5966 / 6295 | |
山西(本二A) | 理科 | 480 / 463 / 478 | 59178 / 51865 / 47960 |
文科 | 500 / 481 / 496 | 10895 / 9111 / 11382 | |
宁夏(本二) | 理科 | 419 / 385 / 413 | 16846 / 16306 / 13477 |
文科 | 485 / 481 / 486 | 4225 / 3764 / 3410 | |
陕西(本二) | 理科 | 466 / 429 / 444 | 66983 / 71157 / 64235 |
文科 | 480 / 486 / 480 | 16473 / 15275 / 15929 | |
四川(本二) | 理科 | 523 / 508 / 499 | 103768 / 97433 / 100116 |
文科 | 521 / 529 / 534 | 24855 / 19827 / 21152 | |
新疆(本二) | 理科 | 387 / 382 / 391 | 18564 / 20670 / 19206 |
文科 | 425 / 450 / 437 | 4108 / 4367 / 4052 | |
新疆(本二(单列类外语)) | 理科 | 324 / 327 / 305 | 9965 / 8781 / 9589 |
文科 | 332 / 369 / 327 | 3420 / 2707 / 3020 | |
云南(本二) | 理科 | 489 / 448 / 433 | 57448 / 71336 / 95372 |
文科 | 526 / 468 / 565 | 23315 / 43631 / 15443 | |
吉林(本二A) | 物理类 | - / 356 / 430 | - / 46708 / 35054 |
历史类 | - / 424 / 460 | - / 10525 / 9400 | |
更多批次、专业组及选科要求、各专业分,详见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
说明:2024-2022最低分数484/-/-,2024-2022最低位次39347/-/-。表示吉林财经大学近几年在甘肃省(本科)物理类招生最低投档线分别为2024年484分(对应位次39347位)。
相关推荐: