新高考网

成都银杏酒店管理学院近三年录取分数线一览表(附:2024-2022历年招生位次)

2025-02-05 11:41:11

以下为成都银杏酒店管理学院历年(2022-2024年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2025年最低多少分能上成都银杏酒店管理学院。

成都银杏酒店管理学院近三年录取分数线一览表(附:2024-2022历年招生位次)

成都银杏酒店管理学院在各省录取情况不同,以在本省(四川)招生为例:

成都银杏酒店管理学院近三年在四川省录取分数线:(本二)理科最低427~469分,最低录取位次180581~184963位、文科最低469~471分,最低录取位次66346~70319位;(专科)理科最低153~170分,最低录取位次283973~294851位、文科最低154分,最低录取位次217235位。

在外省

1、近三年在天津市最低录取分数线:(本科B)综合类最低454~475分。

2、近三年在湖北省最低录取分数线:(本科)物理类最低419~456分、历史类最低442~454分;(专科)物理类最低228~294分、历史类最低201~271分。

3、近三年在江苏省最低录取分数线:(本科)物理类最低442~486分、历史类最低473~478分;(专科)物理类最低293~381分、历史类最低220~286分。

4、近三年在陕西省最低录取分数线:(本二)理科最低377~412分、文科最低407~432分;(专科)理科最低262~293分、文科最低403~409分。

更多批次及其它省份,详见如下汇总表格,也可通过新高考网AI志愿填报助手查询。

附:成都银杏酒店管理学院近三年录取分数线及位次表(2022-2024)

下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。

招生省份(批次)科目(类型)2024-2022最低分数2024-2022最低位次
海南(本科)综合类529 / 521 / 51328875 / 29578 / 29064
海南(专科)综合类- / 274 / 250- / 61518 / 55880
山东(1段)综合类470 / 464 / 467253648 / 257037 / 229404
天津(本科B)综合类475 / 461 / 45445489 / 47072 / 43780
浙江(1段)综合类531 / 514 / 497133395 / 147471 / 170295
浙江(2段)综合类- / 280 / 398- / 276261 / 242743
安徽(本科)物理类473 / - / -165152 / - / -
历史类469 / - / -42183 / - / -
安徽(本二)物理类- / 435 / 439- / 156526 / 159348
历史类- / 451 / 490- / 46187 / 45079
安徽(专科)物理类- / 367 / -- / 230252 / -
历史类- / 324 / 241- / 115446 / 162099
重庆(本科)物理类440 / 420 / 43891858 / 80737 / 73256
历史类435 / 421 / 44930620 / 30701 / 26870
重庆(专科)物理类- / 210 / 231- / 120771 / 112114
历史类- / 201 / 218- / 71039 / 69352
甘肃(本科)物理类398 / - / -79128 / - / -
历史类426 / - / -22624 / - / -
甘肃(本二)物理类- / 341 / 353- / 82359 / 80066
历史类- / 425 / 427- / 24593 / 25622
甘肃(专科)物理类- / 321 / 160- / 91958 / 112687
历史类- / 244 / 187- / 73032 / 80402
广东(本科)物理类484 / 482 / 484176969 / 169520 / 168061
历史类476 / 479 / 48155834 / 54133 / 56807
广西(本科)物理类371 / - / -161744 / - / -
历史类400 / - / -52640 / - / -
广西(本二)物理类- / 363 / 359- / 136783 / 130978
历史类- / 443 / 424- / 47323 / 52868
广西(专科)物理类- / 185 / 200- / 234738 / 222103
历史类- / 395 / 390- / 76499 / 72273
贵州(本科)物理类409 / - / -130053 / - / -
历史类457 / - / -35739 / - / -
贵州(本二)物理类- / 383 / 366- / 122333 / 126251
历史类- / 485 / 476- / 37074 / 41286
贵州(专科)物理类- / 196 / 200- / 215183 / 210009
历史类- / 247 / 209- / 117357 / 122759
河北(本科)物理类471 / 459 / 454169754 / 155258 / 147340
历史类468 / 452 / 46954683 / 55494 / 51709
河北(专科)物理类- / 306 / 204- / 311679 / 296512
历史类- / 236 / 255- / 216047 / 183154
黑龙江(本科)物理类379 / - / -79335 / - / -
历史类413 / - / -23221 / - / -
黑龙江(本二A)物理类- / 291 / 335- / 83154 / 74261
历史类- / 341 / 387- / 24550 / 20928
黑龙江(专科)物理类- / 211 / 203- / 106480 / 110981
历史类- / 220 / 230- / 57057 / 56017
湖北(本科)物理类456 / 438 / 419125484 / 120494 / 120348
历史类454 / 442 / 44736909 / 41673 / 44306
湖北(专科)物理类- / 228 / 294- / 216034 / 187492
历史类- / 271 / 201- / 120796 / 129104
湖南(本科)物理类452 / 424 / 438150579 / 159592 / 137361
历史类457 / 441 / 46545302 / 49303 / 48694
湖南(专科)物理类- / 257 / 280- / 268584 / 242626
历史类- / 229 / 276- / 154477 / 159874
江西(本科)物理类460 / - / -136460 / - / -
历史类485 / - / -39649 / - / -
江西(本二)物理类- / 457 / 447- / 117620 / 120158
历史类- / 490 / 480- / 38687 / 46627
江西(专科)物理类- / 258 / 175- / 244050 / 251201
历史类- / 200 / 153- / 199028 / 197199
江苏(本科)物理类486 / 458 / 442162352 / 165876 / 156586
历史类478 / 475 / 47350966 / 53261 / 54983
江苏(专科)物理类- / 293 / 381- / 52366 / 27310
历史类- / 286 / 220- / 43824 / 49086
辽宁(本科)物理类443 / 417 / 42480875 / 83434 / 79981
历史类422 / 441 / 45522259 / 22310 / 22195
河南(本二)理科421 / 416 / 431285999 / 307409 / 265962
文科442 / 474 / 44684476 / 88985 / 99663
河南(专科)理科- / 220 / 229- / 518671 / 491511
文科- / 189 / 298- / 348021 / 272996
内蒙古(本二A)理科373 / 338 / 33958373 / 58641 / 54657
文科387 / 390 / 38818112 / 17106 / 16507
宁夏(本二)理科381 / 341 / 36324947 / 25914 / 23177
文科441 / 435 / 4428099 / 8313 / 7990
宁夏(专科)理科- / 219 / 203- / 43854 / 41231
文科- / 304 / 336- / 22490 / 19226
青海(本二)理科330 / 316 / 31819627 / 18427 / 19323
文科389 / 380 / 3876128 / 7169 / 6771
青海(专科)理科- / 197 / -- / 32038 / -
文科- / 240 / -- / 16231 / -
陕西(本二)理科412 / 377 / 388106066 / 107262 / 104340
文科431 / 432 / 40733923 / 36250 / 46357
陕西(专科)理科- / 293 / 262- / 149605 / 157703
文科- / 409 / 403- / 46643 / 48202
四川(本二)理科469 / 438 / 427180581 / 184008 / 184963
文科469 / 469 / 47166346 / 66943 / 70319
四川(专科)理科- / 170 / 153- / 294851 / 283973
文科- / 154 / 154- / 217235 / 0
新疆(本二)理科283 / 300 / 30838228 / 37032 / 35606
文科306 / 358 / 34413983 / 13305 / 12584
新疆(本二(单列类外语))理科259 / - / -25260 / - / -
新疆(专科)理科- / 148 / 147- / 49320 / 50611
文科- / 202 / 203- / 25456 / 25494
云南(本二)理科429 / 419 / 43898674 / 92300 / 91792
文科495 / 474 / 52037514 / 39957 / 36154
云南(专科)理科- / 334 / 345- / 145970 / 146861
文科- / 299 / 346- / 132040 / 126129
山西(本二C)文科407 / 389 / 41312315 / 9785 / 13221
理科- / 364 / 375- / 24186 / 33642
吉林(本二A)物理类- / 312 / 355- / 58449 / 57144
历史类- / 365 / 414- / 19204 / 16225
吉林(专科)历史类- / 275 / -- / 29186 / -
物理类- / - / 185- / - / 78011
更多批次、专业组及选科要求、各专业分,详见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/

说明:2024-2022最低分数371/-/-,2024-2022最低位次161744/-/-。表示成都银杏酒店管理学院近几年在广西省(本科)物理类招生最低投档线分别为2024年371分(对应位次161744位)。

相关推荐:

要考多少分才能上成都银杏酒店管理学院(2024录取分数线预测)

成都银杏酒店管理学院王牌优势专业有哪些(附排名榜)

展开全文

相关推荐

热门推荐

最新文章