以下为河北医科大学历年(2022-2024年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2025年最低多少分能上河北医科大学。
河北医科大学在各省录取情况不同,以在本省(河北)招生为例:
河北医科大学近三年在河北省录取分数线:(本科)物理类最低524~545分,最低录取位次58780~72721位、历史类最低523~554分,最低录取位次12729~26429位。
在外省
1、近三年在山东省最低录取分数线:(1段)综合类最低486~555分。
2、近三年在重庆市最低录取分数线:(本科)物理类最低511~519分、历史类最低512~546分。
3、近三年在贵州省最低录取分数线:(本科)物理类最低474分、历史类最低525分;(本二)物理类最低451~486分、历史类最低538分。
4、近三年在山西省最低录取分数线:(本一A)理科最低578~614分;(本一B)理科最低541~548分;(本二A)理科最低474~495分、文科最低486~508分。
更多批次及其它省份,详见如下汇总表格,也可通过新高考网AI志愿填报助手查询。
附:河北医科大学近三年录取分数线及位次表(2022-2024)
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2024-2022最低分数 | 2024-2022最低位次 |
---|---|---|---|
北京(本科) | 综合类 | 536 / 532 / 513 | 24052 / 24405 / 23353 |
海南(本科) | 综合类 | 499 / 596 / 576 | 37370 / 12101 / 14685 |
山东(1段) | 综合类 | 486 / 555 / 543 | 213946 / 67684 / 68434 |
上海(本科) | 综合类 | 449 / 475 / 438 | 32134 / 25848 / 30345 |
天津(本科A) | 综合类 | 555 / 558 / 570 | 23602 / 22397 / 20457 |
浙江(1段) | 综合类 | 575 / 574 / 562 | 81717 / 80071 / 92450 |
浙江(2段) | 综合类 | 597 / - / 580 | 57071 / - / 71226 |
安徽(本科) | 物理类 | 535 / - / - | 80920 / - / - |
安徽(本一) | 物理类 | - / 558 / 520 | - / 37352 / 65256 |
重庆(本科) | 物理类 | 511 / 517 / 519 | 54463 / 32881 / 33381 |
历史类 | 546 / 513 / 512 | 6648 / 8848 / 10961 | |
福建(本科) | 物理类 | 537 / 520 / 511 | 49034 / 44116 / 45925 |
历史类 | 508 / 513 / 514 | 11098 / 10975 / 14716 | |
甘肃(本科) | 物理类 | 516 / - / - | 26784 / - / - |
甘肃(本一) | 物理类 | - / 492 / 442 | - / 14943 / 33863 |
广东(本科) | 物理类 | 532 / 521 / 522 | 96093 / 112696 / 109499 |
历史类 | 529 / 521 / 514 | 22948 / 27789 / 30992 | |
广西(本科) | 物理类 | 489 / - / - | 63661 / - / - |
广西(本一) | 物理类 | - / 569 / - | - / 10873 / - |
广西(本二) | 物理类 | - / 462 / 500 | - / 57257 / 33684 |
贵州(本科) | 物理类 | 474 / - / - | 70308 / - / - |
历史类 | 525 / - / - | 12142 / - / - | |
贵州(本二) | 物理类 | - / 486 / 451 | - / 36235 / 49961 |
历史类 | - / 538 / 538 | - / 12210 / 12801 | |
河北(本科) | 物理类 | 536 / 524 / 525 | 72204 / 72721 / 63402 |
历史类 | 523 / 526 / 525 | 26429 / 18156 / 20709 | |
河南(本一) | 理科 | 587 / 595 / 594 | 33383 / 25156 / 18630 |
河南(本二) | 理科 | 519 / 517 / 516 | 117381 / 120414 / 108302 |
文科 | 527 / 550 / 526 | 22561 / 22698 / 24075 | |
黑龙江(本科) | 物理类 | 501 / - / - | 34218 / - / - |
历史类 | 491 / - / - | 10358 / - / - | |
黑龙江(本一A) | 物理类 | - / 455 / 540 | - / 24990 / 7869 |
历史类 | - / 432 / - | - / 7618 / - | |
黑龙江(本二A) | 物理类 | - / - / 433 | - / - / 36308 |
历史类 | - / - / 453 | - / - / 9221 | |
湖北(本科) | 物理类 | 548 / 550 / 527 | 50295 / 46527 / 44144 |
湖南(本科) | 物理类 | 515 / 511 / 503 | 72035 / 71675 / 68704 |
江西(本科) | 物理类 | 529 / - / - | 56559 / - / - |
江西(本一) | 物理类 | - / 538 / 568 | - / 39009 / 14167 |
江西(本二) | 物理类 | - / - / 513 | - / - / 49209 |
历史类 | - / - / 522 | - / - / 18209 | |
江苏(本科) | 物理类 | 538 / 540 / 523 | 96022 / 86936 / 83501 |
辽宁(本科) | 物理类 | 531 / 526 / 532 | 39383 / 33629 / 31829 |
历史类 | 538 / 539 / 528 | 7379 / 6218 / 8482 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 486 / 466 / 477 | 24935 / 20873 / 18108 |
文科 | 504 / 494 / 470 | 4828 / 4305 / 6408 | |
宁夏(本一) | 理科 | 528 / 513 / 506 | 2930 / 2142 / 2692 |
宁夏(本二) | 理科 | 428 / 396 / 412 | 15065 / 14163 / 13693 |
文科 | 487 / 478 / 483 | 4059 / 4005 / 3683 | |
青海(本一) | 理科 | 492 / 482 / 503 | 2242 / 1692 / 1373 |
山西(本一A) | 理科 | 614 / 597 / 578 | 5116 / 5122 / 5761 |
山西(本一B) | 理科 | 548 / 541 / 541 | 24198 / 18179 / 16014 |
山西(本二A) | 理科 | 495 / 474 / 493 | 50257 / 45991 / 38748 |
文科 | 508 / 486 / 505 | 9225 / 8191 / 9201 | |
四川(本一) | 理科 | 617 / 618 / 609 | 16551 / 14158 / 14290 |
四川(本二) | 理科 | 536 / 526 / 521 | 87003 / 78011 / 76921 |
文科 | 527 / 525 / 535 | 21394 / 21959 / 20606 | |
云南(本一) | 理科 | 577 / 550 / 548 | 14312 / 18116 / 24564 |
云南(本二) | 理科 | 510 / 493 / 520 | 44710 / 43506 / 37688 |
陕西(本二) | 理科 | 473 / 439 / 452 | 62534 / 64496 / 59081 |
文科 | 487 / 485 / 480 | 14523 / 15629 / 16034 | |
新疆(本二) | 理科 | 384 / 405 / 398 | 19083 / 16763 / 17988 |
新疆(本二(单列类外语)) | 理科 | 323 / - / - | 10125 / - / - |
吉林(本一A) | 物理类 | - / 581 / 567 | - / 3628 / 4852 |
吉林(本二A) | 物理类 | - / 448 / 463 | - / 23136 / 25762 |
更多批次、专业组及选科要求、各专业分,详见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
说明:2024-2022最低分数548/550/527,2024-2022最低位次50295/46527/44144。表示河北医科大学近几年在湖北省(本科)物理类招生最低投档线分别为2024年548分(对应位次50295位)、2023年550分(对应位次46527位)、2022年527分(对应位次44144位)。
相关推荐: