高考500分左右能上的好大学有(推荐10所):江西财经大学现代经济管理学院(最低500分)、成都文理学院(最低500分)、五邑大学(最低500分)、西南医科大学(最低500分)、河北工程大学(最低500分)、辽宁科技大学(最低500分)、沧州师范学院(最低500分)、河南工程学院(最低500分)、湖北师范大学(最低500分)、福建中医药大学(最低500分)。
2023年高考500分左右能上什么大学?
由于省份众多,篇幅有限,以下500分左右可以报考上的哪些大学只列出了:四川(文科/理科)、山东(综合类)、福建(历史/物理类)等具有代表性的三个省份,并参考了2022年各省市本科和大专学校录取数据,其它省份请前往新高考网志愿填报模拟系统进行查询!
一、在传统高考省份(文科+理科)500分能上的大学
四川省(文科)
2023年四川文科500分左右可报考的好大学有186所,其中省内推荐:电子科技大学成都学院(最低501分)、成都文理学院(最低500分);省外推荐:三江学院(最低503分)、贵州民族大学(最低503分)详见如下。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2022分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
三江学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 503 / 42784 | 本二 |
贵州民族大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 503 / 42784 | 本二 |
河北工程大学科信学院 | 民办 | 河北 | 文科 | 503 / 42784 | 本二 |
上海财经大学浙江学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 503 / 42784 | 本二 |
湖北恩施学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 502 / 43591 | 本二 |
广西民族大学(民族班) | 公办 | 广西 | 文科 | 502 / 43591 | 本二 |
长沙理工大学城南学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 502 / 43591 | 本二 |
湖北师范大学文理学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 502 / 43591 | 本二 |
电子科技大学成都学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 501 / 44394 | 本二 |
桂林旅游学院(中外合作) | 公办 | 广西 | 文科 | 501 / 44394 | 本二 |
武汉传媒学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 501 / 44394 | 本二 |
扬州大学广陵学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 501 / 44394 | 本二 |
中原科技学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 501 / 44394 | 本二 |
南华大学船山学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 501 / 44394 | 本二 |
福建商学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 501 / 44394 | 本二 |
集美大学诚毅学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 501 / 44394 | 本二 |
湖南文理学院(定向) | 公办 | 湖南 | 文科 | 501 / 44394 | 本二 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 500 / 45221 | 本二 |
成都文理学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 500 / 45221 | 本二 |
江苏理工学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 500 / 45221 | 本二 |
贵阳信息科技学院 | 民办 | 贵州 | 文科 | 500 / 45221 | 本二 |
信阳学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 499 / 46093 | 本二 |
三峡大学科技学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 499 / 46093 | 本二 |
黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 499 / 46093 | 本二 |
井冈山大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 499 / 46093 | 本二 |
贵州师范大学(中外合作) | 公办 | 贵州 | 文科 | 498 / 46927 | 本二 |
湖北医药学院药护学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 498 / 46927 | 本二 |
临沂大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 498 / 46927 | 本二 |
中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 498 / 46927 | 本二 |
南京邮电大学通达学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 497 / 47804 | 本二 |
西京学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 497 / 47804 | 本二 |
四川文科500分可上院校(186所)完整数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
四川省(理科)
2023年四川理科500分左右可报考的好大学有230所,其中省内推荐:川北医学院(最低502分)、西南医科大学(最低500分);省外推荐:湖北第二师范学院(最低503分)、太原师范学院(最低503分)详见如下。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2022分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北第二师范学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 503 / 95720 | 本二 |
太原师范学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 503 / 95720 | 本二 |
山东理工大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 503 / 95720 | 本二 |
山东农业大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 503 / 95720 | 本二 |
东莞理工学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 503 / 95720 | 本二 |
川北医学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 502 / 96834 | 本二 |
山西医科大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 502 / 96834 | 本二 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 民办 | 贵州 | 理科 | 502 / 96834 | 本二 |
无锡学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 502 / 96834 | 本二 |
咸阳师范学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 502 / 96834 | 本二 |
云南农业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 501 / 97903 | 本二 |
湘南学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 501 / 97903 | 本二 |
河北经贸大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 501 / 97903 | 本二 |
西安财经大学(中外合作) | 公办 | 陕西 | 理科 | 501 / 97903 | 本二 |
浙江科技学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 501 / 97903 | 本二 |
西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 501 / 97903 | 本二 |
安庆师范大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 501 / 97903 | 本二 |
浙江水利水电学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 501 / 97903 | 本二 |
山东科技大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 501 / 97903 | 本二 |
海南医学院 | 公办 | 海南 | 理科 | 501 / 97903 | 本二 |
九江学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 501 / 97903 | 本二 |
五邑大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 500 / 98998 | 本二 |
西南医科大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 500 / 98998 | 本二 |
西安航空学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 500 / 98998 | 本二 |
昆明医科大学海源学院 | 民办 | 云南 | 理科 | 500 / 98998 | 本二 |
四川轻化工大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 500 / 98998 | 本二 |
成都理工大学(中外合作) | 公办 | 四川 | 理科 | 500 / 98998 | 本二 |
江苏第二师范学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 500 / 98998 | 本二 |
甘肃政法大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 500 / 98998 | 本二 |
太原科技大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 500 / 98998 | 本二 |
辽宁科技大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 499 / 100116 | 本二 |
四川理科500分可上院校(230所)完整数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
二、在新高考省份(综合类)500分能上的大学
山东省(综合类)
2023年山东综合类500分左右可报考的好大学有416所,其中省内推荐:山东理工大学(最低503分)、济南大学(最低502分);省外推荐:绍兴文理学院(最低503分)、黑龙江大学(最低503分)详见如下。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2022分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
山东理工大学 | 公办 | 山东 | 综合类 | 503 / 144154 | 1段 |
绍兴文理学院 | 公办 | 浙江 | 综合类 | 503 / 143539 | 1段 |
黑龙江大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合类 | 503 / 143734 | 1段 |
四川大学锦江学院 | 民办 | 四川 | 综合类 | 503 / 142674 | 2段 |
北京农学院 | 公办 | 北京 | 综合类 | 503 / 143933 | 1段 |
上海视觉艺术学院 | 民办 | 上海 | 综合类 | 503 / 143993 | 1段 |
江苏师范大学 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 502 / 144412 | 1段 |
安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 综合类 | 502 / 144896 | 1段 |
西安航空学院 | 公办 | 陕西 | 综合类 | 502 / 145183 | 1段 |
广西中医药大学 | 公办 | 广西 | 综合类 | 502 / 145289 | 1段 |
河南师范大学 | 公办 | 河南 | 综合类 | 502 / 145351 | 1段 |
汉江师范学院 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 502 / 144677 | 1段 |
陕西科技大学 | 公办 | 陕西 | 综合类 | 502 / 145439 | 1段 |
湖北民族大学 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 502 / 145456 | 1段 |
济南大学 | 公办 | 山东 | 综合类 | 502 / 145137 | 1段 |
辽宁工程技术大学 | 公办 | 辽宁 | 综合类 | 502 / 144645 | 1段 |
齐鲁工业大学 | 公办 | 山东 | 综合类 | 502 / 145321 | 1段 |
齐鲁工业大学 | 公办 | 山东 | 综合类 | 502 / 144936 | 1段 |
湖南财政经济学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 502 / 146014 | 1段 |
太原科技大学 | 公办 | 山西 | 综合类 | 502 / 146056 | 1段 |
贵州警察学院 | 公办 | 贵州 | 综合类 | 501 / 147826 | 1段 |
辽宁工业大学 | 公办 | 辽宁 | 综合类 | 501 / 146522 | 1段 |
吉首大学 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 501 / 147664 | 1段 |
山东政法学院 | 公办 | 山东 | 综合类 | 501 / 148345 | 1段 |
安徽中医药大学 | 公办 | 安徽 | 综合类 | 501 / 148162 | 1段 |
大连工业大学 | 公办 | 辽宁 | 综合类 | 501 / 147849 | 1段 |
安庆师范大学 | 公办 | 安徽 | 综合类 | 501 / 147424 | 1段 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 公办 | 内蒙古 | 综合类 | 501 / 148007 | 1段 |
湖南第一师范学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 501 / 147028 | 1段 |
郑州航空工业管理学院 | 公办 | 河南 | 综合类 | 501 / 146733 | 2段 |
河北工程大学 | 公办 | 河北 | 综合类 | 500 / 150756 | 1段 |
山东综合类500分可上院校(416所)完整数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
三、在新高考省份(历史类+物理类)500分能上的大学
福建省(历史类)
2023年福建历史类500分左右可报考的好大学有299所,其中省内推荐:武夷学院(最低503分)、福建技术师范学院(最低502分);省外推荐:湖南理工学院(最低503分)、铜陵学院(最低503分)详见如下。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2022分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南理工学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 503 / 17954 | 本科 |
铜陵学院 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 503 / 17954 | 本科 |
景德镇学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 503 / 17954 | 本科 |
辽宁工程技术大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 503 / 17954 | 本科 |
乐山师范学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 503 / 17954 | 本科 |
河北金融学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 503 / 17954 | 本科 |
宜春学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 503 / 17954 | 本科 |
洛阳理工学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 503 / 17954 | 本科 |
周口师范学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 503 / 17954 | 本科 |
右江民族医学院 | 公办 | 广西 | 历史类 | 503 / 17954 | 本科 |
武夷学院 | 公办 | 福建 | 历史类 | 503 / 17954 | 本科 |
楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 503 / 17954 | 本科 |
沈阳师范大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 503 / 17954 | 本科 |
华北理工大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 502 / 18283 | 本科 |
豫章师范学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 502 / 18283 | 本科 |
河北地质大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 502 / 18283 | 本科 |
黑龙江科技大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 502 / 18283 | 本科 |
福建技术师范学院 | 公办 | 福建 | 历史类 | 502 / 18283 | 本科 |
周口师范学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 502 / 18283 | 本科 |
九江学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 502 / 18283 | 本科 |
四川文理学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 502 / 18283 | 本科 |
三明学院 | 公办 | 福建 | 历史类 | 502 / 18283 | 本科 |
安康学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 502 / 18283 | 本科 |
哈尔滨学院 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 502 / 18283 | 本科 |
青海民族大学 | 公办 | 青海 | 历史类 | 502 / 18283 | 本科 |
赣东学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 502 / 18283 | 本科 |
衡水学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 502 / 18283 | 本科 |
长治学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 502 / 18283 | 本科 |
厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 历史类 | 501 / 18602 | 本科 |
华北科技学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 501 / 18602 | 本科 |
乐山师范学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 501 / 18602 | 本科 |
福建历史类500分可上院校(299所)完整数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
福建省(物理类)
2023年福建物理类500分左右可报考的好大学有525所,其中省内推荐:厦门医学院(最低503分)、厦门理工学院(最低501分);省外推荐:遵义医科大学(最低503分)、华北理工大学(最低503分)详见如下。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2022分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
遵义医科大学 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 503 / 50379 | 本科 |
华北理工大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 503 / 50379 | 本科 |
长沙学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 503 / 50379 | 本科 |
聊城大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 503 / 50379 | 本科 |
吉林财经大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 503 / 50379 | 本科 |
大连大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 503 / 50379 | 本科 |
厦门医学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 503 / 50379 | 本科 |
中国民用航空飞行学院 | 公办 | 四川 | 物理类 | 503 / 50379 | 本科 |
四川轻化工大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 503 / 50379 | 本科 |
宁波工程学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 503 / 50379 | 本科 |
太原科技大学 | 公办 | 山西 | 物理类 | 503 / 50379 | 本科 |
湖北科技学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 503 / 50379 | 本科 |
山西大同大学 | 公办 | 山西 | 物理类 | 503 / 50379 | 本科 |
盐城师范学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 503 / 50379 | 本科 |
重庆科技学院 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 503 / 50379 | 本科 |
商丘师范学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 503 / 50379 | 本科 |
河北工程大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 503 / 50379 | 本科 |
新疆第二医学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 503 / 50379 | 本科 |
大连医科大学中山学院 | 民办 | 辽宁 | 物理类 | 503 / 50379 | 本科 |
青岛大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 502 / 50941 | 本科 |
华北理工大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 502 / 50941 | 本科 |
山东理工大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 502 / 50941 | 本科 |
大理大学 | 公办 | 云南 | 物理类 | 502 / 50941 | 本科 |
渤海大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 502 / 50941 | 本科 |
青海师范大学 | 公办 | 青海 | 物理类 | 502 / 50941 | 本科 |
广西财经学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 502 / 50941 | 本科 |
温州理工学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 502 / 50941 | 本科 |
河南理工大学 | 公办 | 河南 | 物理类 | 502 / 50941 | 本科 |
江西农业大学 | 公办 | 江西 | 物理类 | 502 / 50941 | 本科 |
玉溪师范学院 | 公办 | 云南 | 物理类 | 502 / 50941 | 本科 |
云南农业大学 | 公办 | 云南 | 物理类 | 502 / 50941 | 本科 |
福建物理类500分可上院校(525所)完整数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
注:以上500分能考上什么大学,为2022年数据,仅供2023年志愿模拟填报参考!