高考530分左右能上的好大学有(推荐10所):中国药科大学(最低530分)、华东政法大学(最低530分)、苏州大学(最低530分)、河北大学(最低530分)、南通大学(最低530分)、湖北大学(最低530分)、昆明理工大学(最低530分)、天津师范大学(最低530分)、浙江中医药大学(最低530分)、广东海洋大学(最低514分)。
2024年高考530分左右能上什么大学?
由于省份众多,篇幅有限,以下530分左右可以报考上的哪些大学只列出了:新疆(文科/理科)、山东(综合类)、福建(历史/物理类)等具有代表性的三个省份,并参考了2023年各省市本科和大专学校录取数据,其它省份请前往新高考网志愿填报模拟系统进行查询!
一、在传统高考省份(文科+理科)530分能上的大学
新疆(文科)
2024年新疆文科530分左右可报考的好大学有57所,其中省外推荐:北京外国语大学(最低533分)、苏州大学(最低532分)详见如下。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 533 / 958 | 本一 |
苏州大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 532 / 974 | 本一 |
华北电力大学(北京) | 公办 | 北京 | 文科 | 531 / 1001 | 本一 |
中国药科大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 530 / 1026 | 本一 |
南京大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 529 / 64 | 本一(单列类外语) |
同济大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 529 / 64 | 本一(单列类外语) |
南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 529 / 1048 | 本一 |
西南交通大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 529 / 1048 | 本一 |
华南师范大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 527 / 1100 | 本一 |
兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 525 / 1141 | 本一 |
江南大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 525 / 1141 | 本一 |
云南大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 524 / 1170 | 本一 |
上海政法学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 523 / 1197 | 本一 |
西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 522 / 1220 | 本一 |
中国石油大学(华东) | 公办 | 山东 | 文科 | 522 / 1220 | 本一 |
中国政法大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 521 / 72 | 本一(单列类外语) |
武汉理工大学(定向) | 公办 | 湖北 | 文科 | 521 / 1235 | 本一 |
南京审计大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 521 / 1235 | 本一 |
北京工商大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 521 / 1235 | 本一 |
北京林业大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 520 / 1264 | 本一 |
郑州大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 520 / 1264 | 本一 |
北京化工大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 519 / 1290 | 本一 |
长安大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 519 / 1290 | 本一 |
华北电力大学(保定) | 公办 | 河北 | 文科 | 518 / 1326 | 本一 |
大连海事大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 518 / 1326 | 本一 |
辽宁大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 518 / 1326 | 本一 |
东北财经大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 518 / 1326 | 本一 |
复旦大学医学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 517 / 1353 | 本一 |
厦门大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 517 / 81 | 本一(单列类外语) |
上海戏剧学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 517 / 1353 | 本一 |
安徽大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 517 / 1353 | 本一 |
新疆文科530分可上院校(57所)完整数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
新疆(理科)
2024年新疆理科530分左右可报考的好大学有41所,其中省外推荐:中国科学技术大学(最低533分)、中南大学(最低532分)详见如下。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
中国科学技术大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 533 / 204 | 本一(单列类外语) |
中南大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 532 / 3096 | 本一 |
同济大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 531 / 211 | 本一(单列类外语) |
北京科技大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 531 / 3145 | 本一 |
深圳大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 531 / 3145 | 本一 |
华东政法大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 530 / 3208 | 本一 |
苏州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 530 / 3208 | 本一 |
华东理工大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 529 / 3267 | 本一 |
华北电力大学(保定) | 公办 | 河北 | 理科 | 527 / 3397 | 本一 |
首都经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 527 / 3397 | 本一 |
哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 526 / 3462 | 本一 |
湖南中医药大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 526 / 3462 | 本一 |
山东大学威海分校 | 公办 | 山东 | 理科 | 525 / 3527 | 本一 |
北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 524 / 234 | 本一(单列类外语) |
中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 523 / 3657 | 本一 |
武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 520 / 3852 | 本一 |
北京工业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 519 / 3911 | 本一 |
河海大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 518 / 3997 | 本一 |
中国人民大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 517 / 254 | 本一(单列类外语) |
四川大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 517 / 4091 | 本一 |
暨南大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 517 / 4091 | 本一 |
西南交通大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 516 / 4169 | 本一 |
上海大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 515 / 4247 | 本一 |
东北大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 515 / 4247 | 本一 |
中国石油大学(北京) | 公办 | 北京 | 理科 | 515 / 4247 | 本一 |
西南财经大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 513 / 4366 | 本一 |
徐州医科大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 513 / 4366 | 本一 |
中国政法大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 512 / 4467 | 本一 |
西北政法大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 512 / 4467 | 本一 |
大连海事大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 512 / 4467 | 本一 |
上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 510 / 4618 | 本一 |
新疆理科530分可上院校(41所)完整数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
二、在新高考省份(综合类)530分能上的大学
山东省(综合类)
2024年山东综合类530分左右可报考的好大学有186所,其中省内推荐:山东师范大学(最低532分)、滨州医学院(最低531分);省外推荐:北京印刷学院(最低533分)、广西师范大学(最低533分)详见如下。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
北京印刷学院 | 公办 | 北京 | 综合类 | 533 / 100241 | 1段 |
广西师范大学 | 公办 | 广西 | 综合类 | 533 / 100400 | 2段 |
重庆工商大学 | 公办 | 重庆 | 综合类 | 533 / 100300 | 1段 |
西华大学 | 公办 | 四川 | 综合类 | 533 / 100362 | 1段 |
南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 533 / 100738 | 1段 |
上海第二工业大学 | 公办 | 上海 | 综合类 | 533 / 101236 | 1段 |
辽宁大学 | 公办 | 辽宁 | 综合类 | 532 / 102642 | 1段 |
山东师范大学 | 公办 | 山东 | 综合类 | 532 / 102935 | 1段 |
大连外国语大学 | 公办 | 辽宁 | 综合类 | 532 / 101945 | 2段 |
西藏大学 | 公办 | 西藏 | 综合类 | 532 / 102737 | 1段 |
华东交通大学 | 公办 | 江西 | 综合类 | 532 / 102811 | 1段 |
湖北经济学院 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 532 / 102406 | 1段 |
中国人民警察大学 | 公办 | 河北 | 综合类 | 532 / 101803 | 1段 |
哈尔滨师范大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合类 | 532 / 103276 | 1段 |
浙江农林大学 | 公办 | 浙江 | 综合类 | 531 / 103514 | 1段 |
昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 综合类 | 531 / 103849 | 1段 |
滨州医学院 | 公办 | 山东 | 综合类 | 531 / 104907 | 2段 |
新疆理工学院 | 公办 | 新疆 | 综合类 | 531 / 103710 | 2段 |
河北大学 | 公办 | 河北 | 综合类 | 530 / 106829 | 1段 |
南通大学 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 530 / 105974 | 1段 |
中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 综合类 | 530 / 106176 | 1段 |
西安邮电大学 | 公办 | 陕西 | 综合类 | 529 / 107979 | 1段 |
中华女子学院 | 公办 | 北京 | 综合类 | 529 / 107457 | 1段 |
北方民族大学 | 公办 | 宁夏 | 综合类 | 529 / 107246 | 2段 |
华侨大学 | 公办 | 福建 | 综合类 | 528 / 110239 | 1段 |
四川外国语大学 | 公办 | 重庆 | 综合类 | 528 / 110211 | 1段 |
安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 综合类 | 528 / 109598 | 1段 |
西南民族大学 | 公办 | 四川 | 综合类 | 528 / 110345 | 1段 |
西安科技大学 | 公办 | 陕西 | 综合类 | 528 / 109507 | 1段 |
湖南财政经济学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 528 / 110134 | 1段 |
大连海洋大学 | 公办 | 辽宁 | 综合类 | 528 / 108710 | 1段 |
山东综合类530分可上院校(186所)完整数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
三、在新高考省份(历史类+物理类)530分能上的大学
福建省(历史类)
2024年福建历史类530分左右可报考的好大学有201所,其中省内推荐:福建农林大学(最低527分)、福建医科大学(最低526分);省外推荐:北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(最低533分)、北京物资学院(最低533分)详见如下。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 中外/港澳 | 广东 | 历史类 | 533 / 7920 | 本科 |
北京物资学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 533 / 7920 | 本科 |
湖南中医药大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 533 / 7920 | 本科 |
云南师范大学 | 公办 | 云南 | 历史类 | 533 / 7920 | 本科 |
广西中医药大学 | 公办 | 广西 | 历史类 | 533 / 7920 | 本科 |
湖北中医药大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 533 / 7920 | 本科 |
衡阳师范学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 533 / 7920 | 本科 |
广东工业大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 532 / 8050 | 本科 |
浙江农林大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 532 / 8050 | 本科 |
河南师范大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 532 / 8050 | 本科 |
天津科技大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 532 / 8050 | 本科 |
曲阜师范大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 532 / 8050 | 本科 |
西南科技大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 532 / 8050 | 本科 |
广东警官学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 532 / 8050 | 本科 |
安徽农业大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 532 / 8050 | 本科 |
西安理工大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 531 / 8185 | 本科 |
华东交通大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 531 / 8185 | 本科 |
西北师范大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 531 / 8185 | 本科 |
湖北第二师范学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 531 / 8185 | 本科 |
天津商业大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 531 / 8185 | 本科 |
聊城大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 531 / 8185 | 本科 |
岭南师范学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 531 / 8185 | 本科 |
贵州财经大学 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 531 / 8185 | 本科 |
湖北大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 530 / 8311 | 本科 |
昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 历史类 | 530 / 8311 | 本科 |
井冈山大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 530 / 8311 | 本科 |
辽宁中医药大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 530 / 8311 | 本科 |
黑龙江大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 529 / 8486 | 本科 |
上海商学院 | 公办 | 上海 | 历史类 | 529 / 8486 | 本科 |
南宁师范大学 | 公办 | 广西 | 历史类 | 529 / 8486 | 本科 |
浙江传媒学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 528 / 8666 | 本科 |
福建历史类530分可上院校(201所)完整数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
福建省(物理类)
2024年福建物理类530分左右可报考的好大学有402所,其中省内推荐:福建医科大学(最低533分)、集美大学(最低531分);省外推荐:南华大学(最低533分)、陕西科技大学(最低533分)详见如下。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
福建医科大学 | 公办 | 福建 | 物理类 | 533 / 37323 | 本科 |
南华大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 533 / 37323 | 本科 |
陕西科技大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 533 / 37323 | 本科 |
中南林业科技大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 533 / 37323 | 本科 |
南通大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 532 / 37840 | 本科 |
山东财经大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 532 / 37840 | 本科 |
河北医科大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 532 / 37840 | 本科 |
重庆工商大学 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 532 / 37840 | 本科 |
重庆工商大学 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 532 / 37840 | 本科 |
海南师范大学 | 公办 | 海南 | 物理类 | 532 / 37840 | 本科 |
昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 物理类 | 532 / 37840 | 本科 |
杭州师范大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 531 / 38353 | 本科 |
山东师范大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 531 / 38353 | 本科 |
集美大学 | 公办 | 福建 | 物理类 | 531 / 38353 | 本科 |
温州肯恩大学 | 中外/港澳 | 浙江 | 物理类 | 531 / 38353 | 本科 |
天津科技大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 531 / 38353 | 本科 |
海南师范大学 | 公办 | 海南 | 物理类 | 531 / 38353 | 本科 |
海南师范大学 | 公办 | 海南 | 物理类 | 531 / 38353 | 本科 |
西安建筑科技大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 531 / 38353 | 本科 |
常州大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 531 / 38353 | 本科 |
西北师范大学 | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 531 / 38353 | 本科 |
沈阳航空航天大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 531 / 38353 | 本科 |
青岛科技大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 531 / 38353 | 本科 |
湖北医药学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 531 / 38353 | 本科 |
四川轻化工大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 531 / 38353 | 本科 |
福建理工大学 | 公办 | 福建 | 物理类 | 531 / 38353 | 本科 |
天津师范大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 530 / 38870 | 本科 |
浙江中医药大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 530 / 38870 | 本科 |
广东警官学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 530 / 38870 | 本科 |
浙江外国语学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 530 / 38870 | 本科 |
山东中医药大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 530 / 38870 | 本科 |
福建物理类530分可上院校(402所)完整数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
注:以上530分能考上什么大学,为2023年数据,仅供2024年志愿模拟填报参考!