江西省目前仍然是传统文理分科高考模式,那么2021年江西高考理科476分左右能上什么大学呢?下面高考志愿网来给大家分享一下江西省高考理科476分左右能选的大学名单。
江西高考理科476分左右能上的大学名单:
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽外国语学院 | 理科 | 本二 | -- | 476 | 91959 |
天津大学仁爱学院 | 理科 | 本二 | 133 | 476 | 92499 |
浙江农林大学暨阳学院 | 理科 | 本二 | -- | 476 | 91813 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 理科 | 本二 | 20 | 476 | 92050 |
长春科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 476 | 92180 |
黄河科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 476 | 92190 |
闽南科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 476 | 92165 |
成都银杏酒店管理学院 | 理科 | 本二 | 4 | 476 | 92499 |
湖北民族大学科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 476 | 91939 |
重庆人文科技学院 | 理科 | 本二 | 17 | 476 | 91923 |
福建师范大学协和学院 | 理科 | 本二 | -- | 476 | 91835 |
厦门华厦学院 | 理科 | 本二 | 18 | 476 | 91737 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理科 | 本二 | 22 | 475 | 92589 |
常州大学怀德学院 | 理科 | 本二 | -- | 475 | 92956 |
北京科技大学天津学院 | 理科 | 本二 | 102 | 475 | 93126 |
西安建筑科技大学华清学院 | 理科 | 本二 | 7 | 475 | 93385 |
华东交通大学理工学院 | 理科 | 本二 | 2011 | 475 | 92955 |
天津天狮学院 | 理科 | 本二 | -- | 475 | 93027 |
贵州大学科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 475 | 93143 |
福建农林大学金山学院 | 理科 | 本二 | -- | 475 | 93120 |
西北师范大学知行学院 | 理科 | 本二 | -- | 475 | 93383 |
大连东软信息学院 | 理科 | 本二 | -- | 475 | 92617 |
长春大学(中外合作) | 理科 | 本二 | 8 | 474 | 94099 |
郑州工业应用技术学院 | 理科 | 本二 | -- | 474 | 93687 |
西安思源学院 | 理科 | 本二 | -- | 474 | 93865 |
上海立达学院 | 理科 | 本二 | 1 | 473 | 94716 |
南昌理工学院 | 理科 | 本二 | -- | 473 | 94759 |
南昌大学科学技术学院 | 理科 | 本二 | 1484 | 473 | 94371 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 本二 | 3 | 473 | 95211 |
贵州民族大学人文科技学院 | 理科 | 本二 | 12 | 473 | 94502 |
云南师范大学文理学院 | 理科 | 本二 | -- | 473 | 94302 |
信阳学院 | 理科 | 本二 | 6 | 473 | 95211 |
武汉体育学院体育科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 473 | 94577 |
广东财经大学华商学院 | 理科 | 本二 | 7 | 473 | 94690 |
广西外国语学院 | 理科 | 本二 | -- | 472 | 95408 |
青岛理工大学琴岛学院 | 理科 | 本二 | 24 | 472 | 95850 |
嘉兴学院南湖学院 | 理科 | 本二 | 38 | 472 | 95486 |
西安欧亚学院 | 理科 | 本二 | 2 | 472 | 96056 |
吉首大学张家界学院 | 理科 | 本二 | -- | 472 | 95740 |
闽南理工学院 | 理科 | 本二 | 13 | 472 | 95359 |
北部湾大学(中外合作) | 理科 | 本二 | -- | 471 | 96232 |
江西理工大学应用科学学院 | 理科 | 本二 | -- | 471 | 96862 |
西安外事学院 | 理科 | 本二 | -- | 471 | 96589 |
大连财经学院 | 理科 | 本二 | -- | 471 | 96388 |
江西科技师范大学理工学院(金牌班其它) | 理科 | 本二 | -- | 471 | 96721 |
阳光学院 | 理科 | 本二 | 7 | 471 | 96211 |
福州理工学院 | 理科 | 本二 | -- | 471 | 96653 |
河北科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 471 | 96574 |
云南经济管理学院 | 理科 | 本二 | 5 | 471 | 96256 |
东华理工大学长江学院 | 理科 | 本二 | -- | 470 | 97204 |
南京理工大学泰州科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 470 | 97045 |
湖州师范学院求真学院 | 理科 | 本二 | 19 | 470 | 97189 |
辽宁对外经贸学院 | 理科 | 本二 | -- | 470 | 97560 |
南昌航空大学科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 470 | 97462 |
南昌理工学院(中外合作) | 理科 | 本二 | -- | 470 | 97024 |
绍兴文理学院元培学院 | 理科 | 本二 | 25 | 470 | 97298 |
江西农业大学南昌商学院 | 理科 | 本二 | -- | 470 | 96900 |
西安财经大学行知学院 | 理科 | 本二 | -- | 470 | 97140 |
新疆科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 470 | 97287 |
中北大学信息商务学院 | 理科 | 本二 | 3 | 470 | 97369 |
西安理工大学高科学院 | 理科 | 本二 | -- | 470 | 97325 |
广东培正学院 | 理科 | 本二 | 13 | 470 | 97410 |
福州外语外贸学院 | 理科 | 本二 | 52 | 470 | 97423 |
西安交通工程学院 | 理科 | 本二 | 8 | 470 | 97491 |
南通理工学院 | 理科 | 本二 | -- | 470 | 97448 |
东华理工大学(江西现代技术学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 理科 | 本二 | 35 | 469 | 98468 |
伊犁师范大学 | 理科 | 本二 | -- | 469 | 98061 |
长春光华学院 | 理科 | 本二 | 14 | 469 | 98555 |
无锡太湖学院 | 理科 | 本二 | -- | 469 | 98550 |
宁夏大学新华学院 | 理科 | 本二 | 1 | 469 | 98531 |
沈阳城市学院 | 理科 | 本二 | -- | 469 | 97901 |
西安科技大学高新学院 | 理科 | 本二 | 8 | 469 | 98039 |
柳州工学院 | 理科 | 本二 | 30 | 469 | 98629 |
南昌大学共青学院 | 理科 | 本二 | -- | 469 | 97866 |
广西大学行健文理学院 | 理科 | 本二 | 20 | 469 | 98063 |
长春建筑学院 | 理科 | 本二 | 21 | 469 | 98366 |
河北外国语学院 | 理科 | 本二 | -- | 468 | 98784 |
重庆机电职业技术大学 | 理科 | 本二 | -- | 468 | 99105 |
长春理工大学光电信息学院 | 理科 | 本二 | -- | 468 | 98939 |
昆明理工大学津桥学院 | 理科 | 本二 | -- | 468 | 98695 |
海口经济学院 | 理科 | 本二 | -- | 468 | 98836 |
河北地质大学华信学院 | 理科 | 本二 | 12 | 468 | 99309 |
广州大学松田学院 | 理科 | 本二 | -- | 468 | 99342 |
安徽建筑大学城市建设学院 | 理科 | 本二 | -- | 468 | 99288 |
江西科技师范大学(江西旅游商贸职业学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 理科 | 本二 | 40 | 467 | 99741 |
泰山学院 | 理科 | 本二 | -- | 467 | 100181 |
吉林建筑科技学院 | 理科 | 本二 | 61 | 467 | 100427 |
江西科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 467 | 99888 |
景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 理科 | 本二 | 439 | 467 | 99683 |
青岛工学院 | 理科 | 本二 | -- | 467 | 99922 |
河北建筑工程学院 | 理科 | 本二 | 10 | 466 | 100501 |
上海兴伟学院 | 理科 | 本二 | -- | 466 | 101211 |
浙江越秀外国语学院 | 理科 | 本二 | 13 | 466 | 101217 |
天津商业大学宝德学院 | 理科 | 本二 | 38 | 466 | 100690 |
长春大学旅游学院 | 理科 | 本二 | 11 | 466 | 100849 |
江西工程学院 | 理科 | 本二 | -- | 466 | 101178 |
吉林师范大学(只找有志愿考生其它) | 理科 | 本二 | 12 | 465 | 101669 |
云南大学旅游文化学院 | 理科 | 本二 | -- | 465 | 101333 |
保定理工学院 | 理科 | 本二 | -- | 465 | 101660 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 理科 | 本二 | 17 | 465 | 102070 |
泉州信息工程学院 | 理科 | 本二 | -- | 465 | 101311 |
内蒙古鸿德文理学院 | 理科 | 本二 | 5 | 465 | 102070 |
内蒙古大学创业学院 | 理科 | 本二 | 11 | 465 | 101473 |
新疆农业大学(中外合作) | 理科 | 本二 | -- | 464 | 102776 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 理科 | 本二 | 25 | 464 | 102856 |
长春工业大学人文信息学院 | 理科 | 本二 | -- | 464 | 102074 |
浙江工业大学之江学院 | 理科 | 本二 | 44 | 464 | 102856 |
陕西国际商贸学院 | 理科 | 本二 | 2 | 464 | 102850 |
四川文化艺术学院 | 理科 | 本二 | -- | 464 | 102283 |
马鞍山学院 | 理科 | 本二 | 5 | 464 | 102203 |
温州商学院 | 理科 | 本二 | 12 | 464 | 102856 |
辽宁财贸学院 | 理科 | 本二 | -- | 464 | 102320 |
沈阳科技学院 | 理科 | 本二 | 2 | 464 | 102282 |
南昌工学院 | 理科 | 本二 | -- | 464 | 102519 |
更多新高考资讯,请访问高考志愿填报平台!