2021年山西高考文科404分左右可以上什么大学?在《2021年山西高考理科404分左右能上什么大学?》中我们介绍了山西高考理科404分左右能上的大学,下面高考志愿网来给大家分享一下山西高考文科404分左右能上的大学名单。
山西高考文科404分左右能上的大学名单:
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
张家口学院 | 文科 | 专科 | -- | 405 | 21057 |
上海师范大学天华学院 | 文科 | 本二C | 49 | 405 | 21057 |
上海建桥学院 | 文科 | 本二C | 55 | 405 | 21057 |
南昌理工学院 | 文科 | 本二C | -- | 405 | 21057 |
新疆农业大学科学技术学院 | 文科 | 本二C | -- | 405 | 21057 |
武汉工商学院 | 文科 | 本二C | 16 | 405 | 21057 |
西安工商学院 | 文科 | 本二C | -- | 404 | 21313 |
江西科技学院 | 文科 | 本二C | -- | 404 | 21313 |
阳光学院 | 文科 | 本二C | 16 | 404 | 21313 |
上海杉达学院 | 文科 | 本二C | 67 | 403 | 21575 |
哈尔滨华德学院 | 文科 | 本二C | 9 | 403 | 21575 |
广西外国语学院 | 文科 | 本二C | -- | 402 | 21823 |
青岛恒星科技学院 | 文科 | 本二C | -- | 402 | 21823 |
南通理工学院 | 文科 | 本二C | -- | 402 | 21823 |
山西应用科技学院 | 文科 | 本二C | -- | 402 | 21823 |
湖南理工学院南湖学院 | 文科 | 本二C | -- | 401 | 22116 |
温州商学院 | 文科 | 本二C | 12 | 401 | 22116 |
陕西科技大学镐京学院 | 文科 | 本二C | -- | 401 | 22116 |
广州大学华软软件学院 | 文科 | 本二C | 2 | 401 | 22116 |
大连艺术学院 | 文科 | 本二C | 8 | 400 | 22367 |
黑龙江外国语学院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
汉江师范学院 | 文科 | 专科 | -- | 400 | 22367 |
上海立达学院 | 文科 | 本二C | 2 | 400 | 22367 |
安徽外国语学院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科 | 本二C | 55 | 400 | 22367 |
齐齐哈尔工程学院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
西安汽车职业大学 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
云南大学旅游文化学院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
西安信息职业大学 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
辽宁对外经贸学院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
山东工程职业技术大学 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
广西城市职业大学 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
沈阳工学院 | 文科 | 本二C | 10 | 400 | 22367 |
济南大学泉城学院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
四川工业科技学院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
山东英才学院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
沈阳城市建设学院 | 文科 | 本二C | 36 | 400 | 22367 |
西南财经大学天府学院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
大连财经学院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 本二C | 3 | 400 | 22367 |
闽南科技学院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
中国矿业大学银川学院 | 文科 | 本二C | 49 | 400 | 22367 |
柳州工学院 | 文科 | 本二C | 15 | 400 | 22367 |
海南科技职业大学 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
成都银杏酒店管理学院 | 文科 | 本二C | 6 | 400 | 22367 |
湘潭理工学院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
辽宁理工学院 | 文科 | 本二C | 34 | 400 | 22367 |
银川能源学院 | 文科 | 本二C | 16 | 400 | 22367 |
青岛黄海学院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
江西应用科技学院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
泉州信息工程学院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
武汉生物工程学院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
海口经济学院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
广东理工学院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
广州工商学院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
哈尔滨剑桥学院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
广东科技学院 | 文科 | 本二C | 35 | 400 | 22367 |
湖南农业大学东方科技学院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
运城职业技术大学 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
华南农业大学珠江学院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
黑龙江工商学院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
哈尔滨远东理工学院 | 文科 | 本二C | 20 | 400 | 22367 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
福州工商学院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
沈阳科技学院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
湖南交通工程学院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
大连东软信息学院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
哈尔滨广厦学院 | 文科 | 本二C | 38 | 400 | 22367 |
闽南理工学院 | 文科 | 本二C | 12 | 400 | 22367 |
浙江金融职业学院 | 文科 | 专科 | -- | 399 | 22627 |
成都航空职业技术学院 | 文科 | 专科 | -- | 399 | 22627 |
开封大学 | 文科 | 专科 | -- | 397 | 23176 |
天津铁道职业技术学院 | 文科 | 专科 | 80 | 396 | 23449 |
北京中医药大学东方学院 | 文科 | 专科 | 4 | 395 | 23732 |
四川中医药高等专科学校 | 文科 | 专科 | 8 | 395 | 23732 |
湖北第二师范学院 | 文科 | 专科 | -- | 394 | 24004 |
更多新高考资讯,请访问高考志愿填报平台!