江西金融工程专业大学有哪些,排名比较好的院校是哪几所?
在江西招生金融工程专业的本科批高校一共有77所。在本省,有9所高校开设了金融工程专业,排名最好的学校是江西财经大学;而在省外,有73所高校面向江西省招生金融工程专业,排名最好的学校是南京大学。
江西金融工程专业本科批大学排名及分数线(一览表)
以下由快志愿提供的数据,按录取分高低,列出了在江西省招生金融工程专业排名较好的一本二本大学名单,包含公办和民办院校,并附上了2024年最低录取分数线。
1、江西金融工程专业大学排名一览表(省内榜)
江西本省开设金融工程专业(理工类)的本科批院校一共有9所,排名前五的大学(含录取分数线)名单:江西财经大学(第504组)(8102)(南昌市)(552分)、九江学院(第501组)(8217)(九江市)(486分)、江西农业大学南昌商学院(第501组)(8304)(共青城市)(467分)、江西工程学院(第501组)(8239)(新余市)(461分)、南昌工学院(第502组)(8237)(南昌市)(454分)。
排名 | 学校名称 | 招生专业 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
1 | 江西财经大学(第571组)(8102)((地方专项)南昌市) | 金融工程 | 本科批 | 578 |
2 | 江西财经大学(第581组)(8102)((苏区专项)南昌市) | 金融工程 | 本科批 | 572 |
3 | 江西财经大学(第561组)(8102)((国家专项)南昌市) | 金融工程 | 本科批 | 566 |
4 | 江西财经大学(第504组)(8102)(南昌市) | 金融工程 | 本科批 | 552 |
5 | 九江学院(第501组)(8217)(九江市) | 金融工程 | 本科批 | 486 |
6 | 江西农业大学南昌商学院(第501组)(8304)(共青城市) | 金融工程 | 本科批 | 467 |
7 | 江西工程学院(第501组)(8239)(新余市) | 金融工程 | 本科批 | 461 |
8 | 南昌工学院(第502组)(8237)(南昌市) | 金融工程 | 本科批 | 454 |
9 | 江西应用科技学院(第501组)(8240)(南昌市) | 金融工程 | 本科批 | 451 |
2、江西金融工程专业大学排名一览表(省外榜)
在江西招生金融工程专业(理工类)的省外本科批院校一共有73所,排名前十的大学(含录取分数线)名单:南京大学(第501组)(1311)(南京市)(656分)、厦门大学(第501组)(1421)(福建省厦门市)(626分)、中国政法大学(第501组)(1018)(北京市)(621分)、对外经济贸易大学(第501组)(1017)(北京市)(613分)、中南财经政法大学(第561组)(1543)((国家专项)湖北省武汉市)(590分)、河海大学(第501组)(1314)(江苏省南京市)(602分)、暨南大学(第501组)(1664)(广东省广州市)(599分)、西南财经大学(第501组)(1793)(四川省成都市)(598分)、合肥工业大学(第501组)(1381)(安徽省合肥市)(595分)、北京工商大学(第502组)(2011)(北京市)(569分)。
排名 | 学校名称 | 招生专业 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
1 | 南京大学(第501组)(1311)(南京市) | 金融工程 | 本科批 | 656 |
2 | 厦门大学(第501组)(1421)(福建省厦门市) | 金融工程 | 本科批 | 626 |
3 | 中国政法大学(第501组)(1018)(北京市) | 金融工程 | 本科批 | 621 |
4 | 对外经济贸易大学(第501组)(1017)(北京市) | 金融工程 | 本科批 | 613 |
5 | 对外经济贸易大学(第501组)(1017)(北京市) | 金融工程 | 本科批 | 613 |
6 | 中南财经政法大学(第502组)(1543)(湖北省武汉市) | 金融工程 | 本科批 | 606 |
7 | 河海大学(第501组)(1314)(江苏省南京市) | 金融工程 | 本科批 | 602 |
8 | 暨南大学(第501组)(1664)(广东省广州市) | 金融工程 | 本科批 | 599 |
9 | 西南财经大学(第501组)(1793)(四川省成都市) | 金融工程 | 本科批 | 598 |
10 | 合肥工业大学(第501组)(1381)(安徽省合肥市) | 金融工程 | 本科批 | 595 | ... |
64 | 广西民族大学相思湖学院(第502组)(3726)(广西壮族自治区南宁市) | 金融工程 | 本科批 | 464 |
65 | 西安科技大学高新学院(第501组)(3875)(陕西省西安市) | 金融工程 | 本科批 | 459 |
66 | 保定理工学院(第501组)(3086)(河北省保定市) | 金融工程 | 本科批 | 457 |
67 | 陕西国际商贸学院(第502组)(3881)(陕西省西安市) | 金融工程 | 本科批 | 456 |
68 | 泉州信息工程学院(第501组)(6431)(福建省泉州市) | 金融工程 | 本科批 | 455 |
69 | 西安培华学院(第503组)(3804)(陕西省西安市长安区) | 金融工程 | 本科批 | 454 |
70 | 西北大学现代学院(第501组)(3873)(陕西省西安市) | 金融工程 | 本科批 | 453 |
71 | 福州理工学院(第501组)(6418)(福建省福州市) | 金融工程 | 本科批 | 448 |
72 | 天津仁爱学院(第501组)(3049)(天津市) | 金融工程 | 本科批 | 446 |
73 | 海口经济学院(第501组)(6752)(海南省海口市) | 金融工程 | 本科批 | 442 |
注:由于篇幅有限,以上仅列出了面向江西省招生金融工程专业的部分院校,欢迎2025年高考生参考,完整名单可在新高考网志愿模拟填报助手查询。
相关推荐: