江西智能科学与技术专业大学有哪些,排名比较好的院校是哪几所?
在江西招生智能科学与技术专业的本科批高校一共有58所。在本省,有5所高校开设了智能科学与技术专业,排名最好的学校是江西理工大学;而在省外,有55所高校面向江西省招生智能科学与技术专业,排名最好的学校是北京邮电大学(宏福校区)。
江西智能科学与技术专业本科批大学排名及分数线(一览表)
以下由快志愿提供的数据,按录取分高低,列出了在江西省招生智能科学与技术专业排名较好的一本二本大学名单,包含公办和民办院校,并附上了2024年最低录取分数线。
1、江西智能科学与技术专业大学排名一览表(省内榜)
江西本省开设智能科学与技术专业(理工类)的本科批院校一共有5所,排名前三的大学(含录取分数线)名单:江西理工大学(第502组)(8203)(赣州市)(552分)、南昌交通学院(第504组)(8306)(南昌市)(452分)、江西应用科技学院(第503组)(8240)(南昌市)(448分)。
排名 | 学校名称 | 招生专业 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
1 | 江西理工大学(第502组)(8203)(赣州市) | 智能科学与技术 | 本科批 | 552 |
2 | 南昌交通学院(第504组)(8306)(南昌市) | 智能科学与技术 | 本科批 | 452 |
3 | 江西应用科技学院(第503组)(8240)(南昌市) | 智能科学与技术 | 本科批 | 449 |
4 | 南昌工学院(第503组)(8237)(南昌市) | 智能科学与技术 | 本科批 | 448 |
5 | 江西应用科技学院(第503组)(8240)(南昌市) | 智能科学与技术 | 本科批 | 448 |
2、江西智能科学与技术专业大学排名一览表(省外榜)
在江西招生智能科学与技术专业(理工类)的省外本科批院校一共有55所,排名前十的大学(含录取分数线)名单:北京邮电大学(宏福校区)(第501组)(1028)(北京市)(615分)、河海大学(第502组)(1314)(江苏省南京市)(609分)、西南大学(第509组)(0772)(重庆市北碚区)(606分)、华北电力大学(保定)(第502组)(1072)(河北省保定市)(604分)、中国传媒大学(第561组)(1015)((国家专项)北京市)(603分)、中国石油大学(华东)(第503组)(1463)(山东省青岛市)(603分)、合肥工业大学(宣城校区)(第501组)(1384)(安徽省宣城市)(603分)、北京信息科技大学(第501组)(2008)(北京市)(588分)、成都理工大学(第508组)(2792)(四川省成都市)(584分)、西安邮电大学(第502组)(2876)(陕西省西安市)(583分)。
排名 | 学校名称 | 招生专业 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京邮电大学(宏福校区)(第501组)(1028)(北京市) | 智能科学与技术 | 本科批 | 615 |
2 | 河海大学(第502组)(1314)(江苏省南京市) | 智能科学与技术 | 本科批 | 609 |
3 | 西南大学(第509组)(0772)(重庆市北碚区) | 智能科学与技术 | 本科批 | 606 |
4 | 华北电力大学(保定)(第502组)(1072)(河北省保定市) | 智能科学与技术 | 本科批 | 604 |
5 | 中国传媒大学(第561组)(1015)((国家专项)北京市) | 智能科学与技术 | 本科批 | 603 |
6 | 中国石油大学(华东)(第503组)(1463)(山东省青岛市) | 智能科学与技术 | 本科批 | 603 |
7 | 合肥工业大学(宣城校区)(第501组)(1384)(安徽省宣城市) | 智能科学与技术 | 本科批 | 603 |
8 | 北京信息科技大学(第501组)(2008)(北京市) | 智能科学与技术 | 本科批 | 588 |
9 | 成都理工大学(第508组)(2792)(四川省成都市) | 智能科学与技术 | 本科批 | 584 |
10 | 西安邮电大学(第502组)(2876)(陕西省西安市) | 智能科学与技术 | 本科批 | 583 | ... |
46 | 重庆移通学院(第503组)(3776)(重庆市) | 智能科学与技术 | 本科批 | 474 |
47 | 湖北师范大学文理学院(第502组)(3574)(湖北省黄石市) | 智能科学与技术 | 本科批 | 472 |
48 | 武昌理工学院(第502组)(3543)(湖北省武汉市) | 智能科学与技术 | 本科批 | 471 |
49 | 南宁学院(第503组)(6735)(广西壮族自治区南宁市) | 智能科学与技术 | 本科批 | 462 |
50 | 西安科技大学高新学院(第503组)(3875)(陕西省西安市) | 智能科学与技术 | 本科批 | 460 |
51 | 陕西服装工程学院(第502组)(6880)(陕西省西安市) | 智能科学与技术 | 本科批 | 449 |
52 | 三亚学院(第504组)(3751)(海南省三亚市) | 智能科学与技术 | 本科批 | 449 |
53 | 福州理工学院(第503组)(6418)(福建省福州市) | 智能科学与技术 | 本科批 | 448 |
54 | 长春建筑学院(第501组)(3227)(吉林省长春市) | 智能科学与技术 | 本科批 | 441 |
55 | 哈尔滨信息工程学院(第502组)(6274)(黑龙江哈尔滨市) | 智能科学与技术 | 本科批 | 438 |
注:由于篇幅有限,以上仅列出了面向江西省招生智能科学与技术专业的部分院校,完整名单可在新高考网志愿填报系统查询,欢迎2025年高考生参考。
相关推荐: