最新校友会中国最好大学排名榜正式发布了!
2025校友会中国最好大学排行榜前十名:北京大学(排名第一),清华大学(排名第二),复旦大学(排名第三),浙江大学(排名第四),上海交通大学(排名第五),南京大学(排名第六),华中科技大学(排名第七),中国科学技术大学(排名第八),南开大学(排名第九),武汉大学(排名第十)。
2024校友会中国最好大学排行榜前十名:北京大学(排名第一),清华大学(排名第二),浙江大学(排名第三),上海交通大学(排名第四),华中科技大学(排名第五),南京大学(排名第六),复旦大学(排名第七),武汉大学(排名第八),中国科学技术大学(排名第九),哈尔滨工业大学(首次挺进全国10强)。
谁是中国最好的大学?在校友会2003-2025中国大学排名中,北京大学18次雄居中国大学排名冠军,清华大学4次赢得中国大学排名第一,校友会中国最好大学排名冠亚军,荣膺2025中国最好大学美誉。
校友会2025中国最好大学排名(总榜)
全国排名 | 学校名称 | 5强次数 | 10强次数 | 50强次数 | 100强次数 | 星级 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 22 | 22 | 22 | 22 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 22 | 22 | 22 | 22 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 复旦大学 | 19 | 22 | 22 | 22 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 20 | 22 | 22 | 22 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 上海交通大学 | 9 | 22 | 22 | 22 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 8 | 22 | 22 | 22 | 8★ | 世界一流大学 |
7 | 华中科技大学 | 2 | 12 | 22 | 22 | 8★ | 世界一流大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 0 | 10 | 22 | 22 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 南开大学 | 0 | 2 | 22 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 武汉大学 | 5 | 22 | 22 | 22 | 8★ | 世界一流大学 |
11 | 中国人民大学 | 3 | 14 | 22 | 22 | 8★ | 世界一流大学 |
12 | 中山大学 | 0 | 8 | 22 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 0 | 1 | 22 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 北京师范大学 | 0 | 2 | 22 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 西安交通大学 | 0 | 1 | 22 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 山东大学 | 0 | 0 | 22 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
16 | 同济大学 | 0 | 0 | 22 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 北京航空航天大学 | 0 | 0 | 22 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 四川大学 | 0 | 2 | 22 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 厦门大学 | 0 | 0 | 22 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 天津大学 | 0 | 3 | 22 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 东南大学 | 0 | 0 | 22 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 西北工业大学 | 0 | 0 | 22 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 华南理工大学 | 0 | 0 | 22 | 22 | 6★ | 世界高水平大学 |
24 | 北京理工大学 | 0 | 0 | 22 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 华东师范大学 | 0 | 0 | 22 | 22 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 吉林大学 | 0 | 14 | 22 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
26 | 大连理工大学 | 0 | 0 | 22 | 22 | 6★ | 世界高水平大学 |
27 | 中南大学 | 0 | 0 | 22 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
28 | 中国农业大学 | 0 | 0 | 22 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
29 | 电子科技大学 | 0 | 0 | 22 | 22 | 6★ | 世界高水平大学 |
29 | 东北大学 | 0 | 0 | 22 | 22 | 6★ | 世界高水平大学 |
31 | 湖南大学 | 0 | 0 | 22 | 22 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 北京协和医学院 | 0 | 0 | 9 | 12 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
32 | 重庆大学 | 0 | 0 | 22 | 22 | 6★ | 世界高水平大学 |
33 | 兰州大学 | 0 | 0 | 22 | 22 | 6★ | 世界高水平大学 |
34 | 北京科技大学 | 0 | 0 | 21 | 22 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 武汉理工大学 | 0 | 0 | 14 | 22 | 6★ | 世界高水平大学 |
36 | 西南大学 | 0 | 0 | 13 | 21 | 6★ | 世界高水平大学 |
37 | 南京理工大学 | 0 | 0 | 16 | 22 | 6★ | 世界高水平大学 |
38 | 暨南大学 | 0 | 0 | 3 | 22 | 5★ | 中国一流大学 |
39 | 苏州大学 | 0 | 0 | 5 | 22 | 5★ | 中国一流大学 |
40 | 北京交通大学 | 0 | 0 | 17 | 22 | 5★ | 中国一流大学 |
41 | 华东理工大学 | 0 | 0 | 19 | 22 | 5★ | 中国一流大学 |
42 | 华中农业大学 | 0 | 0 | 19 | 22 | 5★ | 中国一流大学 |
43 | 西安电子科技大学 | 0 | 0 | 8 | 22 | 5★ | 中国一流大学 |
44 | 南京农业大学 | 0 | 0 | 13 | 22 | 5★ | 中国一流大学 |
45 | 中国海洋大学 | 0 | 0 | 18 | 22 | 6★ | 世界高水平大学 |
46 | 北京邮电大学 | 0 | 0 | 7 | 22 | 6★ | 世界高水平大学 |
47 | 华中师范大学 | 0 | 0 | 20 | 22 | 5★ | 中国一流大学 |
47 | 南昌大学 | 0 | 0 | 2 | 19 | 5★ | 中国一流大学 |
48 | 华南农业大学 | 0 | 0 | 1 | 21 | 5★ | 中国一流大学 |
49 | 南京航空航天大学 | 0 | 0 | 13 | 22 | 5★ | 中国一流大学 |
50 | 江南大学 | 0 | 0 | 1 | 21 | 5★ | 中国一流大学 |
51 | 中南财经政法大学 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6★ | 世界高水平大学 |
51 | 南京师范大学 | 0 | 0 | 7 | 22 | 5★ | 中国一流大学 |
52 | 西北农林科技大学 | 0 | 0 | 1 | 22 | 5★ | 中国一流大学 |
53 | 上海财经大学 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6★ | 世界高水平大学 |
54 | 合肥工业大学 | 0 | 0 | 3 | 22 | 5★ | 中国一流大学 |
55 | 北京化工大学 | 0 | 0 | 1 | 21 | 5★ | 中国一流大学 |
55 | 湖南师范大学 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5★ | 中国一流大学 |
56 | 南方科技大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5★ | 中国一流大学 |
56 | 西南交通大学 | 0 | 0 | 13 | 22 | 5★ | 中国一流大学 |
58 | 东北师范大学 | 0 | 0 | 12 | 22 | 5★ | 中国一流大学 |
58 | 郑州大学 | 0 | 0 | 5 | 22 | 5★ | 中国一流大学 |
59 | 对外经济贸易大学 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5★ | 中国一流大学 |
59 | 华南师范大学 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5★ | 中国一流大学 |
60 | 哈尔滨工程大学 | 0 | 0 | 9 | 22 | 5★ | 中国一流大学 |
61 | 河海大学 | 0 | 0 | 9 | 22 | 6★ | 世界高水平大学 |
62 | 燕山大学 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5★ | 中国一流大学 |
62 | 北京工业大学 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4★ | 中国高水平大学 |
64 | 西北大学 | 0 | 0 | 16 | 22 | 5★ | 中国一流大学 |
65 | 宁波大学 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5★ | 中国一流大学 |
66 | 扬州大学 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5★ | 中国一流大学 |
66 | 福州大学 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4★ | 中国高水平大学 |
68 | 中国矿业大学 | 0 | 0 | 14 | 22 | 6★ | 世界高水平大学 |
69 | 中国石油大学(北京) | 0 | 0 | 0 | 5 | 6★ | 世界高水平大学 |
69 | 首都医科大学 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5★ | 中国一流大学 |
70 | 北京林业大学 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6★ | 世界高水平大学 |
70 | 福建师范大学 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4★ | 中国高水平大学 |
71 | 中国政法大学 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6★ | 世界高水平大学 |
71 | 上海大学 | 0 | 0 | 1 | 22 | 5★ | 中国一流大学 |
72 | 南京林业大学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5★ | 中国一流大学 |
73 | 西南财经大学 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5★ | 中国一流大学 |
73 | 上海理工大学 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4★ | 中国高水平大学 |
75 | 中国地质大学(武汉) | 0 | 0 | 14 | 22 | 6★ | 世界高水平大学 |
75 | 首都师范大学 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4★ | 中国高水平大学 |
75 | 浙江工业大学 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4★ | 中国高水平大学 |
77 | 江苏大学 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4★ | 中国高水平大学 |
78 | 河北大学 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4★ | 中国高水平大学 |
79 | 中国传媒大学 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6★ | 世界高水平大学 |
79 | 中国石油大学(华东) | 0 | 0 | 9 | 22 | 5★ | 中国一流大学 |
79 | 陕西师范大学 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4★ | 中国高水平大学 |
80 | 北京外国语大学 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6★ | 世界高水平大学 |
80 | 中央民族大学 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6★ | 世界高水平大学 |
80 | 浙江师范大学 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4★ | 中国高水平大学 |
81 | 东华大学 | 0 | 0 | 3 | 22 | 5★ | 中国一流大学 |
82 | 安徽大学 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4★ | 中国高水平大学 |
83 | 南方医科大学 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4★ | 中国高水平大学 |
83 | 南京工业大学 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4★ | 中国高水平大学 |
84 | 贵州大学 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4★ | 中国高水平大学 |
84 | 武汉科技大学 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4★ | 中国高水平大学 |
86 | 山西大学 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4★ | 中国高水平大学 |
86 | 深圳大学 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4★ | 中国高水平大学 |
88 | 云南大学 | 0 | 0 | 2 | 22 | 5★ | 中国一流大学 |
89 | 河南大学 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4★ | 中国高水平大学 |
90 | 齐鲁工业大学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4★ | 中国高水平大学 |
91 | 广东工业大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4★ | 中国高水平大学 |
91 | 河南科技大学 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4★ | 中国高水平大学 |
93 | 中央财经大学 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5★ | 中国一流大学 |
94 | 福建农林大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4★ | 中国高水平大学 |
95 | 东北财经大学 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5★ | 中国一流大学 |
96 | 东北林业大学 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4★ | 中国高水平大学 |
97 | 东北农业大学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4★ | 中国高水平大学 |
98 | 辽宁大学 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4★ | 中国高水平大学 |
99 | 山东农业大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4★ | 中国高水平大学 |
99 | 天津医科大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4★ | 中国高水平大学 |
100 | 黑龙江大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4★ | 中国高水平大学 |
101 | 长安大学 | 0 | 0 | 7 | 16 | 4★ | 中国高水平大学 |
101 | 中国医科大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4★ | 中国高水平大学 |
102 | 哈尔滨医科大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5★ | 中国一流大学 |
102 | 昆明理工大学 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4★ | 中国高水平大学 |
104 | 南京医科大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4★ | 中国高水平大学 |
104 | 湘潭大学 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4★ | 中国高水平大学 |
105 | 北京中医药大学 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6★ | 世界高水平大学 |
106 | 中国药科大学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5★ | 中国一流大学 |
107 | 上海中医药大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6★ | 世界高水平大学 |
108 | 北京语言大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5★ | 中国一流大学 |
108 | 华北电力大学 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4★ | 中国高水平大学 |
110 | 太原理工大学 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4★ | 中国高水平大学 |
111 | 北京体育大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6★ | 世界高水平大学 |
111 | 江西财经大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5★ | 中国一流大学 |
112 | 上海外国语大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5★ | 中国一流大学 |
112 | 四川农业大学 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4★ | 中国高水平大学 |
114 | 外交学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6★ | 世界高水平大学 |
114 | 河北工业大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4★ | 中国高水平大学 |
114 | 河南师范大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 山东师范大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4★ | 中国高水平大学 |
117 | 广西大学 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4★ | 中国高水平大学 |
117 | 内蒙古大学 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4★ | 中国高水平大学 |
117 | 天津师范大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4★ | 中国高水平大学 |
121 | 江西师范大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4★ | 中国高水平大学 |
124 | 山东科技大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4★ | 中国高水平大学 |
126 | 西安建筑科技大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4★ | 中国高水平大学 |
128 | 大连海事大学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4★ | 中国高水平大学 |
132 | 天津工业大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4★ | 中国高水平大学 |
134 | 杭州电子科技大学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4★ | 中国高水平大学 |
137 | 西南政法大学 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5★ | 中国一流大学 |
140 | 沈阳农业大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3★ | 区域一流大学 |
148 | 海南大学 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3★ | 区域一流大学 |
155 | 成都理工大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4★ | 中国高水平大学 |
155 | 广西师范大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4★ | 中国高水平大学 |
174 | 新疆大学 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4★ | 中国高水平大学 |
175 | 中央音乐学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6★ | 世界高水平大学 |
181 | 辽宁师范大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3★ | 区域一流大学 |
185 | 中国美术学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5★ | 中国一流大学 |
211 | 延边大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3★ | 区域一流大学 |
2003-2025年,全国共有南开大学等18所中国顶尖大学跻身中国大学10强行列,22年来C9高校均入选中国十大高校名单。其中,北京大学、清华大学、复旦大学、浙江大学、上海交通大学、南京大学、武汉大学等7所中国顶尖大学连续22年蝉联全国十强,雄居中国大学第一方阵。引人关注的是,复旦大学共13次荣获全国季军,表现亮眼。
最近22年来,中国十大高校的竞争激烈,除北大清华等7所大学外,中国人民大学、吉林大学各14次跻身全国十强名单,华中科技大学12次,中国科学技术大学10次,中山大学8次,天津大学3次,南开大学、北京师范大学和四川大学各2次,哈尔滨工业大学、西安交通大学各1次。近年来,吉林大学发展后劲相对不足,整体表现欠佳,跌出20强,2025年位列全国第25名。
值得关注的是,在校友会中国最好大学排名上榜的高校中,海南大学、成都理工大学、广西师范大学、新疆大学、辽宁师范大学等高校跌出全国140强,延边大学跌出全国200强,办学实力相对较弱,下降幅度大,可持续发展能力欠佳,办学实力亟待提升。