西安建筑科技大学自动化专业怎么样好不好,全国排名多少?
西安建筑科技大学自动化专业(研究型)被校友会评为B++等级,最新全国排名第114位,实力仅次于武汉工程大学;在陕西省内排名第9位,排在陕西理工大学之上。

一、西安建筑科技大学自动化专业排名
以下为新高考网根据校友会发布的2025年中国大学专业排名榜整理的西安建筑科技大学自动化专业的具体排名情况,欢迎参考!
1、西安建筑科技大学自动化专业排名一览表(全国)
在2025年校友会发布的中国大学自动化专业排名(研究型)中,共有207所大学上榜。其中,西安建筑科技大学自动化专业位列全国第114名,仅排在武汉工程大学和天津职业技术师范大学之后。
| 全国排名 | 专业名称 | 院校名称 | 档次(研究型) | 省份 |
|---|---|---|---|---|
| 114 | 自动化 | 上海理工大学 | B++(4★) | 上海 |
| 114 | 自动化 | 四川大学 | B++(4★) | 四川 |
| 114 | 自动化 | 天津工业大学 | B++(4★) | 天津 |
| 114 | 自动化 | 天津职业技术师范大学 | B++(4★) | 天津 |
| 114 | 自动化 | 武汉工程大学 | B++(4★) | 湖北 |
| 114 | 自动化 | 西安建筑科技大学 | B++(4★) | 陕西 |
| 114 | 自动化 | 西南石油大学 | B++(4★) | 四川 |
| 114 | 自动化 | 厦门大学 | B++(4★) | 福建 |
| 114 | 自动化 | 中北大学 | B++(4★) | 山西 |
| 114 | 自动化 | 中国农业大学 | B++(4★) | 北京 |
| 114 | 自动化 | 中国石油大学(北京) | B++(4★) | 北京 |
2、西安建筑科技大学自动化专业排名一览表(本省)
在陕西省,共有13所高校的自动化专业跻身校友会专业排名(研究型)榜单,西安建筑科技大学的自动化专业位列陕西省内第9名,超越了陕西理工大学。
| 省内排名 | 专业名称 | 院校名称 | 档次(研究型) | 城市 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自动化 | 西安交通大学 | A++(7★) | 西安市 | 4 |
| 2 | 自动化 | 西北工业大学 | A+(6★) | 西安市 | 12 |
| 3 | 自动化 | 陕西科技大学 | B++(4★) | 西安市 | 43 |
| 4 | 自动化 | 西安电子科技大学 | B++(4★) | 西安市 | 43 |
| 5 | 自动化 | 西安工业大学 | B++(4★) | 西安市 | 43 |
| 6 | 自动化 | 西安科技大学 | B++(4★) | 西安市 | 43 |
| 7 | 自动化 | 西安理工大学 | B++(4★) | 西安市 | 43 |
| 8 | 自动化 | 长安大学 | B++(4★) | 西安市 | 114 |
| 9 | 自动化 | 西安建筑科技大学 | B++(4★) | 西安市 | 114 |
| 10 | 自动化 | 陕西理工大学 | B+(3★) | 汉中市 | 152 |
| 11 | 自动化 | 西安工程大学 | B+(3★) | 西安市 | 152 |
| 12 | 自动化 | 西安石油大学 | B+(3★) | 西安市 | 152 |
| 13 | 自动化 | 西安邮电大学 | B+(3★) | 西安市 | 152 |
二、西安建筑科技大学自动化专业在本校怎么样
在最新的校友会中国大学专业排名榜中,西安建筑科技大学共有45个专业上榜。其中,西安建筑科技大学的自动化专业获得了B++级评价,档次为中国高水平研究型专业,与此实力水平和就业率相近的专业有雕塑、工商管理、社会体育指导与管理、冶金工程等,详见如下。
| 专业名称 | 院校名称 | 档次(研究型) |
|---|---|---|
| 给排水科学与工程 | 西安建筑科技大学 | A+(5★) |
| 风景园林 | 西安建筑科技大学 | A(5★) |
| 建筑电气与智能化 | 西安建筑科技大学 | A++(4★) |
| 雕塑 | 西安建筑科技大学 | B++(4★) |
| 工商管理 | 西安建筑科技大学 | B++(4★) |
| 自动化 | 西安建筑科技大学 | B++(4★) |
| 社会体育指导与管理 | 西安建筑科技大学 | A(4★) |
| 冶金工程 | 西安建筑科技大学 | B++(4★) |
| 环境科学 | 西安建筑科技大学 | A(4★) |
| 历史建筑保护工程 | 西安建筑科技大学 | A+(4★) |
| 工程管理 | 西安建筑科技大学 | A(4★) |
三、西安建筑科技大学自动化专业录取分数线是多少
西安建筑科技大学的自动化专业类别为自动化类,隶属于西安建筑科技大学信息与控制工程学院。以下为西安建筑科技大学自动化专业2025年录取分数线:在山东省,综合类582分,位次40236。












