西南政法大学数字经济专业怎么样好不好,全国排名多少?
西南政法大学数字经济专业被软科评为B+等级,全国排名最新第35位,实力仅次于湖南科技大学;在重庆市内排名第2位,排在重庆理工大学之上。

一、西南政法大学数字经济专业排名
以下为新高考网根据软科发布的2025年中国大学专业排名榜整理的西南政法大学数字经济专业的具体排名情况,欢迎参考!
1、西南政法大学数字经济专业排名一览表(全国)
在2025年软科发布的数字经济专业大学排名中,共有151所大学上榜。其中,西南政法大学数字经济专业位列全国第35名,仅排在南京信息工程大学和湖南科技大学之后。
| 全国排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 省份 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 数字经济 | 重庆工商大学 | A | 重庆 |
| 31 | 数字经济 | 华中师范大学 | B+ | 湖北 |
| 32 | 数字经济 | 合肥工业大学 | B+ | 安徽 |
| 33 | 数字经济 | 南京信息工程大学 | B+ | 江苏 |
| 34 | 数字经济 | 湖南科技大学 | B+ | 湖南 |
| 35 | 数字经济 | 西南政法大学 | B+ | 重庆 |
| 36 | 数字经济 | 长沙理工大学 | B+ | 湖南 |
| 37 | 数字经济 | 石河子大学 | B+ | 新疆 |
| 38 | 数字经济 | 南京林业大学 | B+ | 江苏 |
| 39 | 数字经济 | 重庆理工大学 | B+ | 重庆 |
| 40 | 数字经济 | 中央民族大学 | B+ | 北京 |
2、西南政法大学数字经济专业排名一览表(本省)
在重庆市,共有4所高校的数字经济专业跻身软科专业排名榜单,西南政法大学的数字经济专业位列重庆市内第2名,超越了重庆理工大学。
| 省内排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 城市 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数字经济 | 重庆工商大学 | A | 重庆 | 30 |
| 2 | 数字经济 | 西南政法大学 | B+ | 重庆 | 35 |
| 3 | 数字经济 | 重庆理工大学 | B+ | 重庆 | 39 |
| 4 | 数字经济 | 四川外国语大学 | B+ | 重庆 | 82 |
二、西南政法大学数字经济专业在本校怎么样
在最新的软科中国大学专业排名榜中,西南政法大学共有25个专业上榜。其中,西南政法大学的数字经济专业获得了B+级评价,与此实力水平和就业率相近的专业有新闻学、经济统计学、公共事业管理、金融工程等,详见如下。
| 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 |
|---|---|---|
| 广播电视学 | 西南政法大学 | A |
| 网络与新媒体 | 西南政法大学 | A |
| 政治学与行政学 | 西南政法大学 | B+ |
| 新闻学 | 西南政法大学 | A |
| 经济统计学 | 西南政法大学 | B+ |
| 数字经济 | 西南政法大学 | B+ |
| 公共事业管理 | 西南政法大学 | B+ |
| 金融工程 | 西南政法大学 | B+ |
| 德语 | 西南政法大学 | B |
| 思想政治教育 | 西南政法大学 | B+ |
| 市场营销 | 西南政法大学 | A |
三、西南政法大学数字经济专业录取分数线是多少
西南政法大学的数字经济专业类别为经济学类,隶属于西南政法大学经济学院。以下为西南政法大学数字经济专业2025年录取分数线:在辽宁省,物理类598分,位次14257。













