武汉工程大学人工智能专业怎么样好不好,全国排名多少?
武汉工程大学人工智能专业被软科评为B+等级,全国最新排名第127位,实力仅次于湖北大学;在湖北省内排名第8位,排在长江大学之上。
此外,武汉工程大学的人工智能专业在全国第四轮学科评估中,所属学科被评为C-类,为武汉工程大学王牌专业之一,实力雄厚,毕业生就业率也一直名列前茅!

一、武汉工程大学人工智能专业排名
以下为新高考网根据软科发布的2025年中国大学专业排名榜整理的武汉工程大学人工智能专业的具体排名情况,欢迎参考!
1、武汉工程大学人工智能专业排名一览表(全国)
在2025年软科发布的人工智能专业大学排名中,共有312所大学上榜。其中,武汉工程大学人工智能专业位列全国第127名,仅排在北京工商大学和湖北大学之后。
| 全国排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 省份 |
|---|---|---|---|---|
| 122 | 人工智能 | 国际关系学院 | B+ | 北京 |
| 123 | 人工智能 | 中国计量大学 | B+ | 浙江 |
| 123 | 人工智能 | 成都理工大学 | B+ | 四川 |
| 125 | 人工智能 | 北京工商大学 | B+ | 北京 |
| 126 | 人工智能 | 湖北大学 | B+ | 湖北 |
| 127 | 人工智能 | 武汉工程大学 | B+ | 湖北 |
| 129 | 人工智能 | 广西师范大学 | B+ | 广西 |
| 130 | 人工智能 | 苏州科技大学 | B+ | 江苏 |
| 131 | 人工智能 | 曲阜师范大学 | B+ | 山东 |
| 132 | 人工智能 | 北京建筑大学 | B+ | 北京 |
| 132 | 人工智能 | 福建农林大学 | B+ | 福建 |
2、武汉工程大学人工智能专业排名一览表(本省)
在湖北省,共有22所高校的人工智能专业跻身软科专业排名榜单,武汉工程大学的人工智能专业位列湖北省内第8名,超越了长江大学。
| 省内排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 城市 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人工智能 | 华中科技大学 | A+ | 武汉 | 11 |
| 2 | 人工智能 | 武汉大学 | A | 武汉 | 26 |
| 3 | 人工智能 | 武汉理工大学 | A | 武汉 | 51 |
| 4 | 人工智能 | 华中师范大学 | A | 武汉 | 56 |
| 5 | 人工智能 | 华中农业大学 | B+ | 武汉 | 98 |
| 6 | 人工智能 | 中南财经政法大学 | B+ | 武汉 | 116 |
| 7 | 人工智能 | 湖北大学 | B+ | 武汉 | 126 |
| 8 | 人工智能 | 武汉工程大学 | B+ | 武汉 | 127 |
| 9 | 人工智能 | 长江大学 | B+ | 荆州 | 142 |
| 10 | 人工智能 | 中南民族大学 | B+ | 武汉 | 152 |
| 11 | 人工智能 | 武汉纺织大学 | B+ | 武汉 | 169 |
| 12 | 人工智能 | 武汉轻工大学 | B+ | 武汉 | 176 |
| 13 | 人工智能 | 江汉大学 | B | 武汉 | 188 |
| 14 | 人工智能 | 湖北汽车工业学院 | B | 十堰 | 236 |
| 15 | 人工智能 | 湖北师范大学 | B | 黄石 | 243 |
| 16 | 人工智能 | 湖北科技学院 | B | 咸宁 | 247 |
| 17 | 人工智能 | 湖北文理学院 | B | 襄阳 | 266 |
| 18 | 人工智能 | 湖北经济学院 | B | 武汉 | 279 |
| 19 | 人工智能 | 湖北第二师范学院 | B | 武汉 | 302 |
| 20 | 人工智能 | 湖北工程学院 | B | 孝感 | 304 |
| 21 | 人工智能 | 湖北理工学院 | B | 黄石 | 308 |
| 22 | 人工智能 | 黄冈师范学院 | B | 黄冈 | 308 |
二、武汉工程大学人工智能专业在本校怎么样
在最新的软科中国大学专业排名榜中,武汉工程大学共有66个专业上榜。其中,武汉工程大学的人工智能专业获得了B+级评价,与此实力水平和就业率相近的专业有环境设计、信息管理与信息系统、数据科学与大数据技术、信息与计算科学等,详见如下。
| 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 |
|---|---|---|
| 动画 | 武汉工程大学 | B |
| 汉语国际教育 | 武汉工程大学 | B |
| 市场营销 | 武汉工程大学 | B+ |
| 环境设计 | 武汉工程大学 | B+ |
| 信息管理与信息系统 | 武汉工程大学 | B+ |
| 人工智能 | 武汉工程大学 | B+ |
| 数据科学与大数据技术 | 武汉工程大学 | B+ |
| 信息与计算科学 | 武汉工程大学 | B |
| 生物技术 | 武汉工程大学 | B |
| 会计学 | 武汉工程大学 | B+ |
| 法学 | 武汉工程大学 | B+ |
三、武汉工程大学人工智能专业录取分数线是多少
武汉工程大学的人工智能专业类别为电子信息类,隶属于武汉工程大学计算机科学与工程学院 人工智能学院。以下为武汉工程大学人工智能专业2025年录取分数线:在山东省,综合类584分,位次38810。




















