河北大学2024年的高考招生工作已经结束,最新录取投档线已对外公布,那今年河北大学录取分数线是多少?以下为新高考网根据河北大学官网权威发布整理的:2024年河北大学在各省市录取分数线及位次排名一览表,欢迎2025年考生高考志愿填报参考!
2024年河北大学录取分数线:
一、河北大学录取分数线2024(在本省)
河北大学2024年在河北省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类524分、历史类553分。
河北大学2024年在河北省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类502分、历史类524分。
河北大学2024年在河北省(少数民族预科班本科批)最低录取分数为:物理类537分、历史类552分。
河北大学2024年在河北省(国际本科学术互认课程项目本科批)最低录取分数为:物理类521分、历史类534分。
河北大学2024年在河北省(艺术类专业(中外合作办学)本科批)最低录取分数为:物理类474分、历史类510分。
河北大学2024年在河北省(国家专项计划本科提前批B段)最低录取分数为:物理类536分、历史类536分。
河北大学2024年在河北省(地方专项计划本科批)最低录取分数为:物理类527分、历史类541分。
河北大学2024年在河北省(艺术类专业本科批)最低录取分数为:物理类502分、历史类525分。
二、河北大学录取分数线2024(在外省市)
1、在福建省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类574分、历史类544分。
2、在内蒙古(普通类本科一批)最低录取分数为:理科477分、文科492分。
3、在浙江省(普通类平行录取一段)最低录取分数为:综合类544分。
4、在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类561分。
5、在贵州省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类503分、历史类474分。
三、河北大学2024年录取分数线一览表(官方最新发布)
包含2024年河北大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、少数民族预科班、国际本科学术互认课程项目、艺术类专业(中外合作办学)、地方专项计划、艺术类专业、国家专项计划、对口援疆等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
浙江(平行录取一段) | 综合 | 544 | 117614 | 492 |
中外合作办学(综合) | 573 | 84149 | 492 | |
黑龙江(本科批) | 历史类 | 531 | 5870 | 410 |
物理类 | 517 | 29245 | 360 | |
安徽(本科批) | 物理类 | 573 | 43665 | 465 |
历史类 | 559 | 10529 | 462 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 518 | 37899 | 506 |
文科 | 521 | 7140 | 516 | |
云南(本科一批) | 理科 | 522 | 38020 | 505 |
文科 | 573 | 7990 | 550 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 564 | 38679 | 437 |
历史类 | 563 | 6995 | 432 | |
福建(本科批) | 物理类 | 574 | 27563 | 449 |
历史类 | 544 | 6039 | 431 | |
贵州(本科批) | 物理类 | 503 | 49814 | 380 |
历史类 | 474 | 28517 | 442 | |
河北(本科批) | 物理类 | 524 | 87643 | 448 |
历史类 | 553 | 15144 | 449 | |
中外合作办学(物理类) | 502 | 119549 | 448 | |
中外合作办学(历史类) | 524 | 25988 | 449 | |
少数民族预科班(物理类) | 537 | 70986 | 448 | |
少数民族预科班(历史类) | 552 | 15432 | 449 | |
国际本科学术互认课程项目(物理类) | 521 | 91697 | 448 | |
国际本科学术互认课程项目(历史类) | 534 | 21854 | 449 | |
艺术类专业(中外合作办学)(物理类) | 474 | 164692 | 448 | |
艺术类专业(中外合作办学)(历史类) | 510 | 32443 | 449 | |
地方专项计划(物理类) | 527 | 83566 | 448 | |
地方专项计划(历史类) | 541 | 19141 | 449 | |
艺术类专业(物理类) | 502 | 119549 | 448 | |
艺术类专业(历史类) | 525 | 25522 | 449 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 536 | 72204 | - |
国家专项计划(历史类) | 536 | 21033 | - | |
内蒙古(本科一批) | 理科 | 477 | 27294 | 471 |
文科 | 492 | 5887 | 478 | |
河南(本科一批) | 理科 | 551 | 71851 | 511 |
文科 | 554 | 11266 | 521 | |
海南(本科批) | 综合 | 599 | 12200 | 483 |
四川(本科一批) | 文科 | 536 | 16710 | 529 |
理科 | 561 | 58918 | 539 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 577 | 17586 | 475 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 474 | 65498 | 368 |
历史类 | 543 | 6836 | 400 | |
青海(本科一段) | 理科 | 347 | 16949 | 343 |
文科 | 483 | 1331 | 411 | |
广西(本科批) | 物理类 | 521 | 42386 | 371 |
历史类 | 522 | 11411 | 400 | |
北京(本科批) | 综合 | 561 | 18566 | 434 |
重庆(本科批) | 物理类 | 521 | 48782 | 427 |
历史类 | 531 | 8996 | 428 | |
江西(本科批) | 物理类 | 571 | 24949 | 448 |
历史类 | 564 | 7061 | 463 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 526 | 119017 | 444 |
中外合作办学(综合) | 519 | 134308 | 444 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 493 | 49530 | 475 |
文科 | 534 | 4995 | 488 | |
江苏(本科批) | 历史类 | 546 | 19983 | 478 |
物理类 | 563 | 65949 | 462 | |
新疆(国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次) | 对口援疆(文科) | 453 | - | 425 |
附:河北大学简介
河北大学是教育部与河北省人民政府“部省合建”高校,河北省重点支持的国家一流大学建设一层次高校。
学校学科门类齐全,分布在哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学12大门类。设有86个本科专业,1个国家重点(培育)学科,17个博士学位授权一级学科, 44个硕士学位授权一级学科,36种硕士专业学位授权类别, 13个博士后科研流动站,1个博士后科研工作站。化学、材料科学、工程学、临床医学、植物与动物科学、药理学与毒理学等6个学科进入ESI世界排名前1%。