湖南定向军士2023年录取分数线公布:
1、历史类(普通类),男生最低301分、女生最低424分。
2、物理类(普通类),男生最低331分、女生最低403分。
2024年湖南军士学校要多少分才可以报考?以下为湖南省教育厅官网发布的2023年湖南省定向军士招生院校名单以及各专业录取投档分数线,供2024年报考参考!
可见2023年在湖南省招生定向军士:
1、历史类招生专业投档线最高的是:(男生)长沙航空职业技术学院(第102组(陆勤合格))420分、(女生)湖南汽车工程职业学院(第104组(陆勤合格))461分。
2、物理类招生专业投档线最高的是:(男生)武昌职业学院(第114组(陆勤合格))427分、(女生)武汉交通职业学院(第105组(陆勤合格))441分。
附:2023年湖南定向军士院校名单及录取分数线
科类(普通类) | 招生院校 | 专业组 | 性别 | 投档线 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
历史类 | 辽宁省交通高等专科学校 | 第101组(陆勤合格) | 男生 | 367 | 96575 |
历史类 | 南京信息职业技术学院 | 第101组(水面舰艇合格) | 男生 | 407 | 70442 |
历史类 | 江苏海事职业技术学院 | 第101组(水面舰艇合格) | 男生 | 362 | 99829 |
历史类 | 江苏海事职业技术学院 | 第102组(水面舰艇合格) | 男生 | 339 | 114240 |
历史类 | 浙江交通职业技术学院 | 第101组(水面舰艇合格) | 男生 | 356 | 103666 |
历史类 | 浙江建设职业技术学院 | 第101组(陆勤合格) | 男生 | 371 | 93993 |
历史类 | 浙江建设职业技术学院 | 第102组(陆勤合格) | 男生 | 352 | 106222 |
历史类 | 安徽交通职业技术学院 | 第101组(陆勤合格) | 男生 | 355 | 104334 |
历史类 | 安徽交通职业技术学院 | 第102组(水面舰艇合格) | 男生 | 327 | 120951 |
历史类 | 江西信息应用职业技术学院 | 第101组(陆勤合格) | 男生 | 354 | 104975 |
历史类 | 江西航空职业技术学院 | 第101组(陆勤合格) | 男生 | 361 | 100487 |
历史类 | 江西航空职业技术学院 | 第102组(陆勤合格) | 男生 | 353 | 105618 |
历史类 | 江西航空职业技术学院 | 第103组(陆勤合格) | 男生 | 349 | 108110 |
历史类 | 威海职业学院 | 第101组(水面舰艇合格) | 男生 | 349 | 108110 |
历史类 | 山东信息职业技术学院 | 第101组(陆勤合格) | 男生 | 350 | 107490 |
历史类 | 山东信息职业技术学院 | 第102组(陆勤合格) | 男生 | 346 | 110018 |
历史类 | 滨州职业学院 | 第101组(陆勤合格) | 男生 | 365 | 97893 |
历史类 | 泰山职业技术学院 | 第101组(陆勤合格) | 男生 | 353 | 105618 |
历史类 | 泰山职业技术学院 | 第102组(陆勤合格) | 男生 | 354 | 104975 |
历史类 | 泰山职业技术学院 | 第103组(水面舰艇合格) | 男生 | 347 | 109361 |
历史类 | 武汉交通职业学院 | 第101组(陆勤合格) | 男生 | 391 | 80847 |
历史类 | 武汉交通职业学院 | 第102组(水面舰艇合格) | 男生 | 345 | 110592 |
历史类 | 武汉交通职业学院 | 第108组(陆勤合格) | 男生 | 349 | 108110 |
历史类 | 武汉交通职业学院 | 第112组(陆勤合格) | 男生 | 362 | 99829 |
历史类 | 武汉船舶职业技术学院 | 第101组(水面舰艇合格) | 男生 | 341 | 113069 |
历史类 | 武汉船舶职业技术学院 | 第102组(陆勤合格) | 男生 | 373 | 92719 |
历史类 | 武汉船舶职业技术学院 | 第103组(水面舰艇合格) | 男生 | 326 | 121461 |
历史类 | 湖北交通职业技术学院 | 第101组(水面舰艇合格) | 男生 | 324 | 122568 |
历史类 | 湖北交通职业技术学院 | 第102组(陆勤合格) | 男生 | 357 | 103022 |
历史类 | 湖北交通职业技术学院 | 第103组(陆勤合格) | 男生 | 354 | 104975 |
历史类 | 武昌职业学院 | 第101组(陆勤合格) | 男生 | 344 | 111221 |
历史类 | 武昌职业学院 | 第102组(水面舰艇合格) | 男生 | 325 | 122065 |
历史类 | 武昌职业学院 | 第103组(陆勤合格) | 男生 | 344 | 111221 |
历史类 | 武昌职业学院 | 第104组(陆勤合格) | 男生 | 344 | 111221 |
历史类 | 武昌职业学院 | 第105组(陆勤合格) | 男生 | 342 | 112455 |
历史类 | 武昌职业学院 | 第106组(陆勤合格) | 男生 | 341 | 113069 |
历史类 | 武昌职业学院 | 第107组(陆勤合格) | 男生 | 336 | 115950 |
历史类 | 长沙航空职业技术学院 | 第101组(陆勤合格) | 男生 | 399 | 75589 |
历史类 | 长沙航空职业技术学院 | 第102组(陆勤合格) | 男生 | 420 | 62182 |
历史类 | 长沙航空职业技术学院 | 第103组(陆勤合格) | 男生 | 402 | 73668 |
历史类 | 长沙航空职业技术学院 | 第104组(陆勤合格) | 男生 | 390 | 81534 |
历史类 | 长沙航空职业技术学院 | 第105组(陆勤合格) | 男生 | 390 | 81534 |
历史类 | 长沙航空职业技术学院 | 第106组(水面舰艇合格) | 男生 | 399 | 75589 |
历史类 | 张家界航空工业职业技术学院 | 第101组(陆勤合格) | 男生 | 386 | 84143 |
历史类 | 张家界航空工业职业技术学院 | 第102组(陆勤合格) | 男生 | 382 | 86767 |
历史类 | 张家界航空工业职业技术学院 | 第103组(陆勤合格) | 男生 | 373 | 92719 |
历史类 | 湖南汽车工程职业学院 | 第101组(特种作战合格) | 男生 | 361 | 100487 |
历史类 | 湖南汽车工程职业学院 | 第102组(陆勤合格) | 男生 | 383 | 86092 |
历史类 | 湖南汽车工程职业学院 | 第103组(陆勤合格) | 男生 | 382 | 86767 |
历史类 | 湖南国防工业职业技术学院 | 第101组(陆勤合格) | 男生 | 376 | 90649 |
历史类 | 湖南国防工业职业技术学院 | 第102组(陆勤合格) | 男生 | 365 | 97893 |
历史类 | 重庆航天职业技术学院 | 第101组(陆勤合格) | 男生 | 348 | 108747 |
历史类 | 重庆医药高等专科学校 | 第101组(陆勤合格) | 男生 | 402 | 73668 |
历史类 | 重庆机电职业技术大学 | 第103组(陆勤合格) | 男生 | 341 | 113069 |
历史类 | 重庆机电职业技术大学 | 第104组(陆勤合格) | 男生 | 346 | 110018 |
历史类 | 重庆机电职业技术大学 | 第105组(陆勤合格) | 男生 | 363 | 99202 |
历史类 | 重庆交通职业学院 | 第101组(陆勤合格) | 男生 | 336 | 115950 |
历史类 | 武昌职业学院 | 第108组(陆勤合格) | 女生 | 437 | 51731 |
历史类 | 湖南汽车工程职业学院 | 第104组(陆勤合格) | 女生 | 461 | 37952 |
历史类 | 湖南汽车工程职业学院 | 第105组(陆勤合格) | 女生 | 440 | 49902 |
物理类 | 北京电子科技职业学院 | 第101组(陆勤合格) | 男生 | 407 | 177295 |
物理类 | 辽宁省交通高等专科学校 | 第102组(陆勤合格) | 男生 | 378 | 204453 |
物理类 | 南京信息职业技术学院 | 第102组(水面舰艇合格) | 男生 | 400 | 184207 |
物理类 | 江苏海事职业技术学院 | 第103组(水面舰艇合格) | 男生 | 386 | 197440 |
物理类 | 江苏海事职业技术学院 | 第104组(水面舰艇合格) | 男生 | 370 | 211140 |
物理类 | 浙江交通职业技术学院 | 第102组(水面舰艇合格) | 男生 | 376 | 206162 |
物理类 | 浙江交通职业技术学院 | 第103组(水面舰艇合格) | 男生 | 365 | 215286 |
物理类 | 浙江交通职业技术学院 | 第104组(水面舰艇合格) | 男生 | 352 | 225041 |
物理类 | 浙江建设职业技术学院 | 第103组(陆勤合格) | 男生 | 397 | 187066 |
物理类 | 浙江建设职业技术学院 | 第104组(陆勤合格) | 男生 | 393 | 190983 |
物理类 | 安徽交通职业技术学院 | 第103组(陆勤合格) | 男生 | 381 | 201916 |
物理类 | 安徽交通职业技术学院 | 第104组(水面舰艇合格) | 男生 | 367 | 213622 |
物理类 | 东华理工大学 | 第107组(水面舰艇合格) | 男生 | 398 | 186092 |
物理类 | 南昌工程学院 | 第105组(陆勤合格) | 男生 | 386 | 197440 |
物理类 | 江西信息应用职业技术学院 | 第102组(陆勤合格) | 男生 | 385 | 198401 |
物理类 | 江西航空职业技术学院 | 第104组(陆勤合格) | 男生 | 382 | 201067 |
物理类 | 江西航空职业技术学院 | 第105组(陆勤合格) | 男生 | 378 | 204453 |
物理类 | 江西航空职业技术学院 | 第106组(陆勤合格) | 男生 | 375 | 207030 |
物理类 | 威海职业学院 | 第102组(水面舰艇合格) | 男生 | 369 | 211951 |
物理类 | 山东信息职业技术学院 | 第103组(陆勤合格) | 男生 | 379 | 203640 |
物理类 | 山东信息职业技术学院 | 第104组(陆勤合格) | 男生 | 380 | 202771 |
物理类 | 滨州职业学院 | 第102组(陆勤合格) | 男生 | 388 | 195619 |
物理类 | 泰山职业技术学院 | 第104组(陆勤合格) | 男生 | 384 | 199291 |
物理类 | 泰山职业技术学院 | 第105组(陆勤合格) | 男生 | 382 | 201067 |
物理类 | 泰山职业技术学院 | 第106组(水面舰艇合格) | 男生 | 373 | 208688 |
物理类 | 河南交通职业技术学院 | 第101组(陆勤合格) | 男生 | 380 | 202771 |
物理类 | 河南医学高等专科学校 | 第101组(陆勤合格) | 男生 | 394 | 190035 |
物理类 | 武汉交通职业学院 | 第103组(陆勤合格) | 男生 | 395 | 189054 |
物理类 | 武汉交通职业学院 | 第104组(水面舰艇合格) | 男生 | 380 | 202771 |
物理类 | 武汉交通职业学院 | 第110组(陆勤合格) | 男生 | 387 | 196516 |
物理类 | 武汉交通职业学院 | 第111组(陆勤合格) | 男生 | 392 | 191923 |
物理类 | 武汉船舶职业技术学院 | 第104组(水面舰艇合格) | 男生 | 375 | 207030 |
物理类 | 武汉船舶职业技术学院 | 第105组(陆勤合格) | 男生 | 389 | 194667 |
物理类 | 武汉船舶职业技术学院 | 第106组(水面舰艇合格) | 男生 | 378 | 204453 |
物理类 | 湖北交通职业技术学院 | 第104组(水面舰艇合格) | 男生 | 375 | 207030 |
物理类 | 湖北交通职业技术学院 | 第105组(陆勤合格) | 男生 | 389 | 194667 |
物理类 | 湖北交通职业技术学院 | 第106组(陆勤合格) | 男生 | 386 | 197440 |
物理类 | 武昌职业学院 | 第109组(陆勤合格) | 男生 | 372 | 209502 |
物理类 | 武昌职业学院 | 第110组(水面舰艇合格) | 男生 | 363 | 216833 |
物理类 | 武昌职业学院 | 第111组(陆勤合格) | 男生 | 374 | 207843 |
物理类 | 武昌职业学院 | 第112组(陆勤合格) | 男生 | 370 | 211140 |
物理类 | 武昌职业学院 | 第113组(陆勤合格) | 男生 | 371 | 210319 |
物理类 | 武昌职业学院 | 第114组(陆勤合格) | 男生 | 427 | 156296 |
物理类 | 武昌职业学院 | 第115组(陆勤合格) | 男生 | 368 | 212812 |
物理类 | 长沙航空职业技术学院 | 第107组(陆勤合格) | 男生 | 406 | 178319 |
物理类 | 长沙航空职业技术学院 | 第108组(陆勤合格) | 男生 | 426 | 157449 |
物理类 | 长沙航空职业技术学院 | 第109组(陆勤合格) | 男生 | 412 | 172301 |
物理类 | 长沙航空职业技术学院 | 第110组(陆勤合格) | 男生 | 404 | 180283 |
物理类 | 长沙航空职业技术学院 | 第111组(陆勤合格) | 男生 | 402 | 182205 |
物理类 | 长沙航空职业技术学院 | 第112组(水面舰艇合格) | 男生 | 405 | 179291 |
物理类 | 张家界航空工业职业技术学院 | 第104组(陆勤合格) | 男生 | 400 | 184207 |
物理类 | 张家界航空工业职业技术学院 | 第105组(陆勤合格) | 男生 | 398 | 186092 |
物理类 | 张家界航空工业职业技术学院 | 第106组(陆勤合格) | 男生 | 396 | 188080 |
物理类 | 湖南汽车工程职业学院 | 第106组(特种作战合格) | 男生 | 385 | 198401 |
物理类 | 湖南汽车工程职业学院 | 第107组(陆勤合格) | 男生 | 396 | 188080 |
物理类 | 湖南汽车工程职业学院 | 第108组(陆勤合格) | 男生 | 397 | 187066 |
物理类 | 湖南国防工业职业技术学院 | 第103组(陆勤合格) | 男生 | 396 | 188080 |
物理类 | 湖南国防工业职业技术学院 | 第104组(陆勤合格) | 男生 | 391 | 192862 |
物理类 | 重庆航天职业技术学院 | 第102组(陆勤合格) | 男生 | 386 | 197440 |
物理类 | 重庆航天职业技术学院 | 第103组(陆勤合格) | 男生 | 382 | 201067 |
物理类 | 重庆医药高等专科学校 | 第102组(陆勤合格) | 男生 | 417 | 167117 |
物理类 | 重庆机电职业技术大学 | 第106组(陆勤合格) | 男生 | 377 | 205319 |
物理类 | 重庆机电职业技术大学 | 第107组(陆勤合格) | 男生 | 383 | 200180 |
物理类 | 重庆交通职业学院 | 第102组(陆勤合格) | 男生 | 375 | 207030 |
物理类 | 成都航空职业技术学院 | 第101组(陆勤合格) | 男生 | 395 | 189054 |
物理类 | 四川邮电职业技术学院 | 第101组(陆勤合格) | 男生 | 385 | 198401 |
物理类 | 兰州资源环境职业技术大学 | 第102组(陆勤合格) | 男生 | 375 | 207030 |
物理类 | 兰州资源环境职业技术大学 | 第103组(陆勤合格) | 男生 | 373 | 208688 |
物理类 | 武汉交通职业学院 | 第105组(陆勤合格) | 女生 | 441 | 141233 |
物理类 | 武昌职业学院 | 第116组(陆勤合格) | 女生 | 433 | 149863 |
物理类 | 湖南汽车工程职业学院 | 第109组(陆勤合格) | 女生 | 437 | 145523 |
物理类 | 湖南汽车工程职业学院 | 第110组(陆勤合格) | 女生 | 432 | 150958 |
物理类 | 重庆航天职业技术学院 | 第104组(陆勤合格) | 女生 | 428 | 155225 |
物理类 | 重庆机电职业技术大学 | 第108组(陆勤合格) | 女生 | 426 | 157449 |
相关推荐: