一:2024年高考东华理工大学录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
1.2024年东华理工大学在江西省(本一)预估理科518分、文科536分;
2.2024年东华理工大学在江西省(本二)预估理科495分、文科534分;
在外省市录取分数线:
1.在黑龙江省(本一A)预估理科448分;
2.在辽宁省(本科)预估理科495分;
3.在宁夏(本一)预估理科416分、文科496分;
4.在山西省(本一B)预估理科504分、文科498分;
5.在上海市(本科)预估综合类439分;
6.在云南省(本二)预估理科503分;
更多详细数据,见下文表格。
二:2024年东华理工大学录取分数线预测
2024年考生和家长在高考志愿填报东华理工大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:东华理工大学高考录取分数线(2021-2023)
1:2023年东华理工大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 539 | 482 |
文科 | 512 | 495 | |
北京市(本科) | 综合类 | 482 | 448 |
重庆市(本科) | 物理类 | 464 | 406 |
福建省(本科) | 历史类 | 513 | 453 |
物理类 | 520 | 431 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 441 | 433 |
文科 | 493 | 488 | |
广东省(本科) | 历史类 | 516 | 433 |
物理类 | 537 | 439 | |
广西省(本一) | 理科 | 478 | 475 |
贵州省(本一) | 理科 | 478 | 459 |
文科 | 550 | 545 | |
海南省(本科) | 综合类 | 578 | 483 |
河北省(本科) | 历史类 | 532 | 430 |
物理类 | 498 | 439 | |
河南省(本一) | 理科 | 546 | 514 |
文科 | 563 | 547 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 445 | 408 |
湖北省(本科) | 历史类 | 544 | 426 |
物理类 | 542 | 424 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 495 | 428 |
物理类 | 523 | 415 | |
江西省(本一) | 理科 | 518 | 518 |
文科 | 536 | 533 | |
江西省(本二) | 理科 | 497 | 445 |
文科 | 533 | 472 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 420 | 292 |
江苏省(本科) | 历史类 | 529 | 474 |
物理类 | 531 | 448 | |
辽宁省(本科) | 物理类 | 493 | 360 |
内蒙古(本一A) | 理科 | 436 | 434 |
内蒙古(本二A) | 理科 | 401 | 333 |
宁夏(本一) | 理科 | 414 | 397 |
文科 | 497 | 488 | |
青海省(本一) | 理科 | 331 | 330 |
文科 | 424 | 406 | |
山东省(1段) | 综合类 | 456 | 443 |
山东省(2段) | 综合类 | 534 | 150 |
山西省(本一B) | 理科 | 506 | 480 |
文科 | 500 | 490 | |
山西省(本二A) | 理科 | 469 | 396 |
文科 | 485 | 418 | |
陕西省(本一) | 理科 | 456 | 443 |
文科 | 498 | 489 | |
上海市(本科) | 综合类 | 441 | 405 |
四川省(本一) | 理科 | 534 | 520 |
文科 | 539 | 527 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 521 | 472 |
新疆(本一) | 理科 | 418 | 396 |
文科 | 470 | 458 | |
云南省(本一) | 理科 | 508 | 485 |
文科 | 552 | 530 | |
云南省(本二) | 理科 | 502 | 405 |
浙江省(1段) | 综合类 | 541 | 488 |
数据来源于新高考网:https://www.hfplg.com/ |
2:2022年东华理工大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 540 | 491 |
文科 | 523 | 523 | |
北京市(本科) | 综合类 | 475 | 425 |
重庆市(本科) | 理科 | 490 | 411 |
福建省(本科) | 文科 | 523 | 468 |
理科 | 528 | 428 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 448 | 442 |
文科 | 492 | 485 | |
广东省(本科) | 文科 | 518 | 437 |
理科 | 536 | 445 | |
广西省(本一) | 理科 | 494 | 475 |
贵州省(本一) | 理科 | 473 | 451 |
文科 | 552 | 549 | |
海南省(本科) | 综合类 | 570 | 471 |
河北省(本科) | 文科 | 546 | 443 |
理科 | 491 | 430 | |
河南省(本一) | 理科 | 529 | 509 |
文科 | 537 | 527 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 456 | 429 |
湖北省(本科) | 文科 | 545 | 435 |
理科 | 522 | 409 | |
湖南省(本科) | 文科 | 510 | 451 |
理科 | 511 | 414 | |
江西省(本一) | 理科 | 509 | 509 |
文科 | 531 | 529 | |
江西省(本二) | 理科 | 483 | 440 |
文科 | 525 | 472 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 450 | 327 |
江苏省(本科) | 文科 | 509 | 471 |
理科 | 518 | 429 | |
辽宁省(本科) | 文科 | 539 | 404 |
理科 | 504 | 362 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 460 | 427 |
内蒙古(本二A) | 理科 | 395 | 323 |
文科 | 446 | 366 | |
宁夏(本一) | 理科 | 423 | 412 |
文科 | 492 | 487 | |
青海省(本一) | 理科 | 368 | 335 |
文科 | 426 | 409 | |
山东省(1段) | 综合类 | 507 | 437 |
山西省(本一B) | 理科 | 504 | 498 |
文科 | 524 | 517 | |
山西省(本二A) | 理科 | 451 | 417 |
文科 | 508 | 450 | |
陕西省(本一) | 理科 | 455 | 449 |
文科 | 496 | 484 | |
上海市(本科) | 综合类 | 432 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 520 | 515 |
文科 | 543 | 538 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 523 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 418 | 400 |
文科 | 453 | 443 | |
云南省(本一) | 理科 | 529 | 515 |
文科 | 589 | 575 | |
云南省(本二) | 理科 | 519 | 430 |
浙江省(1段) | 综合类 | 564 | 497 |
数据来源于新高考网:https://www.hfplg.com/ |
3:2021年东华理工大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 540 | 488 |
文科 | 581 | 560 | |
北京市(本科) | 理科 | 449 | 400 |
重庆市(本科) | 文科 | 537 | 456 |
理科 | 528 | 446 | |
福建省(本科) | 文科 | 528 | 467 |
理科 | 537 | 423 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 456 | 440 |
文科 | 512 | 502 | |
广东省(本科) | 文科 | 529 | 448 |
理科 | 540 | 432 | |
广西省(本一) | 理科 | 506 | 487 |
贵州省(本一) | 理科 | 475 | 456 |
文科 | 565 | 556 | |
海南省(本科) | 理科 | 563 | 466 |
河北省(本科) | 文科 | 551 | 454 |
理科 | 512 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 518 | 518 |
文科 | 561 | 558 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 453 | 415 |
湖北省(本科) | 文科 | 574 | 463 |
理科 | 550 | 397 | |
湖南省(本科) | 文科 | 552 | 466 |
理科 | 549 | 434 | |
江西省(本一) | 理科 | 525 | 519 |
文科 | 565 | 559 | |
江西省(本二) | 理科 | 478 | 443 |
文科 | 555 | 496 | |
江西省(专科) | 理科 | 401 | 150 |
吉林省(本二A) | 理科 | 423 | 305 |
江苏省(本科) | 文科 | 476 | 476 |
理科 | 508 | 417 | |
辽宁省(本科) | 文科 | 557 | 456 |
理科 | 510 | 336 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 459 | 418 |
内蒙古(本二A) | 理科 | 365 | 301 |
文科 | 483 | 392 | |
宁夏(本一) | 理科 | 423 | 412 |
文科 | 507 | 505 | |
青海省(本一) | 理科 | 372 | 330 |
文科 | 449 | 405 | |
山东省(1段) | 理科 | 514 | 444 |
山西省(本一B) | 理科 | 505 | 505 |
文科 | 545 | 543 | |
山西省(本二A) | 理科 | 489 | 410 |
陕西省(本一) | 理科 | 453 | 443 |
文科 | 508 | 499 | |
上海市(本科) | 综合类 | 438 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 522 | 521 |
天津市(本科A) | 理科 | 519 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 436 | 405 |
文科 | 489 | 466 | |
云南省(本一) | 理科 | 527 | 520 |
文科 | 565 | 565 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 560 | 495 |
数据来源于新高考网:https://www.hfplg.com/ |
东华理工大学简介:
东华理工大学(原华东地质学院),简称东华理工,创办于1956年,是中国核工业第一所高等学府,是江西省人民政府与国家国防科技工业局、自然资源部、中国核工业集团有限公司共建的具有地学、核科学特色,以理工为主,经、管、文、法、教、艺兼备的综合性大学。学校是教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校、教育部“111计划”入选高校、“中西部高校基础能力建设工程”支持高校、全国国防教育特色学校、国家新工科和新文科项目入选高校,国家语言文字推广基地、中国人民海军士官选拔培训基地、中国核工业集团有限公司人才培养基地。 学校始终坚持社会主义办学方向,坚持国家利益至上、民族利益至上,牢记服务国防军工的使命担当,为服务国家原子能事业发展而三迁校址、七易校名,坚持“为核成立、因核成名、以核成势”的发展思路,高擎“核学”“地学”两杆大旗,加速高质量内涵式发展,不断提升办学实力和核心竞争力,为国家国防军工事业和地方经济社会发展输送了25万余名各级各类专业人才,其中包括中国科学院院士、中国工程院院士和一大批政府部门领导、商界精英、科技领军人才和高级技术专家,为我国核大国地位的确立、国防科技工业发展和地方经济建设作出了
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 |
创建时间 | 1956年 | 博士点数量 | 3 |
硕士点数量 | 19 | 学校类型 | 理工 |
所在城市 | 南昌市 | 办学层次 | 省重点,研究生院 |